EMD GP9:

 

This page is dedicated to EMD's model GP9. EMD built 4257 GP9 units for numerous railroads both in the North America and for export to various countries around the world.

 

Domestic Orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
AT&SF 700-725 GP9 21570-21595 5/1956  
AT&SF 726-731 GP9 21564-21569 5/1956  
AT&SF 732-735 GP9 23467-23470 2/1957  
AT&SF 736-751 GP9 23139-23154 4/1957  
BAP 104-105 GP9 22823-22824 3/1957  
BAP 106-107 GP9 23355-23356 3/1957  
BAR 76-80 GP9 19553-19557 6/1954  
B&M 1700-1726 GP9 23198-23224 2=12/1957  
B&M 1727-1749 GP9 23225-23247 4=9/1957  
B&O 675-690 GP9 20429-20444 4/1955  
B&O 691-696 GP9 20423-20428 4/1955  
B&O 747-752 GP9 20417-20422 4/1955  
B&O 3413-3418 GP9 22255-22260 10/1956  
B&O 3419-3425 GP9 22418-22424 10/1956  
B&O 6447-6500 GP9 22191-22244 8-10/1956  
B&O 6498:2 GP9 23642 5/1957 wreck rebuilt?
B&O 6501-6510 GP9 22245-22254 10/1956  
B&O 6511-6562 GP9 22985-23036 5-7/1957  
B&O 6563-6570 GP9 23037-23044 7/1957  
B&O 6571 GP9 23641 5/1957  
B&O 6572-6598 GP9 24356-24382 1-2/1958  
BRC 471:2 GP9 24739 6/1958 rblt from GP7 BRC 471:1
BRC 480 GP9 22601 6/1956  
BRC 481 GP9 22602 10/1956  
CB&Q 270-289 GP9 19609-19628 6-7/1954  
C&EI 221:2 GP9 24753 7/1958 rblt from GP7 C&EI 221:1
C&EI 229:2 GP9 25460 6/1959 rblt from GP7 C&EI 229:1
C&EI 233-234 GP9 22013-22014 6/1956  
C&EI 235-236 GP9 22015-22016 2/1957  
C&EI 237-238 GP9 23268-23269 2/1957  
CofG 160-165 GP9 22007-22012 11/1956  
CofG 166-170 GP9 23185-23189 4/1957  
CGW 120:2 GP9 17419:2 1/1956 rblt from GP7 CGW 120:1
CNJ 1531:2-1532:2 GP9 25447-25448 7/1959 1500 h.p.
C&NW 1711-1715 GP9 19508-19512 6/1954  
C&NW 1716-1720 GP9 20682-20686 9/1955  
C&NW 1725-1756 GP9 23542-23573 3/1957-2/1958  
C&NW 1757-1769 GP9 25047-25059 1-2/1959  
C&NW 1770-1772 GP9 25164-25166 1-3/1959  
C&NW 1773 GP9 25466 8/1959  
C&O 5901-5919 GP9 20183-20201 12/1954  
C&O 5920-5928 GP9 21193-21201 12/1955  
C&O 5929-5937 GP9 20646-20654 8/1955  
C&O 5938-5977 GP9 20847-20886 8-10/1955  
C&O 5978-5997 GP9 21026-21045 10-11/1955  
C&O 5998-6008 GP9 21182-21192 12/1955  
C&O 6009-6033 GP9 21487-21511 3/1956  
C&O 6034-6048 GP9 21524-21538 4/1956  
C&O 6049-6088 GP9 21686-21725 6/1956  
C&O 6089-6108 GP9 22090-22109 6-7/1956  
C&O 6109-6143 GP9 22017-22051 9/1956  
C&O 6144-6158 GP9 22052-22066 11-12/1956  
C&O 6159-6166 GP9 22540-22547 9/1956  
C&O 6167-6208 GP9 22550-22591 11-12/1956  
C&O 6209-6238 GP9 23368-23397 6-7/1957  
C&O 6239-6263 GP9 23501-23525 8/1957  
CRR 917-918 GP9 22696-22697 12/1956  
CV 4547-4557 GP9 22836-22846 3/1957  
CV 4923-4927 GP9 22829-22833 3/1957  
CV 4928-4929 GP9 23995-23996 12/1957  
D&RGW 5901-5904 GP9 20515-20518 4-5/1955  
D&RGW 5911-5914 GP9 20519-20522 5/1955  
D&RGW 5921-5924 GP9 20523-20526 5-6/1955  
D&RGW 5931-5934 GP9 22068-22071 7/1956  
D&RGW 5941-5944 GP9 22072-22075 7/1956  
D&RGW 5951-5954 GP9 22076-22079 7/1956  
DT&I 980-989 GP9 20833-20842 12/1955  
DT&I 990-992 GP9 22698-22700 2-3/1957  
EMDX 7257 GP9 20664 9/1955 to WM 33
ERIE 1260-1265 GP9 21821-21826 6/1956  
FEC 651-656 GP9 19762-19767 11/1954  
FEC 657-666 GP9 19998-20007 11/1954  
FEC 667-676 GP9 23129-23138 2/1957  
GA 1040-1042 GP9 19515-19517 5/1954  
GN 656-660 GP9 19364-19368 4/1954  
GN 661-678 GP9 19346-19363 3-4/1954  
GN 679 GP9 19366 5/1954  
GN 680 GP9 19370 5/1954  
GN 681-687 GP9 21254-21260 4/1956  
GN 688-699 GP9 22468-22479 4/1957  
GN 700-703 GP9 20843-20846 12/1955  
GN 704-709 GP9 21083-21088 4/1956  
GN 710-711 GP9 21252-21253 4/1956  
GN 712 GP9 22480 4/1957  
GN 713-722 GP9 22788-22797 4-6/1957  
GN 723-727 GP9 24085-24089 10/1957-2/1958 rblt from FTA & FTB units
GN 728-732 GP9 24102-24106 4/1958  
GN 733 GP9 25468 8/1959 rblt from F3B GN 432C; 1500 h.p.
GN 734 GP9 25467 8/1959 rblt from F3A GN 432D; 1500 h.p.
GN 900-903 GP9 24081-24084 2/1958 rblt from FTA & FTB units; 1350 h.p.
GN 904-908 GP9 25062-25066 3/1959 rblt from FTB units; 1350 h.p.
GN 909-911 GP9 25068-25070 4/1959 rblt from FTB units; 1350 h.p.
GN 912-913 GP9 25060-25061 2/1959 rblt from FTB units; 1350 h.p.
GN 914 GP9 25067 4/1959 rblt from FTB GN 424C; 1350 h.p.
GN 915 GP9 25071 4/1959 rblt from FTB GN 426C; 1350 h.p.
GTW 1751-1767 GP9 19665-19681 8/1954  
GTW 4134-4138 GP9 24964-24968 11/1958  
GTW 4139 GP9 25433 5/1959  
GTW 4442-4450 GP9 21449-21457 5-6/1956  
GTW 4539-4546 GP9 22847-22853 3/1957  
GTW 4558-4559 GP9 22834-22835 3/1957  
GTW 4902-4906 GP9 21458-21462 6/1956  
IC 9000-9037 GP9 18797-18834 4-6/1954  
IC 9038-9041 GP9 19373-19376 6/1954  
IC 9042-9047 GP9 19377-19382 5/1954 passenger equipped
IC 9048-9054 GP9 19768-19774 12/1954  
IC 9055-9067 GP9 19897-19909 12/1954  
IC 9068-9102 GP9 20147-20181 1-3/1955  
IC 9103-9117 GP9 20282-20296 3-4/1955  
IC 9118-9187 GP9 20756-20825 12/1955-1/1956  
IC 9188-9199 GP9 22273-22284 12/1956-1/1957  
IC 9200-9219 GP9 22323-22342 1/1957 passenger equipped
IC 9220-9257 GP9 22285-22322 1/1957  
IC 9300-9369 GP9 23800-23869 12/1957-1/1958  
IC 9370-9389 GP9 25022-25041 12/1958-1/1959  
KCS 163-165 GP9 25437-25439 5/1959  
L&N 441-447 GP9 19383-19389 3/1954  
L&N 448-457 GP9 21439-21448 2/1956  
L&N 458-459 GP9 22502-22503 12/1956  
L&N 515-522 GP9 22494-22501 12/1956  
L&N 553-554 GP9 22492-22493 12/1956 passenger equipped; ATS
LV 300-301 GP9 25434-25435 10/1959  
M&B 102 GP9 22416 4/1957  
MILW 280-331 GP9 25275-25326 3-7/1959  
MILW 2368-2377 GP9 23527-23536 1/1958  
MILW 2378-2387 GP9 21202-21211 5/1956  
MILW 2388-2399 GP9 20029-20040 11/1954  
MILW 2400-2404 GP9 18764-18768 1/1954  
MILW 2405-2443 GP9 19568-19606 6/1954  
MP 4332-4371 GP9 20242-20281 1-4/1955  
MSE 60 GP9 23985 10/1957  
M&StL 600-602 GP9 22820-22822 11/1956 1350 h.p.
M&StL 603-605 GP9 22881-22883 3/1957 1350 h.p.
M&StL 606 GP9 22983 10/1957 1350 h.p.
M&StL 607 GP9 22982 10/1957 1350 h.p.
M&StL 608 GP9 22984 10/1957 1350 h.p.
M&StL 700-713 GP9 24755-24768 9-10/1958  
NH 1200-1229 GP9 22110-22139 7-8/1956  
NKP 448-479 GP9 20453-20484 6-7/1955  
NKP 480-483 GP9 21908-21911 8/1956  
NKP 484-485 GP9 21906-21907 8/1956  
NKP 486-509 GP9 21912-21935 8/1956  
NKP 510-529 GP9 24501-24520 3/1958  
NKP 530-534 GP9 25073-25077 1/1959  
NKP 800-814 GP9 25078-25092 1-2/1959  
NP 200-203 GP9 19544-19547 6/1954  
NP 204-217 GP9 20336-20349 2-3/1955  
NP 218-232 GP9 20305-20319 6/1955  
NP 233-237 GP9 20370-20374 6/1955  
NP 238-242 GP9 20641-20645 8/1955  
NP 243 GP9 21020 12/1955  
NP 244-254 GP9 21089-21099 2/1956  
NP 255-260 GP9 21427-21432 2/1956  
NP 261-284 GP9 21218-21241 7/1956  
NP 285-304 GP9 22768-22787 2/1957  
NP 305-316 GP9 22708-22719 2/1957  
NP 317-344 GP9 22720-22747 7-8/1957  
NP 345-357 GP9 24014-24026 1/1958  
NP 358-371 GP9 24048-24061 6-9/1958  
NP 372-375 GP9 24472-24475 4/1958  
N&W 10-13 GP9 21012-21015 9/1955  
N&W 506-521 GP9 24948-24963 11-12/1958  
N&W 620-663 GP9 24772-24815 10/1958-2/1959  
N&W 664-699 GP9 24816-24859 1959  
N&W 714-734 GP9 21833-22853 7/1956  
N&W 735-746 GP9 22158-22169 12/1956  
N&W 747-767 GP9 22170-22190 2/1957  
N&W 768-797 GP9 23045-23074 4-5/1957  
N&W 798-812 GP9 23251-23265 5/1957  
N&W 813-842 GP9 24436-24465 3-6/1958  
N&W 843-914 GP9 24852-24923 x-9/1959  
NYC 5900-5903 GP9 19521-19524 4/1954 sublettered CUT
NYC 5904-5945 GP9 20893-20934 10-12/1955  
NYC 5946-5948 GP9 20951-20953 12/1955  
NYC 5949-5973 GP9 20962-20986 1-2/1956  
NYC 5974-5998 GP9 20987-21011 3/1956  
NYC 5999-6010 GP9 22666-22677 10/1956  
NYC 6011-6028 GP9 22678-22695 12/1956  
NYC 6029-6040 GP9 A1074-A1085 4/1957 built by GMD
NYC 6041-6045 GP9 23644-23648 4/1957  
NYC 6046-6075 GP9 23579-23608 8-9/1957  
PHDX 21-22 GP9 19981-19982 4/1955 low hood; Phelps Dodge
PHDX 23 GP9 22080 9/1956 low hood; Phelps Dodge
PHDX 30-42 GP9 20596-20608 8/1955 low hood; Phelps Dodge
PHDX 43 GP9 23250 4/1957 low hood; Phelps Dodge
PRR 7000-7049 GP9 20704-20753 10-12/1955  
PRR 7050-7099 GP9 21855-21904 10-11/1956  
PRR 7100-7104 GP9 22596-22600 11/1956  
PRR 7105-7144 GP9 23305-23344 5-6/1957  
PRR 7145-7184 GP9 23943-23982 11/1957  
PRR 7185-7229 GP9 24217-24261 11-12/1957  
PRR 7230-7269 GP9 24282-24321 10-12/1959  
PRR 7175B-7184B GP9B 23997-24006 11/1957  
PRR 7185B-7204B GP9B 24262-24281 11-12/1957  
PRR 7230B-7239B GP9B 24322-24331 10-12/1959  
RI 1312-1321 GP9 22798-22807 5/1957  
RI 1322 GP9M 23643 5/1957 rblt from wrecked F2A RI 41
RI 1323-1330 GP9 25213-25220 3-4/1959  
RI 1331 GP9 25344 4/1959  
RI 1332 GP9 25356 4/1959  
SAL 1900-1909 GP9 21069-21078 11/1955  
SAL 1910-1921 GP9 21512-21523 10-11/1955  
SAL 1922-1925 GP9 23095-23098 9/1956  
SAL 1926-1929 GP9 23778-23781 11/1957  
SAL 1954-1978 GP9 22625-22649 10/1956  
SAL 1979 GP9 25717 10/1959  
SOO 400-403 GP9 20023-20026 12/1954  
SOO 404-406 GP9 20020-20022 12/1954  
SOO 407-410 GP9 20104-20107 1/1955  
SOO 411 GP9 21436 5/1956  
SOO 412-414 GP9 23126-23128 5/1957  
SOO 550-551 GP9 20027-20028 12/1954  
SOO 552 GP9 20013 12/1954  
SOO 553-556 GP9 20111-20114 1/1955  
SOO 557-558 GP9 21437-21438 5/1956  
SOO 2400-2401 GP9 19913-19914 12/1954  
SOO 2402-2403 GP9 19963-19964 12/1954  
SOO 2404-2409 GP9 20014-20019 12/1954  
SOO 2410 GP9 21067 1/1956  
SOO 2411-2413 GP9 23123-23125 5/1957  
SOO 2550-2552 GP9 19910-19912 12/1954  
SOO 2553-2554 GP9 20011-20012 12/1954  
SOO 2555 GP9 19084 1/1955  
SOO 2556 GP9 21068 1/1956  
SOU 302-303 GP9 20592-20593 8/1955 sublettered LOP&G
SOU 2500-2501 GP9 20594-20595 8/1955  
SOU 6245-6249 GP9 20585-20589 7-8/1955 sublettered CNO&TP
SOU 6898-6899 GP9 22414-22415 10/1956 sublettered NO&NE
SOU 8214-8215 GP9 20590-20591 8/1955 sublettered G&SF
SP 5600-5603 GP9 19558-19561 6/1954 passenger equipped
SP 5604-5621 GP9 20129-20146 1-3/1955  
SP 5622-5625 GP9 19977-19980 4/1955 passenger equipped; roof air tanks
SP 5626-5719 GP9 21319-21412 2-5/1956  
SP 5730-5799 GP9 22912-22981 1-4/1957  
SP 5800-5844 GP9 22912-22981 3-4/1959  
SP 5872-5891 GP9 22912-22981 8-9/1959 low hood
SP&S 150-155 GP9 21465-21470 6/1956  
SSW 820-825 GP9 24075-24080 10/1957  
SSW 826-831 GP9 25016-25021 2/1959  
TM 853 GP9 24771 10/1958  
T&NO 240-249 GP9 19472-19481 5/1954 passenger equipped
T&NO 280-283 GP9 19482-19485 5/1954 passenger equipped
T&NO 400-410 GP9 19461-19471 5/1954  
T&NO 411-416 GP9 19992-19997 10/1954  
T&NO 417-428 GP9 19965-19976 5/1955  
T&NO 429-438 GP9 21413-21422 5/1956  
T&NO 439-448 GP9 22893-22902 12/1956  
T&NO 449-458 GP9 25145-25154 2/1959  
T&P 1131-1136 GP9 22524-22529 3/1957  
T&P 1137-1144 GP9 25345-25352 5/1959  
UP 130-204 GP9 19131-19205 2-4/1954  
UP 130B-204B GP9B 19206-19280 2-4/1954  
UP 205-244 GP9 19091-19130 1/1954  
UP 245 GP9 19552 4/1954  
UP 246-248 GP9 19565-19567 6/1954  
UP 250-262 GP9 19775-19787 8/1954  
UP 263-299 GP9 19860-198965 8-9/1954  
UP 300-349 GP9 23656-23705 7-10/1957  
UP 300B-349B GP9B 23706-23755 9-10/1957  
WofA 530-531 GP9 18724-18725 5/1954  
WAB 484-489 GP9 18871-18876 1/1954  
WAB 490-491 GP9 21216-21217 9/1956  
WAB 492 GP9 21215 9/1956  
WAB 493-495 GP9 21212-21214 9/1956  
WM 25-28 GP9 19548-19551 5/1954  
WM 29-30 GP9 20355-20356 2/1955  
WM 31-32 GP9 20887-20888 9/1955  
WM 34-35 GP9 21619-21620 6/1956  
WM 36 GP9 22067 10/1956  
WM 37-38 GP9 22425-22426 10/1956  
WM 39-40 GP9 23270-23271 4/1957  
WM 41-45 GP9 23906-23910 6/1957  
WP 725-730 GP9 20696-20701 9/1955  
WP 731-732 GP9 20754-20755 9/1955  
WSS 1501-1504 GP9 22520-22523 4/1957  

 

GMD Orders:

AC 171-172 GP9 A2018-A2019 8/1963  
CN 1724-1750 GP9 A643-A669 2-4/1955  
CN 2000-2024 GP9 A805-A829 9/1955-5/1956  
CN 4100-4133 GP9 A1262-A1295 7-10/1957  
CN 4147-4156 GP9 A1765-A1774 9-10/1959  
CN 4228-4244 GP9 A1341-A1357 2-3/1958  
CN 4245-4270 GP9 A1511-A1536 4-5/1958  
CN 4271-4339 GP9 A1628-A1696 1-7/1959  
CN 4340-4352 GP9 A1775-A1787 9-10/1959  
CN 4353 GP9 A1808 11/1959  
CN 4476-4488 GP9 A833-A845 5-6/1956  
CN 4489-4495 GP9 A847-A853 6-7/1956  
CN 4496-4501 GP9 A1014-A1019 11/1956  
CN 4502-4538 GP9 A977-A1013 11/1956-1/1957  
CN 4560-4587 GP9 A1296-A1323 6-7/1957  
CN 4588:1-4609:1 GP9 A1240-A1261 11-12/1957  
CN 4588:2-4601:2 GP9 A1327-A1340 12/1957-1/1958  
CP 8483-8521 GP9 A681-A719 10/1954-1/1955  
CP 8522-8546 GP9 A765-A789 5-8/1955  
CP 8611-8635 GP9 A951-A975 7-10/1956  
CP 8636-8708 GP9 A1092-A1164 1-11/1957  
CP 8801-8823 GP9 A1453-A1475 1-3/1958  
CP 8825-8839 GP9 A1716-A1730 7-8/1959  
MRM 2 GP9 A1091 3/1957  
NAR 201-205 GP9 A1415-A1419 12/1957  
NAR 206-210 GP9 A1537-A1541 6/1958  
NYC 6029-6040 GP9 A1074-A1085 4/1957  
ONT 1600-1601 GP9 A886-A887 7/1956  
ONT 1602-1605 GP9 A1060-A1063 1/1957  
QCM 1-9 GP9 A1814-A1822 5/1960  
QNSL 124-133 GP9 A420-A429 4-6/1954  
QNSL 134-148 GP9 A723-A727 4-7/1955  
QNSL 149 GP9 A739 7/1955  
QNSL 150-169 GP9 A929-A948 4-6/1956  
QNSL 170-175 GP9 A1064-A1069 3-4/1957  
QNSL 176-177 GP9 A1918-A1919 5/1960  
THB 401-403 GP9 A569-A571 2-3/1954  

 

Export Orders:

EFA 1001-1005 GP9 24009-24013 11/1957 Araraquara Railway - Brazil
NDM 6602 GP9 22906 10/1956 National Railways of Mexico
NDM 7101:1-7107:1 GP9 24702-24708 7-8/1958 National Railways of Mexico
NDM 7101:2-7102:2 GP9 25444-25445 6/1959 National Railways of Mexico
SPCC 20-23 GP9 24740-24743 10-11/1958 Southern Peru Copper Co.
???? 001-006 GP9 23791-23796 9-10/1957 Venezuela National Railway

 

Back to Main Page