MP E-unit Cab Locos

This page is dedicated to MP's fleet of E-unit cab units. The MP was the owner of 45 E-unit cab units, 23 newly purchased and 22 second hand units. I am listing the foremer I-GN and SLB&M units as MP units because these roads were MP-owned subsidiaries by the time of their purchase and operationally were considered MP units. The assignment was apparently only on paper.

Original orders:

Orig. road numbers model EMC/EMD const. no. build date notes
MP 7000-7001 E3A 936-937 10/1939  

 

MP 7002A-7003A E6A 1389-1390 10/1941  

 

MP 7004A E7A 2895 9/1945  
MP 7005A-7006A E7A 3762-3763 3/1947  
MP 7007A E7A 3766 3/1947 sublettered I-GN
MP 7008A-7009A E7A 3887-3888 3/1947 sublettered SLB&M
MP 7010A-7011A E7A 3758-3759 3/1947  
MP 7012A E7A 3764 3/1947 sublettered I-GN
MP 7013A E7A 4795 9/1947 sublettered I-GN
MP 7014-7017 E7A 5443-5446 6-7/1948  

 

MP 7018-7021 E8A 8635-8638 1950  

 

MP 7100 AA6 1082 8/1940  

 

Second hand units:

MP road numbers model EMC/EMD const. no. build date notes
MP 1-2 E7A 3767-3768 3/1947 ex T&P 2000-2001
MP 3-8 E7A 3936-3941 3/1947 ex T&P 2002-2007
MP 9-10 E7A 8464-8465 4/1949 ex T&P 2008-2009
MP 27-28 E7A 3374-3375 5/1946 ex C&EI 1100-1101
MP 30-31 E8A 14548-14549 1951 ex T&P 2010-2011
MP 32-33 E8A 14557-14558 1951 ex T&P 2012-2013
MP 34-37 E8A 11584-11587 1951 ex T&P 2014-2017
MP 42 E8A 9088 1950 ex B&M 3821
MP 43 E9Am 24733 8/1958 ex C&EI 1102 (2nd)

 

Renumbering - MP 1-43:

 




AA6:   		MP 7100			1082		8/1940		built for Delta Eagle; single engine			


E3A:   		MP 7000			936		10/1939		
  		MP 7001			937		10/1939		

		
E6A:   		MP 7002A		1389		10/1941		to MP 11
  		MP 7003A		1390		10/1941		to MP 12


E7A:   		MP 7004A		2895		9/1945		to MP 13			
   		MP 7005A		3762		3/1947		to MP 14			
   		MP 7006A		3763		3/1947		to MP 15			
   		MP 7007A (I-GN)		3766		3/1947		to MP 16					
   		MP 7008A (SLB&M)	3887		3/1947		to MP 17					
   		MP 7009A (SLB&M)	3888		3/1947		to MP 18					
   		MP 7010A		3758		3/1947		to MP 19			
   		MP 7011A		3759		3/1947		to MP 20	to L&N 754 (2nd)			
   		MP 7012A (I-GN)		3764		3/1947		to MP 21					
   		MP 7013A (I-GN)		4795		9/1947		to MP 22
		MP 7014			5443		6-7/1948	to MP 23
   		MP 7015			5444		6-7/1948	to MP 24
   		MP 7016			5445		6-7/1948	to MP 25
   		MP 7017			5446		6-7/1948	to MP 26
			
   		MP 1			3767		3/1947		ex T&P 2000					
   		MP 2			3768		3/1947		ex T&P 2001					
   		MP 3			3936		3/1947		ex T&P 2002					
   		MP 4			3937		3/1947		ex T&P 2003					
   		MP 5			3938		3/1947		ex T&P 2004					
   		MP 6			3939		3/1947		ex T&P 2005					
   		MP 7			3940		3/1947		ex T&P 2006					
   		MP 8			3941		3/1947		ex T&P 2007					
   		MP 9			8464		4/1949		ex T&P 2008					
   		MP 10			8465		4/1949		ex T&P 2009			
   		MP 27			3374		5/1946		ex C&EI 1100		to L&N 798			
   		MP 28			3375		5/1946		ex C&EI 1101		to L&N 799			


E8A:   		MP 7018			8635		1950		to MP 38			
   		MP 7019			8636		1950		to MP 39			
   		MP 7020			8637		1950		to MP 40			
   		MP 7021			8638		1950		to MP 41
			
   		MP 30			14548		1951		ex T&P 2010			
   		MP 31			14549		1951		ex T&P 2011			
   		MP 32			14557		1951		ex T&P 2012			
   		MP 33			14558		1951		ex T&P 2013			
   		MP 34			11584		1951		ex T&P 2014			
   		MP 35			11585		1951		ex T&P 2015			
   		MP 36			11586		1951		ex T&P 2016			
   		MP 37			11587		1951		ex T&P 2017			
   		MP 42			9088		1950		ex B&M 3821			


E9Am:   	MP 43			24733		8/1958		ex C&EI 1102 (2nd)	nee C&EI 1102 (1st; E7A)			


Back to Main Page