EMD GP40-2:

 

This page is dedicated to EMD's model GP40-2. EMD built *** GP40-2 units for numerous railroads as well as 3 GP40P-2 passenger variants for Southern Pacific.

 

Domestic Orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
ARR 3000-3005 GP40-2 74759-1 thru 74759-6 4-5/1975  
ARR 3007-3011 GP40-2 757143-1 thru 757143-5 4/1976  
ARR 3012-3015 GP40-2 777093-1 thru 777093-4 8/1979  
A&WP 733 GP40-2 73681-1 11/1974  
B&M 300-317 GP40-2 776025-1 thru 776025-18 12/1977  
B&O GM50 GP40-2 7365-14 */1972 painted gold for EMD's 50th Anniversary
B&O 1977:1 GP40-2 7365-1 */1972  
B&O 1977:2 GP40-2 7365-15 */1972  
B&O 4101-4112 GP40-2 7365-2 thru 7365-13 */1972  
B&O 4113-4162 GP40-2 7365-16 thru 7365-65 */1972  
B&O 4185-4246 GP40-2 74695-1 thru 74695-62 4-6/1975  
B&O 4247-4256 GP40-2 767034-1 thru 767034-10 2/1977  
B&O 4287-4307 GP40-2 776091-1 thru 776091-21 1-2/1978  
B&O 4308-4311 GP40-2 777051-1 thru 777051-4 3/1978  
B&O 4321-4351 GP40-2 787227-1 thru 787227-30 2-3/1979  
B&O 4422-4447 GP40-2 807014-1 thru 807014-26 */1981  
C&O 4165-4184 GP40-2 7394-1 thru 7394-20 11/1972  
C&O 4262-4281 GP40-2 776085-1 thru 776085-20 1/1978  
C&O 4282-4286 GP40-2 777094-1 thru 777094-5 2-3/1978  
C&O 4372-4391 GP40-2 786288-1 thru 786288-20 2-3/1980  
C&O 4392-4421 GP40-2 787289-1 thru 787289-30 2-3/1980  
CR 3280-3312 GP40-2 766069-1 thru 766069-33 4-6/1977  
CR 3313-3345 GP40-2 776127-1 thru 776127-33 4-5/1978  
CR 3345-3385 GP40-2 786191-1 thru 786191-40 2-5/1979  
CR 3386-3403 GP40-2 796339-1 thru 796339-18 1-2/1980  
DOT 3 GP40-2 786143-1 11/1978  
D&RGW 3094-3105 GP40-2 7360-1 thru 7360-12 4/1972  
D&RGW 3106-3115 GP40-2 72715-1 thru 72715-10 12/1972  
D&RGW 3116-3127 GP40-2 74635-1 thru 74635-12 9/1974  
D&RGW 3128 GP40-2 74735-1 11/1974  
D&RGW 3129-3130 GP40-2 827038-1 thru 827038-2 3/1983  
DT&I 406-413 GP40-2 7359-1 thru 7359-8 10/1972  
DT&I 414-421 GP40-2 73611-1 thru 73611-8 10/1973  
DT&I 422-424 GP40-2 786215-1 thru 786215-3 11/1979  
FEC 411-415 GP40-2 5813-1 thru 5813-5 11/1972  
FEC 416-418 GP40-2 74650-1 thru 74650-3 10/1974  
FEC 419-423 GP40-2 786169-1 thru 786169-5 10/1979  
FEC 424 GP40-2 797320-1 1/1980 rebuilt from wrecked GP40 FEC 402
FEC 425-429 GP40-2 796325-1 thru 796325-5 */1980  
FEC 430-431 GP40-2 847012-1 thru 847012-2 12/1984  
FEC 432 GP40-2 857078-1 12/1985  
FEC 433-434 GP40-2 857127-1 thru 8571273-2 12/1986  
GA 755-756 GP40-2 5814-1 thru 5814-2 12/1972  
KCS 796-797 GP40-2 806040-1 thru 806040-2 2/1981  
KCS 798-799 GP40-2 786232-1 thru 786232-2 8/1979  
L&N 6600-6616 GP40-2 786267-1 thru 786267-17 3-4/1980  
RDG 3671-3674 GP40-2 73624-1 thru 73624-4 12/1973  
RDG 3675 GP40-2 73724-1 12/1973  
RF&P 141-147 GP40-2 72702-1 thru 72702-7 9/1972  
SCL 1636-1656 GP40-2 7361-1 thru 7361-21 4/1972  
SCL 6617-6621 GP40-2 797382-1 thru 797382-5 6/1980  
SL-SF 750-774 GP40-2 786186-1 thru 786186-25 5-6/1979  
SP 3197-3199 GP40P-2 74619-1 thru 74619-3 11/1974 passenger equipped; steam generator
SP 7240-7247 GP40-2 847009-1 thru 847009-8 */1980  
SP 7608-7627 GP40-2 776071-1 thru 776071-20 2-4/1978  
SP 7658-7677 GP40-2 786266-1 thru 786266-20 3/1980  
SP 7940-7959 GP40-2 796354-1 thru 796354-20 4-5/1980  
SSW 7248-7273 GP40-2 847046-1 thru 847046-26 10-11/1984  
SSW 7628-7657 GP40-2 786179-1 thru 786179-30 1-2/1979  
TOE D15 GP40-2 72654-1 12/1972  
TOE D16 GP40-2 73619-1 11/1973  
TOE D20 GP40-2 74604-1 9/1974  
WofA 708 GP40-2 73681-2 11/1974  
WM 4257-4261 GP40-2 767049-1 thru 767049-5 2/1977  
WM 4312-4321 GP40-2 786158-1 thru 786158-10 11/1978  
WM 4352-4371 GP40-2 787172-1 thru 787172-20 1-2/1979  
WP 3545-3549 GP40-2 786220-1 thru 786220-5 7/1979  
WP 3550-3559 GP40-2 786277-1 thru 786277-10 4/1980  

 

GMD Orders:

CN 9400-9530 GP40-2LW A2978-A3108 3-11/1974  
CN 9531-9630 GP40-2LW A3166-A3265 2-9/1975  
CN 9631-9667 GP40-2LW A3428-A3462 3-5/1976  
GOT 707-710 GP40-2W A3306-A3309 9-10/1975  
GOT 9808-9811 GP40-2W A2938-A2941 12/1973  
GOT 9812-9814 GP40-2W A3163-A3165 11/1974  

 

Back to Main Page