T&P F-unit Cab Locos

This page is dedicated to T&P's fleet of F-unit cab units. The T&P was the original owner of 83 F-unit cab units in addition to 4 units from the KO&G.

 

Original orders:

Orig. road numbers model EMC/EMD const. no. build date notes
T&P 1500-1511 F7A 8428-8439 2, 6 & 11/1949  
T&P 1512-1519 F7A 8452-8459 11/1949  
T&P 1520-1536 F7A 11559-11575 7/1950  
T&P 1537-1545 F7A 12029-12037 3-4/1951  
T&P 1546-1553 F7A 12042-12049 3-4/1951  
T&P 1554-1557 F7A 12038-12041 3-4/1951  
T&P 1558-1580 F7A 14518-14540 7-8/1951  
T&P 1581-1582 F7A 15839-15840 1/1952  

 

Second hand units:

ex KO&G units:

Orig. road numbers model EMC/EMD const. no. build date notes
T&P 751-754 F7A 8404-8407 4/1949 ex KO&G 751-754

 




F7A:   		T&P 751			8404		4/1949		ex KO&G 751	to MP 844*					
   		T&P 752			8405		4/1949		ex KO&G 752	to MP 845*					
   		T&P 753			8406		4/1949		ex KO&G 753	to MP 846*					
   		T&P 754			8407		4/1949		ex KO&G 754	to MP 847*					
   		

		T&P 1500		8428		2/1949		to MP 850*	to MP 1850*					
   		T&P 1501		8429		2/1949		to MP 851*	to MP 1851*					
   		T&P 1502		8430		2/1949		to MP 852*	to MP 1852*					
   		T&P 1503		8431		2/1949		to MP 853*	to MP 1853*					
   		T&P 1504		8432		6/1949		to MP 854*	to MP 1854*					
   		T&P 1505		8433		6/1949		to MP 855*	to MP 1855*					
   		T&P 1506		8434		6/1949		to MP 856*	to MP 1856*					
   		T&P 1507		8435		6/1949		to MP 857*	to MP 1857*					
   		T&P 1508		8436		11/1949		to MP 858*	to MP 1858*					
   		T&P 1509		8437		11/1949		to MP 859*	to MP 1859*					
   		T&P 1510		8438		11/1949		to MP 860*	to MP 1860*					
   		T&P 1511		8439		11/1949		to MP 861*	to MP 1861*					
   		
		T&P 1512		8452		11/1949		to MP 862*	to MP 1862*					
   		T&P 1513		8453		11/1949		to MP 863*						
   		T&P 1514		8454		11/1949		to MP 864*	to MP 1864*					
   		T&P 1515		8455		11/1949		to MP 865*	to MP 1865*					
   		T&P 1516		8456		11/1949		to MP 866*	to MP 1866*					
   		T&P 1517		8457		11/1949		to MP 867*						
   		T&P 1518		8458		11/1949		to MP 868*						
   		T&P 1519		8459		11/1949		to MP 869*	to MP 1869*					
		
		T&P 1520		11559		7/1950		to MP 870*					
		T&P 1521		11560		7/1950		to MP 871*					
   		T&P 1522		11561		7/1950		to MP 872*					
   		T&P 1523		11562		7/1950		to MP 873*					
   		T&P 1524		11563		7/1950		to MP 874*					
   		T&P 1525		11564		7/1950		to MP 875*	to MP 1875*				
   		T&P 1526		11565		7/1950		to MP 876*					
   		T&P 1527		11566		7/1950		to MP 877*					
   		T&P 1528		11567		7/1950		to MP 878*					
   		T&P 1529		11568		7/1950		to MP 879*	to MP 1979*				
   		T&P 1530		11569		7/1950		to MP 880*	to MP 1980*				
   		T&P 1531		11570		7/1950		to MP 881*					
   		T&P 1532		11571		7/1950		to MP 882*	to MP 1982*				
   		T&P 1533		11572		7/1950		to MP 883*	to MP 1983*				
   		T&P 1534		11573		7/1950		to MP 884*	to MP 1984*				
   		T&P 1535		11574		7/1950		to MP 885*	to MP 1985*				
   		T&P 1536		11575		7/1950		to MP 886*					
   		
		T&P 1537		12029		3/1951		to MP 887*	to MP 1887*				
   		T&P 1538		12030		3/1951		to MP 888*	to MP 1888*				
   		T&P 1539		12031		3/1951		to MP 889*					
   		T&P 1540		12032		3/1951		to MP 890*	to MP 1890*					
   		T&P 1541		12033		3/1951		to MP 891*	to MP 1891*					
   		T&P 1542		12034		3/1951		to MP 892*	to MP 1892*					
   		T&P 1543		12035		3/1951		to MP 893*					
   		T&P 1544		12036		3/1951		to MP 894*					
   		T&P 1545		12037		3/1951		to MP 895*					
 
  		T&P 1546		12042		3-4/1951	to MP 896*	to MP 1896*				
   		T&P 1547		12043		3-4/1951	to MP 897*					
   		T&P 1548		12044		3-4/1951	to MP 898*	to MP 1898*					
   		T&P 1549		12045		3-4/1951	to MP 899*					
   		T&P 1550		12046		3-4/1951	to MP 900*	to MP 1900*				
   		T&P 1551		12047		3-4/1951	to MP 901*	to MP 1901*				
   		T&P 1552		12048		3-4/1951	to MP 902*	to MP 1902*				
   		T&P 1553		12049		3-4/1951	to MP 903*					
   		
		T&P 1554		12038		4/1951		to MP 904*					
   		T&P 1555		12039		4/1951		to MP 905*	to MP 1905*				
   		T&P 1556		12040		3-4/1951	to MP 906*	to MP 1906*				
   		T&P 1557		12041		3-4/1951	to MP 907*	to MP 1907*				
 		
		T&P 1558		14518		7-8/1951	to MP 908*					
 		T&P 1559		14519		7-8/1951	to MP 909*	to MP 1909*				
 		T&P 1560		14520		7-8/1951	to MP 910*	to MP 1910*				
 		T&P 1561		14521		7-8/1951	to MP 911*	to MP 1911*				
 		T&P 1562		14522		7-8/1951	to MP 912*	to MP 1912*				
 		T&P 1563		14523		7-8/1951	to MP 913*	to MP 1913*				
 		T&P 1564		14524		7-8/1951	to MP 914*					
 		T&P 1565		14525		7-8/1951	to MP 915*	to MP 1915*				
 		T&P 1566		14526		7-8/1951	to MP 916*	to MP 1916*				
 		T&P 1567		14527		7-8/1951	to MP 917*	to MP 1917*				
 		T&P 1568		14528		7-8/1951	to MP 918*	to MP 1918*				
 		T&P 1569		14529		7-8/1951	to MP 919*	to MP 1919*				
 		T&P 1570		14530		7-8/1951	to MP 920*	to MP 1920*				
 		T&P 1571		14531		7-8/1951	to MP 921*	to MP 1921*				
 		T&P 1572		14532		7-8/1951	to MP 922*	to MP 1922*				
 		T&P 1573		14533		7-8/1951	to MP 923*	to MP 1923*				
 		T&P 1574		14534		7-8/1951	to MP 924*	to MP 1924*					
 		T&P 1575		14535		7-8/1951	to MP 925*					
 		T&P 1576		14536		7-8/1951	to MP 926*					
 		T&P 1577		14537		7-8/1951	to MP 927*					
 		T&P 1578		14538		7-8/1951	to MP 928*					
 		T&P 1579		14539		7-8/1951	to MP 929*					
 		T&P 1580		14540		7-8/1951	to MP 930*	to MP 1930*				
 		
		T&P 1581		15839		1/1952		to MP 931*	to MP 1931*				
 		T&P 1582		15840		1/1952		to MP 932*	to MP 1932*	to MP 932				
 		
		* sublettered T&P



Back to Main Page