SOU SD35

This page is dedicated to SOU's fleet of SD35 roadswitchers. The SOU was the original owner of 100 SD35 units, all built with high short hoods and 10 second hand units from the Central of Georgia.

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
SOU 3000-3060 SD35 30806-30866 9-12/1965  
SOU 3061-3099 SD35 30867-30905 12/1965-1/1966  

 

Second hand units:

ex CofG:

SOU road numbers model EMD serial no. build date notes
SOU 215-224 SD35 30796-30805 1/1966 ex CofG 215-224

 



		
SD35:   	SOU 215		30796		1/1966		ex CofG 215	to SOU 2991	to NS 2991		
  		SOU 216		30797		1/1966		ex CofG 216			
  		SOU 217		30798		1/1966		ex CofG 217	to SOU 2992	to NS 2992		
  		SOU 218		30799		1/1966		ex CofG 218	to SOU 2993	to NS 2993		
  		SOU 219		30800		1/1966		ex CofG 219	to SOU 2994	to NS 2994		
  		SOU 220		30801		1/1966		ex CofG 220	to SOU 2995	to NS 2995		
  		SOU 221		30802		1/1966		ex CofG 221	to SOU 2996	to NS 2996		
  		SOU 222		30803		1/1966		ex CofG 222	to SOU 2997	to NS 2997		
  		SOU 223		30804		1/1966		ex CofG 223	to SOU 2998	to NS 2998		
  		SOU 224		30805		1/1966		ex CofG 224	to SOU 2999	to NS 2999		
  		
		SOU 3000	30806		9/1965		to NS 3000		
  		SOU 3001	30807		9/1965		to NS 3001		
  		SOU 3002	30808		9/1965		to NS 3002		
  		SOU 3003	30809		9/1965		to NS 3003		
  		SOU 3004	30810		9/1965		to NS 3004		
  		SOU 3005	30811		9/1965		to NS 3005		
  		SOU 3006	30812		9/1965		to NS 3006		
  		SOU 3007	30813		9/1965		to NS 3007		
  		SOU 3008	30814		9/1965		to NS 3008		
  		SOU 3009	30815		9/1965		to NS 3009		
  		SOU 3010	30816		10/1965		to NS 3010		
  		SOU 3011	30817		10/1965		to NS 3011		
  		SOU 3012	30818		10/1965		to NS 3012		
  		SOU 3013	30819		10/1965		to NS 3013		
  		SOU 3014	30820		10/1965		to NS 3014		
  		SOU 3015	30821		10/1965		to NS 3015		
  		SOU 3016	30822		10/1965		to NS 3016		
  		SOU 3017	30823		10/1965		to NS 3017		
  		SOU 3018	30824		10/1965		to NS 3018		
  		SOU 3019	30825		10/1965		to NS 3019		
  		SOU 3020	30826		10/1965		to NS 3020		
  		SOU 3021	30827		10/1965		to NS 3021		
  		SOU 3022	30828		10/1965		to NS 3022		
  		SOU 3023	30829		10/1965		to NS 3023		
  		SOU 3024	30830		10/1965		to NS 3024		
  		SOU 3025	30831		10/1965		to NS 3025		
  		SOU 3026	30832		10/1965		to NS 3026		
  		SOU 3027	30833		11/1965		to NS 3027		
  		SOU 3028	30834		11/1965		to NS 3028		
  		SOU 3029	30835		11/1965		to NS 3029		
  		SOU 3030	30836		11/1965			
  		SOU 3031	30837		11/1965		to NS 3031		
  		SOU 3032	30838		11/1965		to NS 3032		
  		SOU 3033	30839		11/1965		to NS 3033		
  		SOU 3034	30840		11/1965		to NS 3034		
  		SOU 3035	30841		11/1965		to NS 3035		
  		SOU 3036	30842		11/1965		to NS 3036		
  		SOU 3037	30843		11/1965		to NS 3037		
  		SOU 3038	30844		11/1965		to NS 3038		
  		SOU 3039	30845		11/1965		to NS 3039		
  		SOU 3040	30846		11/1965		to NS 3040		
  		SOU 3041	30847		11/1965		to NS 3041		
  		SOU 3042	30848		11/1965		to NS 3042		
  		SOU 3043	30849		11/1965		to NS 3043		
  		SOU 3044	30850		11/1965		to NS 3044		
  		SOU 3045	30851		11/1965		to NS 3045		
  		SOU 3046	30852		11/1965		to NS 3046		
  		SOU 3047	30853		11/1965		to NS 3047		
  		SOU 3048	30854		11/1965		to NS 3048		
  		SOU 3049	30855		11/1965		to NS 3049		
  		SOU 3050	30856		11/1965		to NS 3050		
  		SOU 3051	30857		11/1965		to NS 3051		
  		SOU 3052	30858		11/1965			
  		SOU 3053	30859		11/1965		to NS 3053		
  		SOU 3054	30860		11/1965		to NS 3054		
  		SOU 3055	30861		11/1965		to NS 3055		
  		SOU 3056	30862		11/1965		to NS 3056		
  		SOU 3057	30863		12/1965		to NS 3057		
  		SOU 3058	30864		12/1965		to NS 3058		
  		SOU 3059	30865		12/1965		to NS 3059		
  		SOU 3060	30866		12/1965		to NS 3060		
  		
		SOU 3061	30867		12/1965		to NS 3061		
  		SOU 3062	30868		12/1965		to NS 3062		
  		SOU 3063	30869		12/1965		to NS 3063		
  		SOU 3064	30870		12/1965		to NS 3064		
  		SOU 3065	30871		12/1965			
  		SOU 3066	30872		12/1965		to NS 3066		
  		SOU 3067	30873		12/1965		to NS 3067		
  		SOU 3068	30874		12/1965		to NS 3068		
  		SOU 3069	30875		12/1965		to NS 3069		
		SOU 3070	30876		12/1965		to NS 3070		
  		SOU 3071	30877		12/1965		to NS 3071		
  		SOU 3072	30878		12/1965		to NS 3072		
  		SOU 3073	30879		12/1965		to NS 3073		
  		SOU 3074	30880		12/1965		to NS 3074		
  		SOU 3075	30881		12/1965		to NS 3075		
  		SOU 3076	30882		12/1965		to NS 3076		
  		SOU 3077	30883		12/1965			
  		SOU 3078	30884		12/1965		to NS 3078		
  		SOU 3079	30885		12/1965		to NS 3079		
		SOU 3080	30886		12/1965		to NS 3080		
  		SOU 3081	30887		12/1965		to NS 3081		
  		SOU 3082	30888		1/1966		to NS 3082		
  		SOU 3083	30889		1/1966		to NS 3083		
  		SOU 3084	30890		1/1966		to NS 3084		
  		SOU 3085	30891		1/1966		to NS 3085		
  		SOU 3086	30892		1/1966		to NS 3086		
  		SOU 3087	30893		1/1966		to NS 3087		
  		SOU 3088	30894		12/1965		to NS 3088		
  		SOU 3089	30895		12/1965		to NS 3089		
		SOU 3090	30896		12/1965		to NS 3090		
  		SOU 3091	30897		12/1965		to NS 3091		
  		SOU 3092	30898		12/1965		to NS 3092		
  		SOU 3093	30899		12/1965		to NS 3093		
  		SOU 3094	30900		12/1965		to NS 3094		
  		SOU 3095	30901		12/1965		to NS 3095		
  		SOU 3096	30902		12/1965		to NS 3096		
  		SOU 3097	30903		1/1966		to NS 3097		
  		SOU 3098	30904		1/1966		to NS 3098		
  		SOU 3099	30905		1/1966		to NS 3099		
		
		
		
		

Back to Main Page