SOU GP9

This page is dedicated to SOU's fleet of GP9 roadswitchers. The SOU was the original owner of 13 GP9 units, all built with high short hoods, along with 11 units from the Central of Georgia.

 

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
SOU 302-303 GP9 20592-20593 8/1955 sublettered LOPG
SOU 2500-2501 GP9 20594-20595 8/1955  
SOU 6245-6249 GP9 20585-20589 7-8/1955 sublettered CNO&TP
SOU 6898-6899 GP9 22414-22415 10/1956 sublettered NO&NE
SOU 8214-8215 GP9 20590-20591 8/1955 sublettered G&SF

 

Second Hand Units:

Central of Georgia - CofG:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
SOU 6258-6263 GP9 22007-22012 11/1956 ex CofG 160-165
SOU 6264-6268 GP9 23185-23189 4/1957 ex CofG 166-170

 



		
GP9:   		SOU 302*	20592		8/1955		to SOU 298	to SOU 6250
		SOU 303*	20593		8/1955		to SOU 299	to SOU 6251	
		
		SOU 2500	20594		8/1955		to SOU 6252	
		SOU 2501	20595		8/1955		to SOU 6253	ti to EMD	
		
		SOU 6245@	20585		7/1955		ti to EMD
		SOU 6246@	20586		7/1955		to CAGY 702
		SOU 6247@	20587		7/1955		to CAGY 701
		SOU 6248@	20588		7/1955		
		SOU 6249@	20589		8/1955		to CAGY 703
		
		SOU 6258	22007		11/1956		ex CofG 160
		SOU 6259	22008		11/1956		ex CofG 161
		SOU 6260	22009		11/1956		ex CofG 162
		SOU 6261	22010		11/1956		ex CofG 163
		SOU 6262	22011		11/1956		ex CofG 164
		SOU 6263	22012		11/1956		ex CofG 165
		
		SOU 6264	23185		4/1957		ex CofG 166
		SOU 6265	23186		4/1957		ex CofG 167
		SOU 6266	23187		4/1957		ex CofG 168
		SOU 6267	23188		4/1957		ex CofG 169
		SOU 6268	23189		4/1957		ex CofG 170
		
		SOU 6898#	22414		10/1956		to SOU 6254
		SOU 6899#	22415		10/1956		to SOU 6255
		
		SOU 8214%	20590		8/1955		to SOU 6256	to CAGY 704	
		SOU 8215%	20591		8/1955		to SOU 6257	
		
		* sublettered LOP&G
		@ sublettered CNO&TP
		# sublettered NO&NE
		% sublettered G&SF
		
		

Back to Main Page