SOU GP38

This page is dedicated to SOU's fleet of GP38 roadswitchers. The SOU was the original owner of 107 GP38 units, all built with high short hoods and eight second hand units from the TA&G (1) and the original Norfolk Southern (7) units.

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
SOU 2716-2727 GP38 35246-35257 9-10/1969  
SOU 2728-2752 GP38 35258-35282 9/1969  
SOU 2753-2822 GP38 36001-36070 10/1969-3/1970  

 

Second hand units:

ex TA&G:

SOU road numbers model EMC/EMD const. no. build date notes
SOU 2879 GP38 33802 2/1968 ex TA&G 80

 

ex NS:

SOU road numbers model EMC/EMD const. no. build date notes
SOU 2880-2881 GP38 31782-31783 6/1966 ex NS 2001-2002
SOU 2882-2883 GP38 32308-32309 10/1966 ex NS 2003-2004
SOU 2884-2886 GP38 32491-32493 6-7/1967 ex NS 2005-2007

 



		
GP38:   	SOU 2716		35246		9/1969		to SOU 2887:1	to SOU 2732:2	to NS 2732	to NS 5607		
  		SOU 2717		35247		x/1969		to NS 2717		
  		SOU 2718		35248		x/1969		to NS 2718		
  		SOU 2719		35249		x/1969		to NS 2719		
  		SOU 2720		35250		x/1969		to NS 2720		
  		SOU 2721		35251		10/1969		to NS 2721		
  		SOU 2722		35252		x/1969		to NS 2722		
  		SOU 2723		35253		10/1969		to NS 2723		
  		SOU 2724		35254		10/1969		to NS 2724		
  		SOU 2725		35255		10/1969		to NS 2725		
  		SOU 2726		35256		10/1969		to NS 2726		
  		SOU 2727		35257		10/1969		to NS 2727		

  		SOU 2728		35258		9/1969		to NS 2728		
  		SOU 2729		35259		9/1969		to NS 2729		
  		SOU 2730		35260		9/1969		to NS 2730		
  		SOU 2731		35261		9/1969		to NS 2731		
  		SOU 2732:1		35262		9/1969		wrecked		
  		SOU 2733		35263		9/1969		to NS 2733		
  		SOU 2734		35264		9/1969		to NS 2734		
  		SOU 2735		35265		9/1969		to NS 2735		
  		SOU 2736		35266		9/1969		to NS 2736		
  		SOU 2737		35267		9/1969		to NS 2737		
  		SOU 2738		35268		9/1969		to NS 2738		
  		SOU 2739		35269		9/1969		to NS 2739		
  		SOU 2740		35270		9/1969		to NS 2740		
  		SOU 2741		35271		9/1969		to NS 2741		
  		SOU 2742		35272		9/1969		to NS 2742		
  		SOU 2743		35273		9/1969		to NS 2743		
  		SOU 2744		35274		9/1969		to NS 2744		
  		SOU 2745		35275		9/1969		to NS 2745		
  		SOU 2746		35276		9/1969		to NS 2746		
  		SOU 2747		35277		9/1969		to NS 2747		
  		SOU 2748		35278		9/1969		to NS 2748		
  		SOU 2749		35279		9/1969		to NS 2749		
  		SOU 2750		35280		9/1969		to NS 2750		
  		SOU 2751		35281		9/1969		to NS 2751		
  		SOU 2752		35282		9/1969		to NS 2752		
  		
		SOU 2753		36001		x/19xx		to NS 2753		
  		SOU 2754		36002		x/19xx		to NS 2754		
  		SOU 2755		36003		x/19xx		to NS 2755		
  		SOU 2756		36004		x/19xx		to NS 2756		
  		SOU 2757		36005		x/19xx		to NS 2757		
  		SOU 2758		36006		x/19xx		to NS 2758		
  		SOU 2759		36007		x/19xx		to NS 2759		
  		SOU 2760		36008		x/19xx		to NS 2760		
  		SOU 2761		36009		x/19xx		to NS 2761		
  		SOU 2762		36010		x/19xx		to NS 2762		
  		SOU 2763		36011		x/19xx		to NS 2763		
  		SOU 2764		36012		x/19xx		to NS 2764		
  		SOU 2765		36013		x/19xx		to NS 2765		
  		SOU 2766		36014		x/19xx		to NS 2766		
  		SOU 2767		36015		x/19xx		to NS 2767		
  		SOU 2768		36016		x/19xx		to NS 2768		
  		SOU 2769		36017		x/19xx		to NS 2769		
  		SOU 2770		36018		x/19xx		to NS 2770		
  		SOU 2771		36019		x/19xx		to NS 2771		
  		SOU 2772		36020		x/19xx		to NS 2772		
  		SOU 2773		36021		x/19xx		to NS 2773		
  		SOU 2774		36022		x/19xx		to NS 2774		
  		SOU 2775		36023		x/19xx		to NS 2775		
  		SOU 2776		36024		x/19xx		to NS 2776		
  		SOU 2777		36025		x/19xx		to NS 2777		
  		SOU 2778		36026		x/19xx		to NS 2778		
  		SOU 2779		36027		x/19xx		to NS 2779		
  		SOU 2780		36028		x/19xx		to NS 2780		
  		SOU 2781		36029		x/19xx		to NS 2781		
  		SOU 2782		36030		x/19xx		to NS 2782		
  		SOU 2783		36031		x/19xx		to NS 2783		
  		SOU 2784		36032		x/19xx		to NS 2784		
  		SOU 2785		36033		x/19xx		to NS 2785		
  		SOU 2786		36034		x/19xx		to NS 2786		
  		SOU 2787		36035		x/19xx		to NS 2787		
  		SOU 2788		36036		x/19xx		to NS 2788		
  		SOU 2789		36037		x/19xx		to NS 2789		
  		SOU 2790		36038		x/19xx		to NS 2790		
  		SOU 2791		36039		x/19xx		to NS 2791		
  		SOU 2792		36040		x/19xx		to NS 2792		
  		SOU 2793		36041		x/19xx		to NS 2793		
  		SOU 2794		36042		x/19xx		to NS 2794		
  		SOU 2795		36043		x/19xx		to NS 2795		
  		SOU 2796		36044		x/19xx		to NS 2796		
  		SOU 2797		36045		x/19xx		to NS 2797		
  		SOU 2798		36046		x/19xx		to NS 2798		
  		SOU 2799		36047		x/19xx		to NS 2799		
  		SOU 2800		36048		x/19xx		to NS 2800		
  		SOU 2801		36049		x/19xx		to NS 2801		
  		SOU 2802		36050		x/19xx		to NS 2802		
  		SOU 2803		36051		x/19xx		to NS 2803		
  		SOU 2804		36052		x/19xx		to NS 2804		
  		SOU 2805		36053		x/19xx		to NS 2805		
  		SOU 2806		36054		x/19xx		to NS 2806		
  		SOU 2807		36055		x/19xx		to NS 2807		
  		SOU 2808		36056		x/19xx		to NS 2808		
  		SOU 2809		36057		x/19xx		to NS 2809		
  		SOU 2810		36058		x/19xx		to NS 2810		
  		SOU 2811		36059		x/19xx		to NS 2811		
  		SOU 2812		36060		x/19xx		to NS 2812		
  		SOU 2813		36061		x/19xx		to NS 2813		
  		SOU 2814		36062		x/19xx		to NS 2814		
  		SOU 2815		36063		x/19xx		to NS 2815		
  		SOU 2816		36064		x/19xx		to NS 2816		
  		SOU 2817		36065		x/19xx		to NS 2817		
  		SOU 2818		36066		x/19xx		to NS 2818		
  		SOU 2819		36067		x/19xx		to NS 2819		
  		SOU 2820		36068		x/19xx		to NS 2820		
  		SOU 2821		36069		x/19xx		to NS 2821		
  		SOU 2822		36070		x/19xx		to NS 2822		
  		

		SOU 2879		33802		2/1968		ex TA&G 80
		SOU 2880		31782		6/1966		ex NS 2001
		SOU 2881		31783		6/1966		ex NS 2002
		SOU 2882		32308		10/1966		ex NS 2003
		SOU 2883		32309		10/1966		ex NS 2004
		SOU 2884		32491		6-7/1967	ex NS 2005
		SOU 2885		32492		6-7/1967	ex NS 2006
		SOU 2886		32493		6-7/1967	ex NS 2007
		
		

Back to Main Page