SOU GP35

This page is dedicated to SOU's fleet of GP35 roadswitchers. The SOU was the original owner of xx GP35 units, all built with high short hoods, along with units from the Central of Georgia and Savannah and Atlanta.

 

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
SOU 2645-2704 GP35 29900-29959 1-4/1965  

 

Second Hand Units:

Central of Georgia - CofG:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
SOU 240-244 GP35 28541-28545 12/1963 ex CofG 240-244, nee CofG 210-214

 

Savannah & Atlanta - S&A:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
SOU 2705-2715 GP35 30044-30054 12/1964-1/1965 ex S&A 2705-2715

 



		
GP35:   	SOU 240		28541		12/1963			ex CofG 240/210		to BN 2895 (as GP39M)
		SOU 241		28542		12/1963			ex CofG 241/211		
		SOU 242		28543		12/1963			ex CofG 242/212		
		SOU 243		28544		12/1963			ex CofG 243/213		
		SOU 244		28545		12/1963			ex CofG 244/214		
		
		SOU 2645	29900		1/1965			to NS 2645		
  		SOU 2646	29901		1/1965			to NS 2646		
  		SOU 2647	29902		1/1965			to NS 2647		
  		SOU 2648	29903		1/1965			to NS 2648		
  		SOU 2649	29904		1/1965			to NS 2649		
  		SOU 2650	29905		1/1965			to NS 2650		
  		SOU 2651	29906		1/1965			to NS 2651		
  		SOU 2652	29907		2/1965			to NS 2652		
  		SOU 2653	29908		2/1965			to NS 2653		
  		SOU 2654	29909		1/1965			to NS 2654		
  		SOU 2655	29910		1/1965			to NS 2655		
  		SOU 2656	29911		2/1965			to NS 2656		
  		SOU 2657	29912		2/1965			to NS 2657		
  		SOU 2658	29913		2/1965			to NS 2658		
  		SOU 2659	29914		2/1965			to NS 2659		
  		SOU 2660	29915		2/1965			to NS 2660		
  		SOU 2661	29916		2/1965			to NS 2661		
  		SOU 2662	29917		2/1965			to NS 2662		
  		SOU 2663	29918		2/1965			to NS 2663		
  		SOU 2664	29919		2/1965			to NS 2664		
  		SOU 2665	29920		2/1965			to NS 2665		
  		SOU 2666	29921		2/1965			to NS 2666		
  		SOU 2667	29922		2/1965			to NS 2667		
  		SOU 2668	29923		2/1965			to NS 2668		
  		SOU 2669	29924		2/1965			to NS 2669		
  		SOU 2670	29925		2/1965			to NS 2670		
  		SOU 2671	29926		2/1965			to NS 2671		
  		SOU 2672	29927		2/1965			to NS 2672		
  		SOU 2673	29928		2/1965			to NS 2673		
  		SOU 2674	29929		2/1965			to NS 2674		
  		SOU 2675	29930		2/1965			to NS 2675		
  		SOU 2676	29931		3/1965			to NS 2676		
  		SOU 2677	29932		3/1965			to NS 2677		
  		SOU 2678	29933		3/1965			to NS 2678		
  		SOU 2679	29934		3/1965			to NS 2679		
  		SOU 2680	29935		3/1965			to NS 2680		
  		SOU 2681	29936		3/1965			to NS 2681		
  		SOU 2682	29937		3/1965			to NS 2682		
  		SOU 2683	29938		3/1965			to NS 2683		
  		SOU 2684	29939		3/1965			to NS 2684		
  		SOU 2685	29940		3/1965			to NS 2685		
  		SOU 2686	29941		3/1965			to NS 2686		
  		SOU 2687	29942		3/1965			to NS 2687		
  		SOU 2688	29943		3/1965			to NS 2688		
  		SOU 2689	29944		3/1965			to NS 2689		
  		SOU 2690	29945		3/1965			to NS 2690		
  		SOU 2691	29946		3/1965			to NS 2691		
  		SOU 2692	29947		3/1965			to NS 2692		
  		SOU 2693	29948		3/1965			to NS 2693		
  		SOU 2694	29949		3/1965			to NS 2694		
  		SOU 2695	29950		3/1965			to NS 2695		
  		SOU 2696	29951		3/1965			to NS 2696		
  		SOU 2697	29952		3/1965			to NS 2697		
  		SOU 2698	29953		3/1965			to NS 2698		
  		SOU 2699	29954		3/1965			to NS 2699		
  		SOU 2700	29955		3/1965			to NS 2700		
  		SOU 2701	29956		3/1965			to NS 2701		
  		SOU 2702	29957		3/1965			to NS 2702		
  		SOU 2703	29958		2/1965			to NS 2703		
  		SOU 2704	29959		4/1965			to NS 2704		
  		
		SOU 2705	30044		12/1964			ex S&A 2705	to NS 2705			
  		SOU 2706	30045		12/1964			ex S&A 2706	to NS 2706		
  		SOU 2707	30046		12/1964			ex S&A 2707	to NS 2707		
  		SOU 2708	30047		12/1964			ex S&A 2708	to NS 2708		
  		SOU 2709	30048		1/1965			ex S&A 2709	to NS 2709		
  		SOU 2710	30049		1/1965			ex S&A 2710	to NS 2710		
  		SOU 2711	30050		1/1965			ex S&A 2711	to NS 2711		
  		SOU 2712	30051		1/1965			ex S&A 2712	to NS 2712		
  		SOU 2713	30052		1/1965			ex S&A 2713	to NS 2713		
  		SOU 2714	30053		1/1965			ex S&A 2714	to NS 2714		
  		SOU 2715	30054		1/1965			ex S&A 2715	to NS 2715		
  		
	
		

Back to Main Page