SOU GP30

This page is dedicated to SOU's fleet of GP30 roadswitchers. The SOU was the original owner of 120 GP30 units, all built with high short hoods. They were numbered above the Southern's fleet of SD24 locomotives which were not renumbered into the 63xx series until the 1970's. This explains why the numbering starts at SOU 2525.

 

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
SOU 2525-2556 GP30 27313-27344 8-9/1962  
SOU 2557-2584 GP30 27428-27455 9-11/1962  
SOU 2585-2614 GP30 28555-28584 9-10/1963  
SOU 2615-2629 GP30 28600-28614 10-11/1963  
SOU 2630-2634 GP30 28590-28594 10/1963  
SOU 2635-2639 GP30 28585-28589 10/1963  
SOU 2640-2644 GP30 28595-28599 10/1963  

 



		
GP30:   	SOU 2525	27313		8/1962		to NS 2525		
  		SOU 2526	27314		8/1962		to NS 2526		
  		SOU 2527	27315		8/1962		to NS 2527		
  		SOU 2528	27316		8/1962		to NS 2528		
  		SOU 2529	27317		8/1962		to NS 2529		
  		SOU 2530	27318		8/1962		to NS 2530		
  		SOU 2531	27319		8/1962		to NS 2531		
  		SOU 2532	27320		8/1962		to NS 2532		
  		SOU 2533	27321		8/1962		to NS 2533		
  		SOU 2534	27322		8/1962		to NS 2534		
  		SOU 2535	27323		8/1962		to NS 2535		
  		SOU 2536	27324		8/1962		to NS 2536		
  		SOU 2537	27325		8/1962		to NS 2537		
  		SOU 2538	27326		8/1962		to NS 2538		
  		SOU 2539	27327		8/1962		to NS 2539		
  		SOU 2540	27328		8/1962		to NS 2540		
  		SOU 2541	27329		8/1962		to NS 2541		
  		SOU 2542	27330		8/1962		to NS 2542		
  		SOU 2543	27331		8/1962		to NS 2543		
  		SOU 2544	27332		8/1962		to NS 2544		
  		SOU 2545	27333		8/1962		to NS 2545		
  		SOU 2546	27334		8/1962		to NS 2546		
  		SOU 2547	27335		8/1962		to NS 2547		
  		SOU 2548	27336		9/1962		to NS 2548		
  		SOU 2549	27337		9/1962		to NS 2549		
  		SOU 2550	27338		9/1962		to NS 2550		
  		SOU 2551	27339		9/1962		to NS 2551		
  		SOU 2552	27340		9/1962		to NS 2552		
  		SOU 2553	27341		9/1962		to NS 2553		
  		SOU 2554	27342		9/1962		to NS 2554		
  		SOU 2555	27343		9/1962		to NS 2555		
  		SOU 2556	27344		9/1962		to NS 2556		
  		
		SOU 2557	27428		9/1962		to NS 2557		
  		SOU 2558	27429		9/1962		to NS 2558		
  		SOU 2559	27430		10/1962		to NS 2559		
  		SOU 2560	27431		10/1962		to NS 2560		
  		SOU 2561	27432		10/1962		to NS 2561		
  		SOU 2562	27433		10/1962		to NS 2562		
  		SOU 2563	27434		10/1962		to NS 2563		
  		SOU 2564	27435		10/1962		to NS 2564		
  		SOU 2565	27436		10/1962		to NS 2565		
  		SOU 2566	27437		10/1962		to NS 2566		
  		SOU 2567	27438		10/1962		to NS 2567		
  		SOU 2568	27439		10/1962		to NS 2568		
  		SOU 2569	27440		10/1962		to NS 2569		
  		SOU 2570	27441		10/1962		to NS 2570		
  		SOU 2571	27442		10/1962		to NS 2571		
  		SOU 2572	27443		10/1962		to NS 2572		
  		SOU 2573	27444		10/1962		to NS 2573		
  		SOU 2574	27445		10/1962		to NS 2574		
  		SOU 2575	27446		10/1962		to NS 2575		
  		SOU 2576	27447		10/1962		to NS 2576		
  		SOU 2577	27448		11/1962		to NS 2577		
  		SOU 2578	27449		11/1962		to NS 2578		
  		SOU 2579	27450		11/1962		to NS 2579		
  		SOU 2580	27451		11/1962		to NS 2580		
  		SOU 2581	27452		11/1962		to NS 2581		
  		SOU 2582	27453		11/1962		to NS 2582		
  		SOU 2583	27454		11/1962		to NS 2583		
  		SOU 2584	27455		11/1962		to NS 2584		
  		
		SOU 2585	28555		9/1963		to NS 2585		
  		SOU 2586	28556		9/1963		to NS 2586		
  		SOU 2587	28557		9/1963		to NS 2587		
  		SOU 2588	28558		9/1963		to NS 2588		
  		SOU 2589	28559		9/1963		to NS 2589		
  		SOU 2590	28560		9/1963		to NS 2590		
  		SOU 2591	28561		10/1963		to NS 2591		
  		SOU 2592	28562		10/1963		to NS 2592		
  		SOU 2593	28563		10/1963		to NS 2593		
  		SOU 2594	28564		10/1963		to NS 2594		
  		SOU 2595	28565		10/1963		to NS 2595		
  		SOU 2596	28566		10/1963		to NS 2596		
  		SOU 2597	28567		10/1963		to NS 2597		
  		SOU 2598	28568		10/1963		to NS 2598		
  		SOU 2599	28569		10/1963		to NS 2599		
  		SOU 2600	28570		10/1963		to NS 2600		
  		SOU 2601	28571		10/1963		to NS 2601		
  		SOU 2602	28572		10/1963		to NS 2602		
  		SOU 2603	28573		10/1963		to NS 2603		
  		SOU 2604	28574		10/1963		to NS 2604		
  		SOU 2605	28575		10/1963		to NS 2605		
  		SOU 2606	28576		10/1963		to NS 2606		
  		SOU 2607	28577		10/1963		to NS 2607		
  		SOU 2608	28578		10/1963		to NS 2608		
  		SOU 2609	28579		10/1963		to NS 2609		
  		SOU 2610	28580		10/1963		to NS 2610		
  		SOU 2611	28581		10/1963		to NS 2611		
  		SOU 2612	28582		10/1963		to NS 2612		
  		SOU 2613	28583		10/1963		to NS 2613		
  		SOU 2614	28584		10/1963		to NS 2614		
  		
		SOU 2615	28600		10/1963		to NS 2615		
  		SOU 2616	28601		10/1963		to NS 2616		
  		SOU 2617	28602		10/1963		to NS 2617		
  		SOU 2618	28603		10/1963		to NS 2618		
  		SOU 2619	28604		10/1963		to NS 2619		
  		SOU 2620	28605		10/1963		to NS 2620		
  		SOU 2621	28606		10/1963		to NS 2621		
  		SOU 2622	28607		10/1963		to NS 2622		
  		SOU 2623	28608		11/1963		to NS 2623		
  		SOU 2624	28609		11/1963		to NS 2624		
  		SOU 2625	28610		11/1963		to NS 2625		
  		SOU 2626	28611		11/1963		to NS 2626		
  		SOU 2627	28612		11/1963		to NS 2627		
  		SOU 2628	28613		11/1963		to NS 2628		
  		SOU 2629	28614		11/1963		to NS 2629		
  		
		SOU 2630	28590		10/1963		to NS 2630		
  		SOU 2631	28591		10/1963		to NS 2631		
  		SOU 2632	28592		10/1963		to NS 2632		
  		SOU 2633	28593		10/1963		to NS 2633		
  		SOU 2634	28594		10/1963		to NS 2634		
  		
		SOU 2635	28585		10/1963		to NS 2635		
  		SOU 2636	28586		10/1963		to NS 2636		
  		SOU 2637	28587		10/1963		to NS 2637		
  		SOU 2638	28588		10/1963		to NS 2638		
  		SOU 2639	28589		10/1963		to NS 2639		
  		
		SOU 2640	28595		10/1963		to NS 2640		
  		SOU 2641	28596		10/1963		to NS 2641		
  		SOU 2642	28597		10/1963		to NS 2642		
  		SOU 2643	28598		10/1963		to NS 2643		
  		SOU 2644	28599		10/1963		to NS 2644		
  		
		
	
		

Back to Main Page