SCL U18B Locos:

 

This page is dedicated to SCL's fleet of GE U18B locomotives. The SCL was the original owner of 105 U18B units.

 

Original orders:

SCL:

Orig. road numbers GE serial no. build date notes
SCL 250-261 39407-39418 12/1973 FB-2 trucks; small fuel tank
SCL 300-324 38847-38871 3-5/1973 FB-2 trucks
SCL 325-343 39388-39406 11-12/1973 EMD Blomberg trucks
SCL 344-392 39852-39900 8-11/1974 EMD Blomberg trucks

 


U18B:		SCL 250		39407		12/1973			to SBD 1888	to CSXT 1888	
		SCL 251		39408		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 252		39409		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 253		39410		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 254		39411		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 255		39412		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 256		39413		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 257		39414		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 258		39415		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 259		39416		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 260		39417		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		SCL 261		39418		12/1973			to SBD xxxx	to CSXT xxxx	
		
		SCL 300		38847		3/1973			to SBD 1900	to CSXT 1900	
		SCL 301		38848		x/1973			to SBD 1901	to CSXT 1901	
		SCL 302		38849		x/1973			to SBD 1902	to CSXT 1902	
		SCL 303		38850		x/1973			to SBD 1903	to CSXT 1903	
		SCL 304		38851		x/1973			to SBD 1904	to CSXT 1904	
		SCL 305		38852		x/1973			to SBD 1905	to CSXT 1905	
		SCL 306		38853		x/1973			to SBD 1906	to CSXT 1906	
		SCL 307		38854		x/1973			to SBD 1907	to CSXT 1907	
		SCL 308		38855		x/1973			????	
		SCL 309		38856		x/1973			to SBD 1908	to CSXT 1908	
		SCL 310		38857		x/1973			to SBD 1909	to CSXT 1909	
		SCL 311		38858		x/1973			to SBD 1910	to CSXT 1910	
		SCL 312		38859		x/1973			????	
		SCL 313		38860		x/1973			to SBD 1911	to CSXT 1911	
		SCL 314		38861		x/1973			to SBD 1912	to CSXT 1912	
		SCL 315		38862		x/1973			to SBD 1913	to CSXT 1913	
		SCL 316		38863		x/1973			to SBD 1914	to CSXT 1914	
		SCL 317		38864		x/1973			to SBD 1915	to CSXT 1915	
		SCL 318		38865		x/1973			to SBD 1916	to CSXT 1916	
		SCL 319		38866		x/1973			to SBD 1917	to CSXT 1917	
		SCL 320		38867		x/1973			to SBD 1918	to CSXT 1918	
		SCL 321		38868		x/1973			to SBD 1919	to CSXT 1919	
		SCL 322		38869		x/1973			to SBD 1920	to CSXT 1920	
		SCL 323		38870		x/1973			to SBD 1921	to CSXT 1921	
		SCL 324		38871		x/1973			to SBD 1922	to CSXT 1922	
		
		SCL 325		39388		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 326		39389		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 327		39390		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 328		39391		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 329		39392		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 330		39393		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 331		39394		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 332		39395		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 333		39396		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 334		39397		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 335		39398		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 336		39399		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 337		39400		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 338		39401		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 339		39402		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 340		39403		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 341		39404		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 342		39405		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 343		39406		x/1973			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		
		SCL 344		39852		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 345		39853		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 346		39854		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 347		39855		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 348		39856		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 349		39857		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 350		39858		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 351		39859		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 352		39860		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 353		39861		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 354		39862		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 355		39863		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 356		39864		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 357		39865		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 358		39866		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 359		39867		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 360		39868		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 361		39869		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 362		39870		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 363		39871		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 364		39872		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 365		39873		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 366		39874		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 367		39875		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 368		39876		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 369		39877		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 370		39878		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 371		39879		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 372		39880		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 373		39881		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 374		39882		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 375		39883		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 376		39884		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 377		39885		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 378		39886		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 379		39887		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 380		39888		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 381		39889		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 382		39890		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 383		39891		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 384		39892		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 385		39893		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 386		39894		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 387		39895		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 388		39896		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 389		39897		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 1987	
		SCL 390		39898		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 391		39899		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		SCL 392		39900		x/1974			to SBD 19xx	to CSXT 19xx	
		
		
		
		

Back to Main Page