PC GP40 Locos:

 

This page is dedicated to PC's fleet of GP40 units. The PC was the original owner of 155 GP40 units as well as 105 units from the NYC and 15 former EMDX loaner units.

 

Original orders:

PC units:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
PC 3105-3169 GP40 34282-34346 8-10/1968  
PC 3170-3224 GP40 34611-34665 10-11/1968  
PC 3225-3259 GP40 34688-34723 11-12/1968  

 

Second hand units:

ex NYC units:

PC 3000-3049 GP40 30937-30986 10-12/1965 ex NYC 3000-3049
PC 3050-3079 GP40 33214-33243 7-8/1967 ex NYC 3050-3079
PC 3080-3104 GP40 33491-33515 10-11/1967 ex NYC 3080-3104

 

ex EMDX loaner units:

PC 3260-3269 GP40 35044-35053 x/1969 ex EMDX 11-20
PC 3270-3274 GP40 35055-35059 x/1969 ex EMDX 22-26

 



GP40:   	PC 3000			30937		10/1965		ex NYC 3000	to CR 3000	to PC&N 17 or PC&N 3000 (need to verify)	to SW 3000???		
		PC 3001			30938		*/1965		ex NYC 3001	to CR 3001	to MEC 300		
		PC 3002			30939		*/1965		ex NYC 3002	to CR 3002	to MEC 301		
		PC 3003			30940		10/1965		ex NYC 3003	to CR 3003	to MEC 302		
		PC 3004			30941		*/1965		ex NYC 3004	to CR 3004	to MEC 303		
		PC 3005			30942		*/1965		ex NYC 3005	to CR 3005	to NJTR 4207		
		PC 3006			30943		*/1965		ex NYC 3006	to CR 3006	to NJTR 4202	
		PC 3007			30944		10/1965		ex NYC 3007	to CR 3007	to MEC 304		
		PC 3008			30945		10/1965		ex NYC 3008	to CR 3008	to NJTR 4303		
		PC 3009			30946		*/1965		ex NYC 3009	to CR 3009	to NJTR 4216		
		PC 3010			30947		11/1965		ex NYC 3010	to CR 3010	to C&NW 5500		
		PC 3011			30948		12/1965		ex NYC 3011	to CR 3011	to C&NW 5501		
		PC 3012			30949		11/1965		ex NYC 3012	to CR 3012	to C&NW 5502		
		PC 3013			30950		11/1965		ex NYC 3013	to CR 3013	to C&NW 5503		
		PC 3014			30951		12/1965		ex NYC 3014	to CR 3014	to C&NW 5504		
		PC 3015			30952		11/1965		ex NYC 3015	to CR 3015	to C&NW 5505		
		PC 3016			30953		*/1965		ex NYC 3016	to CR 3016	to C&NW 5506		
		PC 3017			30954		11/1965		ex NYC 3017	to CR 3017	to C&NW 5507		
		PC 3018			30955		11/1965		ex NYC 3018	to CR 3018	to C&NW 5508		
		PC 3019			30956		11/1965		ex NYC 3019	to CR 3019	to C&NW 5509		
		PC 3020			30957		*/1965		ex NYC 3020	to CR 3020	to C&NW 5510		
		PC 3021			30958		*/1965		ex NYC 3021	to CR 3021	to C&NW 5511		
		PC 3022			30959		*/1965		ex NYC 3022	to CR 3022	to C&NW 5512		
		PC 3023			30960		12/1965		ex NYC 3023	to CR 3023	to C&NW 5513		
		PC 3024			30961		12/1965		ex NYC 3024	wrecked at Cleveland, OH on 05/08/1974, scrapped	
		PC 3025			30962		12/1965		ex NYC 3025	to CR 3025	to C&NW 5514		
		PC 3026			30963		12/1965		ex NYC 3026	to CR 3026	to C&NW 5515		
		PC 3027			30964		12/1965		ex NYC 3027	to CR 3027	to C&NW 5516		
		PC 3028			30965		*/1965		ex NYC 3028	to CR 3028	to C&NW 5517		
		PC 3029			30966		*/1965		ex NYC 3029	to CR 3029	to C&NW 5518		
		PC 3030			30967		*/1965		ex NYC 3030	to CR 3030	to C&NW 5519		
		PC 3031			30968		*/1965		ex NYC 3031	to CR 3031	to C&NW 5520		
		PC 3032			30969		12/1965		ex NYC 3032	to CR 3032	to C&NW 5521		
		PC 3033			30970		12/1965		ex NYC 3033	to CR 3033	to C&NW 5522		
		PC 3034			30971		12/1965		ex NYC 3034	to CR 3034	to C&NW 5523		
		PC 3035			30972		12/1965		ex NYC 3035	to CR 3035	to C&NW 5524		
		PC 3036			30973		12/1965		ex NYC 3036	to CR 3036	to C&NW 5525		
		PC 3037			30974		12/1965		ex NYC 3037	to CR 3037	to C&NW 5526		
		PC 3038			30975		11/1965		ex NYC 3038	to CR 3038	to C&NW 5527		
		PC 3039			30976		*/1965		ex NYC 3039	to CR 3039	to C&NW 5528		
		PC 3040			30977		*/1965		ex NYC 3040	to CR 3040	to C&NW 5529		
		PC 3041			30978		*/1965		ex NYC 3041	to CR 3041	to C&NW 5530		
		PC 3042			30979		12/1965		ex NYC 3042	to CR 3042	to C&NW 5531		
		PC 3043			30980		*/1965		ex NYC 3043	to CR 3043	wrecked at Broadacre, OH on 10/20/1979, presumed scrapped	
		PC 3044			30981		12/1965		ex NYC 3044	to CR 3044	to C&NW 5532		
		PC 3045			30982		12/1965		ex NYC 3045	to CR 3045	to C&NW 5533		
		PC 3046			30983		12/1965		ex NYC 3046	to CR 3046	to C&NW 5534		
		PC 3047			30984		11/1965		ex NYC 3047	to CR 3047	to C&NW 5535		
		PC 3048			30985		12/1965		ex NYC 3048	to CR 3048	to C&NW 5536		
		PC 3049			30986		12/1965		ex NYC 3049	to CR 3049	to C&NW 5537		

		PC 3050			33214		*/1967		ex NYC 3050	to CR 3050	to MEC 305		
		PC 3051			33215		*/1967		ex NYC 3051	to CR 3051	to MARC 69		
		PC 3052			33216		*/1967		ex NYC 3052	to CR 3052	to MEC 306		
		PC 3053			33217		*/1967		ex NYC 3053	to CR 3053	to NJTR 4201		
		PC 3054			33218		*/1967		ex NYC 3054	to CR 3054	wrecked in 1/1988, presumed scrapped		
		PC 3055			33219		*/1967		ex NYC 3055	to CR 3055	sold for scrap to NIMX		
		PC 3056			33220		*/1967		ex NYC 3056	to CR 3056	to RSR 101		
		PC 3057			33221		*/1967		ex NYC 3057	to CR 3057	to RSR 102		
		PC 3058			33222		*/1967		ex NYC 3058	to CR 3058	to NJTR 4130		
		PC 3059			33223		*/1967		ex NYC 3059	to CR 3059	to RSR 103	to FCCM 201A		
		PC 3060			33224		*/1967		ex NYC 3060	to CR 3060	to HLCX 3060	to HLCX 4203		
		PC 3061			33225		*/1967		ex NYC 3061	to CR 3061	to to NJTR 4131		
		PC 3062			33226		*/1967		ex NYC 3062	to CR 3062	to to MARC 70 (GP39H-2)		
		PC 3063			33227		*/1967		ex NYC 3063	to CR 3063	to RSR 104		
		PC 3064			33228		*/1967		ex NYC 3064	to CR 3064	to NJTR 4132		
		PC 3065			33229		*/1967		ex NYC 3065	to CR 3065	to HLCX 3065		
		PC 3066			33230		*/1967		ex NYC 3066	to CR 3066	to MARC 71 (GP39H-2)		
		PC 3067			33231		*/1967		ex NYC 3067	to CR 3067	to NJTR 4133		
		PC 3068			33232		*/1967		ex NYC 3068	to CR 3068	to NJTR 4134		
		PC 3069			33233		*/1967		ex NYC 3069	to CR 3069	sold for scrap to NIMX 		
		PC 3070			33234		*/1967		ex NYC 3070	to CR 3070	to NJTR 4135		
		PC 3071			33235		*/1967		ex NYC 3071	to CR 3071	to NJTR 4136		
		PC 3072			33236		*/1967		ex NYC 3072	to CR 3072	to 		
		PC 3073			33237		*/1967		ex NYC 3073	to CR 3073	to HLCX 3073	to UP 873	to UP 2544 (GP38M-2)	to UP 1044		
		PC 3074			33238		*/1967		ex NYC 3074	to CR 3074	to UP 872	to UP 2543 (GP38M-2)		
		PC 3075			33239		*/1967		ex NYC 3075	to CR 3075	sold for scrap to NIMX 		
		PC 3076			33240		*/1967		ex NYC 3076	to CR 3076	to UP 860	to UP 2537 (GP38M-2)		
		PC 3077			33241		*/1967		ex NYC 3077	to CR 3077	wrecked, scrapped at Berwind Railway Services		
		PC 3078			33242		*/1967		ex NYC 3078	to CR 3078	to NJTR 4137		
		PC 3079			33243		*/1967		ex NYC 3079	to CR 3079	to RSR 106	to BPRR 106	wrecked 2/2004, presumed scrapped		

		PC 3080			33491		*/1967		ex NYC 3080	to CR 3080	to KYLE 3080	to KYLE 3105	wrecked & scrapped 1986		
		PC 3081			33492		*/1967		ex NYC 3081	to CR 3081	to ARR 3016	to PAL 2101		
		PC 3082			33493		*/1967		ex NYC 3082	to CR 3082	to HLCX 3082	to UP 862	to UP 2538 (GP38M-2)		
		PC 3083			33494		*/1967		ex NYC 3083	to CR 3083	to KYLE 3116	to AMTK 654	to HLCX 654	to HLCX 4407		
		PC 3084			33495		*/1967		ex NYC 3084	to CR 3084	to SWPC 412		
		PC 3085			33496		*/1967		ex NYC 3085	to CR 3085	to 		
		PC 3086			33497		*/1967		ex NYC 3086	to CR 3086	to ARR 3017	to PAL 2103		
		PC 3087			33498		*/1967		ex NYC 3087	to CR 3087	to KYLE 3087	to KYLE 3119	to BPRR 3119		
		PC 3088			33499		*/1967		ex NYC 3088	to CR 3088	to KYLE 3088	to KYLE 3108	to AMTK 651	to HLCX 651	to HLCX 4066		
		PC 3089			33500		*/1967		ex NYC 3089	to CR 3089	to KYLE 3109	to AMTK 652	to HLCX 652	to HLCX 4413		
		PC 3090			33501		*/1967		ex NYC 3090	to CR 3090	to KYLE 3117	to AMKT 655	to HLCX 655	to HLCX 4414		
		PC 3091			33502		*/1967		ex NYC 3091	to CR 3091	to HLCX 3091		
		PC 3092			33503		*/1967		ex NYC 3092	to CR 3092	to KYLE 3092	to KYLE 3107	to BPRR 3107		
		PC 3093			33504		*/1967		ex NYC 3093	to CR 3093	to KYLE 3111	to HLCX 3111	to HLCX 4401		
		PC 3094			33505		*/1967		ex NYC 3094	to CR 3094	to TOE D25	to GMRC 306		
		PC 3095			33506		*/1967		ex NYC 3095	to CR 3095	to KYLE 3114	to AMTK 653	to HLCX 653	to HLCX 4412	to HLCX 4302		
		PC 3096			33507		*/1967		ex NYC 3096	to CR 3096	to KYLE 3102	to BPRR 3102		
		PC 3097			33508		*/1967		ex NYC 3097	to CR 3097	to KYLE 3097	to KYLE 3118	to HLCX 3118	to UP 874	to UP 2545 (GP38M-2)	to UP 1045		
		PC 3098			33509		*/1967		ex NYC 3098	to CR 3098	to ARR 3018	wrecked & scrapped Alaska Scrap Procurement 9/1996		
		PC 3099			33510		*/1967		ex NYC 3099	to CR 3099	to ARR 3019	to PAL 2105		
		PC 3100			33511		*/1967		ex NYC 3100	to CR 3100	to KYLE 3100	to BPRR 3100		
		PC 3101			33512		*/1967		ex NYC 3101	to CR 3101	to KYLE 3101	to UP 884	to UP 2553 (GP38M-2)	to UP 1053		
		PC 3102			33513		*/1967		ex NYC 3102	to CR 3102	to ARR 3020	to PAL 2107		
		PC 3103			33514		*/1967		ex NYC 3103	to CR 3103	to KYLE 3103	to UP 2554 (GP38M-2)		
		PC 3104			33515		*/1967		ex NYC 3104	to CR 3104	to KYLE 3104	to AMTK 650	to HLCX 650	to HLCX 4405		
		

		PC 3105			34282		8/1968		to CR 3105	to MKT 231	to UP 666	to UP 684	to UP 9966
		PC 3106			34283		8/1968		to CR 3106	to MKT 232	to UP 667
		PC 3107			34284		8/1968		to CR 3107	to MKT 233	to SSW 7276 (GP40M-2)		to UP 1493
		PC 3108			34285		8/1968		to CR 3108	to MKT 234	to UP 669
		PC 3109			34286		8/1968		to CR 3109	to MKT 235	to UP 670	to UP 9953
		PC 3110			34287		8/1968		to CR 3110	to MKT 236	to UP 671
		PC 3111			34288		8/1968		to CR 3111	to MKT 237	to UP 672	to UP 9955
		PC 3112			34289		8/1968		to CR 3112	to MKT 238	to UP 673	to UP 2587 (GP38M-3)
		PC 3113			34290		x/1968		to CR 3113	to D&RGW 3173	to D&RGW 3131
		PC 3114			34291		8/1968		to CR 3114	to MKT 239	to UP 674	to UP 9956	to NREX 9956
		PC 3115			34292		x/1968		to CR 3115	to D&RGW 3176	to D&RGW 3132
		PC 3116			34293		8/1968		to CR 3116	to MKT 240	to UP 675	to NREX 675
		PC 3117			34294		x/1968		to CR 3117	to D&RGW 3172	to D&RGW 3133
		PC 3118			34295		x/1968		to CR 3118	to D&RGW 3171	to D&RGW 3134	to SRCX 3134
		PC 3119			34296		x/1968		to CR 3119	to D&RGW 3178	to D&RGW 3135	to HLCX 3877 (GP38M-3)
		PC 3120			34297		8/1968		to CR 3120	to MKT 241	to UP 676
		PC 3121			34298		x/1968		to CR 3121	wrecked at Schenectady, NY 11/04/1979	Scrapped Berwind Rwy Svcs
		PC 3122			34299		8/1968		to CR 3122	to MKT 242	to UP 677	to WP 677
		PC 3123			34300		x/1968		to CR 3123	to TO&E D24
		PC 3124			34301		x/1968		to CR 3124	to D&RGW 3180	to D&RGW 3136
		PC 3125			34302		x/1968		to CR 3125	to D&RGW 3177	to D&RGW 3137
		PC 3126			34303		x/1968		to CR 3126	to D&RGW 3174	to D&RGW 3138	to SP 3138
		PC 3127			34304		8/1968		to CR 3127	to D&RGW 3170	to D&RGW 3139	to UP 2582 (GP38M-3)
		PC 3128			34305		x/1968		to CR 3128	to D&RGW 3175	to D&RGW 3140	to NREX 3140	to Rock & Rail 401
		PC 3129			34306		x/1968		to CR 3129	to D&RGW 3179	to D&RGW 3141
		PC 3130			34307		9/1968		to CR 3130	to KCS 760	to DM&E 3831 (GP38M-3)
		PC 3131			34308		9/1968		to CR 3131	to KCS 761	to KCS 4791
		PC 3132			34309		9/1968		to CR 3132	to KCS 762	to NJTR 4149
		PC 3133			34310		9/1968		to CR 3133	to MKT 243	to UP 678	to UP 9960	to NREX 9960
		PC 3134			34311		9/1968		to CR 3134	to KCS 763	to NJTR 4150 (rebuilt)
		PC 3135			34312		9/1968		to CR 3135	to KCS 764	to DM&E 3834 (GP38M-3)
		PC 3136			34313		9/1968		to CR 3136	to KCS 765	to KCS 4784
		PC 3137			34314		x/1968		to CR 3137	to KYLE 3111	to BPRR 3111
		PC 3138			34315		9/1968		to CR 3138	to KCS 766
		PC 3139			34316		9/1968		to CR 3139	to MKT 244	to UP 679	to UP 9961
		PC 3140			34317		9/1968		to CR 3140	to KCS 767	to KCS 4793
		PC 3141			34318		9/1968		to CR 3141	to KCS 768
		PC 3142			34319		x/1968		to CR 3142	to KCS 769	wrecked at Wheelan, LA 11/16/1983	scrapped
		PC 3143			34320		x/1968		to CR 3143	wrecked Conway, PA 01/06/1983	scrapped Berwind Railway Services
		PC 3144			34321		9/1968		to CR 3144	to MKT 245	to UP 680	to UP 9962
		PC 3145			34322		x/1968		to CR 3145	to KCS 770	wrecked at Wheelan, LA 11/16/1983	scrapped
		PC 3146			34323		9/1968		to CR 3146	to KCS 771	
		PC 3147			34324		9/1968		to CR 3147	to KCS 772	to KCS 4785
		PC 3148			34325		9/1968		to CR 3148	to KCS 773	to KCS 4786
		PC 3149			34326		x/1968		to CR 3149	to KCS 774	wrecked at Wheelan, LA 11/16/1983	scrapped
		PC 3150			34327		9/1968		to CR 3150	to KCS 775	to KCS 4783
		PC 3151			34328		9/1968		to CR 3151	to KCS 776
		PC 3152			34329		9/1968		to CR 3152	to MKT 246	to UP 681	to UP 9963	to NREX 9963
		PC 3153			34330		x/1968		to CR 3153	to D&RGW 3153	to D&RGW 3142
		PC 3154			34331		9/1968		to CR 3154	to KYLE 3110	to HLCX 3110	to HLCX 4400
		PC 3155			34332		x/1968		to CR 3155	to D&RGW 3155	to D&RGW 3143	to LTVX 4201	to MMID 303
		PC 3156			34333		9/1968		to CR 3156	to D&RGW 3156	to D&RGW 3144	to EIRR 3144	to FEC 448 (GP40-3)
		PC 3157			34334		9/1968		to CR 3157	to D&RGW 3157	to D&RGW 3145	to EIRR 3145	to FEC 449 (GP40-3)
		PC 3158			34335		x/1968		to CR 3158	to D&RGW 3158	to D&RGW 3146	to UP 2582 (GP38M-3)
		PC 3159			34336		9/1968		to CR 3159	to D&RGW 3159	to D&RGW 3147	to UP 2583 (GP38M-3)	to UP 1083
		PC 3160			34337		9/1968		to CR 3160	to D&RGW 3160	to D&RGW 3148	to UP 2584 (GP38M-3)
		PC 3161			34338		10/1968		to CR 3161	to MKT 247	to UP 682	to UP 9964
		PC 3162			34339		9/1968		to CR 3162	to TO&E D23
		PC 3163			34340		x/1968		to CR 3163	to D&RGW 3163	to D&RGW 3149	traded-in to EMD, presumed scrapped
		PC 3164			34341		9/1968		to CR 3164	to D&RGW 3164	to D&RGW 3150	to HLCX 3878 (GP38M-3)
		PC 3165			34342		x/1968		to CR 3165	to AM 62	to KYLE 3112	to HLCX 3112	to DM&E 3835 (GP38M-3)
		PC 3166			34343		x/1968		to CR 3166	to D&RGW 3166	to D&RGW 3151
		PC 3167			34344		10/1968		to CR 3167	to MKT 248	to UP 683	to UP 9965:1	to NREX
		PC 3168			34345		10/1968		to CR 3168	to D&RGW 3168	to D&RGW 3152	to UP 2585 (GP38M-3)	to UP 1024
		PC 3169			34346		10/1968		to CR 3169	to D&RGW 3169	to D&RGW 3153	to UP 2586 (GP38M-3)
		
		PC 3170			34611		10-11/1968	to CR 3170	to KCS 748	to KCS 4748	to KCS 4782
		PC 3171			34612		10-11/1968	to CR 3171	to MEC 307
		PC 3172			34613		10-11/1968	to CR 3172	to KCS 749	to KCS 4749	to KCS 4787
		PC 3173			34614		10-11/1968	to CR 3173	to KCS 750	to KCS 4750:1	to KCS 4789
		PC 3174			34615		10-11/1968	to CR 3174	to KCS 751	to KCS 4751	to NJTR 4147
		PC 3175			34616		10-11/1968	to CR 3175	wrecked at Carrolltown, PA on 02/01/1977	scrapped Berwind Railway Services
		PC 3176			34617		10-11/1968	wrecked at Herndon, PA 03/12/1972
		PC 3177			34618		10-11/1968	to CR 3177	to KCS 752	to KCS 4752	to KCS 4780
		PC 3178			34619		10-11/1968	to CR 3178	to KCS 753	to KCS 4753	to KCS 4790
		PC 3179			34620		10-11/1968	to CR 3179	to MEC 308
		PC 3180			34621		10-11/1968	to CR 3180	to KCS 754	to KCS 4754	to MARC 55 (GP40WH-2)
		PC 3181			34622		10-11/1968	to CR 3181	to KCS 755	to KCS 4755	to KCS 4781
		PC 3182			34623		10-11/1968	to CR 3182	to NJTR 4210
		PC 3183			34624		10-11/1968	to CR 3183	to KCS 756	to KCS 4756	to KCS 4795
		PC 3184			34625		10-11/1968	to CR 3184	wrecked Wilkinsburg, PA 04/29/1979	scrapped Berwind Railway Services 08/18/1982
		PC 3185			34626		10-11/1968	to CR 3185	to KCS 757	to KCS 4757	to KCS 4794
		PC 3186			34627		10-11/1968	to CR 3186	to KCS 758	to KCS 4758	to KCS 4788
		PC 3187			34628		10-11/1968	to CR 3187	to KCS 759	to KCS 4759	to KCS 4792	to VRE V21
		PC 3188			34629		10-11/1968	to CR 3188	to MEC 309
		PC 3189			34630		10-11/1968	to CR 3189	to NJTR 4300
		PC 3190			34631		10-11/1968	to CR 3190	wrecked Milbury, OH 11/11/1983
		PC 3191			34632		10-11/1968	to CR 3191	to NJTR 4208
		PC 3192			34633		10-11/1968	to CR 3192	to NJTR 4211
		PC 3193			34634		11/1968		to CR 3193	to FEC 442 (GP40-3)
		PC 3194			34635		10-11/1968	to CR 3194	to MEC 310
		PC 3195			34636		10-11/1968	to CR 3195	to MEC 311:2	scrapped MEC Waterville, ME 5/2002
		PC 3196			34637		10-11/1968	to CR 3196	to NJTR 4301
		PC 3197			34638		10-11/1968	to CR 3197	to NJTR 4302
		PC 3198			34639		10-11/1968	to CR 3198	to MARC 30	to MARC 67 (GP40WH-2)
		PC 3199			34640		10-11/1968	to CR 3199	to NJTR 4218
		PC 3200			34641		10-11/1968	to CR 3200	
		PC 3201			34642		10-11/1968	to CR 3201	to MEC 312:2
		PC 3202			34643		10-11/1968	to CR 3202	to MEC 313:2
		PC 3203			34644		10-11/1968	to CR 3203	to MEC 314:2
		PC 3204			34645		10-11/1968	to CR 3204	to NJTR 4216
		PC 3205			34646		10-11/1968	to CR 3205	to MARC 31	to MARC 68 (GP40WH-2)
		PC 3206			34647		10-11/1968	to CR 3206	to NJTR 4201
		PC 3207			34648		11/1968		to CR 3207	to FEC 443 (GP40-3)
		PC 3208			34649		10-11/1968	to CR 3208	to MEC 315:2
		PC 3209			34650		10-11/1968	to CR 3209	to MEC 316:2
		PC 3210			34651		10-11/1968	to CR 3210	to MEC 317:2
		PC 3211			34652		10-11/1968	to CR 3211	wrecked Milbury, OH 11/11/1983
		PC 3212			34653		10-11/1968	to CR 3212	to MEC 318
		PC 3213			34654		10-11/1968	to CR 3213	to MEC 319
		PC 3214			34655		10-11/1968	to CR 3214	to MEC 320
		PC 3215			34656		10-11/1968	to CR 3215	to MEC 321
		PC 3216			34657		10-11/1968	to CR 3216	to OHCR 3216
		PC 3217			34658		10-11/1968	to CR 3217	to OHCR 3217
		PC 3218			34659		10-11/1968	to CR 3218	to NJTR 4217
		PC 3219			34660		10-11/1968	to CR 3219	to MEC 343
		PC 3220			34661		10-11/1968	to CR 3220	to NJTR 4206
		PC 3221			34662		10-11/1968	to CR 3221	to MEC 344
		PC 3222			34663		10-11/1968	to CR 3222	to NJTR 4203
		PC 3223			34664		10-11/1968	to CR 3223	
		PC 3224			34665		10-11/1968	to CR 3224	to MEC 345

		PC 3225			34689		10-11/1968	to CR 3225	to General Public Utilities 48001	to Reliant Energy 48001
		PC 3226			34690		10-11/1968	to CR 3226	to MEC 346
		PC 3227			34691		10-11/1968	to CR 3227	to BM 320	to AMTK 657	to HLCX 657	to HLCX 4408
		PC 3228			34692		10-11/1968	to CR 3228	to BM 338	scrapped MEC Waterville, ME 5/2002
		PC 3229			34693		10-11/1968	to CR 3229	to BM 321	to AMTK 658	to HLCX 658	to HLCX 4409
		PC 3230			34694		10-11/1968	to CR 3230	to TCRA 801
		PC 3231			34695		10-11/1968	to CR 3231	to BM 322
		PC 3232			34696		10-11/1968	to CR 3232	to BM 339
		PC 3233			34697		10-11/1968	to CR 3233	to BM 323	to AMKT 659	to HLCX 659	to HLCX 4410
		PC 3234			34698		10-11/1968	to CR 3234	to BM 324	to AMTK 660	to HLCX 660	to HLCX 4411
		PC 3235			34699		10-11/1968	to CR 3235	to BM 325
		PC 3236			34700		10-11/1968	to CR 3236	to BM 340
		PC 3237			34701		10-11/1968	to CR 3237	to BM 326
		PC 3238			34702		10-11/1968	to CR 3238	to TCRA 802 (F40PHL-2)
		PC 3239			34703		10-11/1968	to CR 3239	to BM 327
		PC 3240			34704		10-11/1968	to CR 3240	to TCRA 803 (F40PHL-2)
		PC 3241			34705		10-11/1968	to CR 3241	to BM 328
		PC 3242			34706		10-11/1968	to CR 3242	to ALY 101	to ALY 301	to BPRR 301
		PC 3243			34707		10-11/1968	to CR 3243	to MARC 72 (GP39H-2)
		PC 3244			34708		10-11/1968	to CR 3244	to BM 335
		PC 3245			34709		10-11/1968	to CR 3245	to BM 329	scrapped MEC Waterville, ME 5/2002
		PC 3246			34710		10-11/1968	to CR 3246	to BM 341	to AMTK 661	to HLCX 661	to HLCX 4404	to HCRY 3802
		PC 3247			34711		10-11/1968	to CR 3247	to BM 330	to OHCR 3247
		PC 3248			34712		10-11/1968	to CR 3248	to BM 331
		PC 3249			34713		10-11/1968	to CR 3249	to BM 336	wrecked and presumed scrapped
		PC 3250			34714		10-11/1968	to CR 3250	to ARR 2008
		PC 3251			34715		10-11/1968	to CR 3251	to ALY 102	to ALY 302
		PC 3252			34716		10-11/1968	to CR 3252	to TCRA 804 (F40PHL-2)
		PC 3253			34717		10-11/1968	to CR 3253	to BM 332
		PC 3254			34718		10-11/1968	to CR 3254	to BM 333
		PC 3255			34719		10-11/1968	to CR 3255	wrecked Newark, NJ 01/07/1982
		PC 3256			34720		10-11/1968	to CR 3256	to TCRA 805 (F40PHL-2)
		PC 3257			34721		10-11/1968	to CR 3257	to BM 334
		PC 3258			34722		10-11/1968	to CR 3258	to BM 337
		PC 3259			34723		10-11/1968	to CR 3259	to BM 342
		
		PC 3260			35044		x/1969		ex EMDX 11	to CR 3260	to MEC 347
		PC 3261			35045		x/1969		ex EMDX 12	to CR 3261	to MEC 348
		PC 3262			35046		x/1969		ex EMDX 13	to CR 3262	to NJTR 4204
		PC 3263			35047		4/1969		ex EMDX 14	to CR 3263	to NJTR 4205
		PC 3264			35048		4/1969		ex EMDX 15	to CR 3264	to MEC 349
		PC 3265			35049		x/1969		ex EMDX 16	to CR 3265	to NJTR 4214
		PC 3266			35050		x/1969		ex EMDX 17	to CR 3266	to MEC 350
		PC 3267			35051		x/1969		ex EMDX 18	to CR 3267	to MEC 351
		PC 3268			35052		5/1969		ex EMDX 19	to CR 3268	to MEC 352
		PC 3269			35053		5/1969		ex EMDX 20	to CR 3269	to MEC 353
		
		PC 3270			35055		5/1969		ex EMDX 22	to CR 3270	to MEC 354
		PC 3271			35056		5/1969		ex EMDX 23	to CR 3271	to MEC 355	scrapped by MEC Waterville, ME 5/2002
		PC 3272			35057		5/1969		ex EMDX 24	to CR 3272	to NJTR 4212
		PC 3273			35058		x/1969		ex EMDX 25	to CR 3273	to MNCR 4190
		PC 3274			35059		x/1969		ex EMDX 26	to CR 3274	to NJTR 4213
			

Back to Main Page