NYC GP40 Locos:

 

This page is dedicated to NYC's fleet of GP40 units. The NYC was the original owner of 105 GP40 units.

 

NYC units:

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
NYC 3000-3049 GP40 30937-30986 10-12/1965  
NYC 3050-3079 GP40 33214-33243 7-8/1967  
NYC 3080-3104 GP40 33491-33515 10-11/1967  

 



GP40:   	NYC 3000	30937		10/1965		to PC 3000	to CR 3000	to PC&N 17 or PC&N 3000 (need to verify)	to SW 3000???		
		NYC 3001	30938		*/1965		to PC 3001	to CR 3001	to MEC 300		
		NYC 3002	30939		*/1965		to PC 3002	to CR 3002	to MEC 301		
		NYC 3003	30940		10/1965		to PC 3003	to CR 3003	to MEC 302		
		NYC 3004	30941		*/1965		to PC 3004	to CR 3004	to MEC 303		
		NYC 3005	30942		*/1965		to PC 3005	to CR 3005	to NJTR 4207		
		NYC 3006	30943		*/1965		to PC 3006	to CR 3006	to NJTR 4202	
		NYC 3007	30944		10/1965		to PC 3007	to CR 3007	to MEC 304		
		NYC 3008	30945		10/1965		to PC 3008	to CR 3008	to NJTR 4303		
		NYC 3009	30946		*/1965		to PC 3009	to CR 3009	to NJTR 4216		
		NYC 3010	30947		11/1965		to PC 3010	to CR 3010	to C&NW 5500		
		NYC 3011	30948		12/1965		to PC 3011	to CR 3011	to C&NW 5501		
		NYC 3012	30949		11/1965		to PC 3012	to CR 3012	to C&NW 5502		
		NYC 3013	30950		11/1965		to PC 3013	to CR 3013	to C&NW 5503		
		NYC 3014	30951		12/1965		to PC 3014	to CR 3014	to C&NW 5504		
		NYC 3015	30952		11/1965		to PC 3015	to CR 3015	to C&NW 5505		
		NYC 3016	30953		*/1965		to PC 3016	to CR 3016	to C&NW 5506		
		NYC 3017	30954		11/1965		to PC 3017	to CR 3017	to C&NW 5507		
		NYC 3018	30955		11/1965		to PC 3018	to CR 3018	to C&NW 5508		
		NYC 3019	30956		11/1965		to PC 3019	to CR 3019	to C&NW 5509		
		NYC 3020	30957		*/1965		to PC 3020	to CR 3020	to C&NW 5510		
		NYC 3021	30958		*/1965		to PC 3021	to CR 3021	to C&NW 5511		
		NYC 3022	30959		*/1965		to PC 3022	to CR 3022	to C&NW 5512		
		NYC 3023	30960		12/1965		to PC 3023	to CR 3023	to C&NW 5513		
		NYC 3024	30961		12/1965		to PC 3024	wrecked at Cleveland, OH on 05/08/1974, scrapped	
		NYC 3025	30962		12/1965		to PC 3025	to CR 3025	to C&NW 5514		
		NYC 3026	30963		12/1965		to PC 3026	to CR 3026	to C&NW 5515		
		NYC 3027	30964		12/1965		to PC 3027	to CR 3027	to C&NW 5516		
		NYC 3028	30965		*/1965		to PC 3028	to CR 3028	to C&NW 5517		
		NYC 3029	30966		*/1965		to PC 3029	to CR 3029	to C&NW 5518		
		NYC 3030	30967		*/1965		to PC 3030	to CR 3030	to C&NW 5519		
		NYC 3031	30968		*/1965		to PC 3031	to CR 3031	to C&NW 5520		
		NYC 3032	30969		12/1965		to PC 3032	to CR 3032	to C&NW 5521		
		NYC 3033	30970		12/1965		to PC 3033	to CR 3033	to C&NW 5522		
		NYC 3034	30971		12/1965		to PC 3034	to CR 3034	to C&NW 5523		
		NYC 3035	30972		12/1965		to PC 3035	to CR 3035	to C&NW 5524		
		NYC 3036	30973		12/1965		to PC 3036	to CR 3036	to C&NW 5525		
		NYC 3037	30974		12/1965		to PC 3037	to CR 3037	to C&NW 5526		
		NYC 3038	30975		11/1965		to PC 3038	to CR 3038	to C&NW 5527		
		NYC 3039	30976		*/1965		to PC 3039	to CR 3039	to C&NW 5528		
		NYC 3040	30977		*/1965		to PC 3040	to CR 3040	to C&NW 5529		
		NYC 3041	30978		*/1965		to PC 3041	to CR 3041	to C&NW 5530		
		NYC 3042	30979		12/1965		to PC 3042	to CR 3042	to C&NW 5531		
		NYC 3043	30980		*/1965		to PC 3043	to CR 3043	wrecked at Broadacre, OH on 10/20/1979, presumed scrapped	
		NYC 3044	30981		12/1965		to PC 3044	to CR 3044	to C&NW 5532		
		NYC 3045	30982		12/1965		to PC 3045	to CR 3045	to C&NW 5533		
		NYC 3046	30983		12/1965		to PC 3046	to CR 3046	to C&NW 5534		
		NYC 3047	30984		11/1965		to PC 3047	to CR 3047	to C&NW 5535		
		NYC 3048	30985		12/1965		to PC 3048	to CR 3048	to C&NW 5536		
		NYC 3049	30986		12/1965		to PC 3049	to CR 3049	to C&NW 5537		

		NYC 3050	33214		*/1967		to PC 3050	to CR 3050	to MEC 305		
		NYC 3051	33215		*/1967		to PC 3051	to CR 3051	to MARC 69		
		NYC 3052	33216		*/1967		to PC 3052	to CR 3052	to MEC 306		
		NYC 3053	33217		*/1967		to PC 3053	to CR 3053	to NJTR 4201		
		NYC 3054	33218		*/1967		to PC 3054	to CR 3054	wrecked in 1/1988, presumed scrapped		
		NYC 3055	33219		*/1967		to PC 3055	to CR 3055	sold for scrap to NIMX		
		NYC 3056	33220		*/1967		to PC 3056	to CR 3056	to RSR 101		
		NYC 3057	33221		*/1967		to PC 3057	to CR 3057	to RSR 102		
		NYC 3058	33222		*/1967		to PC 3058	to CR 3058	to NJTR 4130		
		NYC 3059	33223		*/1967		to PC 3059	to CR 3059	to RSR 103	to FCCM 201A		
		NYC 3060	33224		*/1967		to PC 3060	to CR 3060	to HLCX 3060	to HLCX 4203		
		NYC 3061	33225		*/1967		to PC 3061	to CR 3061	to to NJTR 4131		
		NYC 3062	33226		*/1967		to PC 3062	to CR 3062	to to MARC 70 (GP39H-2)		
		NYC 3063	33227		*/1967		to PC 3063	to CR 3063	to RSR 104		
		NYC 3064	33228		*/1967		to PC 3064	to CR 3064	to NJTR 4132		
		NYC 3065	33229		*/1967		to PC 3065	to CR 3065	to HLCX 3065		
		NYC 3066	33230		*/1967		to PC 3066	to CR 3066	to MARC 71 (GP39H-2)		
		NYC 3067	33231		*/1967		to PC 3067	to CR 3067	to NJTR 4133		
		NYC 3068	33232		*/1967		to PC 3068	to CR 3068	to NJTR 4134		
		NYC 3069	33233		*/1967		to PC 3069	to CR 3069	sold for scrap to NIMX 		
		NYC 3070	33234		*/1967		to PC 3070	to CR 3070	to NJTR 4135		
		NYC 3071	33235		*/1967		to PC 3071	to CR 3071	to NJTR 4136		
		NYC 3072	33236		*/1967		to PC 3072	to CR 3072	to 		
		NYC 3073	33237		*/1967		to PC 3073	to CR 3073	to HLCX 3073	to UP 873	to UP 2544 (GP38M-2)	to UP 1044		
		NYC 3074	33238		*/1967		to PC 3074	to CR 3074	to UP 872	to UP 2543 (GP38M-2)		
		NYC 3075	33239		*/1967		to PC 3075	to CR 3075	sold for scrap to NIMX 		
		NYC 3076	33240		*/1967		to PC 3076	to CR 3076	to UP 860	to UP 2537 (GP38M-2)		
		NYC 3077	33241		*/1967		to PC 3077	to CR 3077	wrecked, scrapped at Berwind Railway Services		
		NYC 3078	33242		*/1967		to PC 3078	to CR 3078	to NJTR 4137		
		NYC 3079	33243		*/1967		to PC 3079	to CR 3079	to RSR 106	to BPRR 106	wrecked 2/2004, presumed scrapped		

		NYC 3080	33491		*/1967		to PC 3080	to CR 3080	to KYLE 3080	to KYLE 3105	wrecked & scrapped 1986		
		NYC 3081	33492		*/1967		to PC 3081	to CR 3081	to ARR 3016	to PAL 2101		
		NYC 3082	33493		*/1967		to PC 3082	to CR 3082	to HLCX 3082	to UP 862	to UP 2538 (GP38M-2)		
		NYC 3083	33494		*/1967		to PC 3083	to CR 3083	to KYLE 3116	to AMTK 654	to HLCX 654	to HLCX 4407		
		NYC 3084	33495		*/1967		to PC 3084	to CR 3084	to SWPC 412		
		NYC 3085	33496		*/1967		to PC 3085	to CR 3085	to 		
		NYC 3086	33497		*/1967		to PC 3086	to CR 3086	to ARR 3017	to PAL 2103		
		NYC 3087	33498		*/1967		to PC 3087	to CR 3087	to KYLE 3087	to KYLE 3119	to BPRR 3119		
		NYC 3088	33499		*/1967		to PC 3088	to CR 3088	to KYLE 3088	to KYLE 3108	to AMTK 651	to HLCX 651	to HLCX 4066		
		NYC 3089	33500		*/1967		to PC 3089	to CR 3089	to KYLE 3109	to AMTK 652	to HLCX 652	to HLCX 4413		
		NYC 3090	33501		*/1967		to PC 3090	to CR 3090	to KYLE 3117	to AMKT 655	to HLCX 655	to HLCX 4414		
		NYC 3091	33502		*/1967		to PC 3091	to CR 3091	to HLCX 3091		
		NYC 3092	33503		*/1967		to PC 3092	to CR 3092	to KYLE 3092	to KYLE 3107	to BPRR 3107		
		NYC 3093	33504		*/1967		to PC 3093	to CR 3093	to KYLE 3111	to HLCX 3111	to HLCX 4401		
		NYC 3094	33505		*/1967		to PC 3094	to CR 3094	to TOE D25	to GMRC 306		
		NYC 3095	33506		*/1967		to PC 3095	to CR 3095	to KYLE 3114	to AMTK 653	to HLCX 653	to HLCX 4412	to HLCX 4302		
		NYC 3096	33507		*/1967		to PC 3096	to CR 3096	to KYLE 3102	to BPRR 3102		
		NYC 3097	33508		*/1967		to PC 3097	to CR 3097	to KYLE 3097	to KYLE 3118	to HLCX 3118	to UP 874	to UP 2545 (GP38M-2)	to UP 1045		
		NYC 3098	33509		*/1967		to PC 3098	to CR 3098	to ARR 3018	wrecked & scrapped Alaska Scrap Procurement 9/1996		
		NYC 3099	33510		*/1967		to PC 3099	to CR 3099	to ARR 3019	to PAL 2105		
		NYC 3100	33511		*/1967		to PC 3100	to CR 3100	to KYLE 3100	to BPRR 3100		
		NYC 3101	33512		*/1967		to PC 3101	to CR 3101	to KYLE 3101	to UP 884	to UP 2553 (GP38M-2)	to UP 1053		
		NYC 3102	33513		*/1967		to PC 3102	to CR 3102	to ARR 3020	to PAL 2107		
		NYC 3103	33514		*/1967		to PC 3103	to CR 3103	to KYLE 3103	to UP 2554 (GP38M-2)		
		NYC 3104	33515		*/1967		to PC 3104	to CR 3104	to KYLE 3104	to AMTK 650	to HLCX 650	to HLCX 4405		
		
		
		
		
		
		

Back to Main Page