N&W GP38AC Locos:

 

This page is dedicated to N&W's fleet of GP38AC units. The N&W was the original owner of xx GP38AC units.

 

N&W units:

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
N&W 4100-4144 GP38AC 35620-35664 6-10/1971 high short hood
N&W 4145-4159 GP38AC 38188-38202 9-12/1971 high short hood

 



GP38AC:   	N&W 4100		35620		x/1971		to NS 4100
		N&W 4101		35621		x/1971		to NS 4101	to NS 5512*
		N&W 4102		35622		x/1971		to NS 4102	to NS 5561*
		N&W 4103		35623		x/1971		to NS 4103	sold for scrap to LSMX 05/25/1995
		N&W 4104		35624		x/1971		to NS 4104	to NS 5504*
		N&W 4105		35625		x/1971		to NS 4105
		N&W 4106		35626		x/1971		to NS 4106
		N&W 4107		35627		x/1971		to NS 4107
		N&W 4108		35628		x/1971		to NS 4108	to NS 5501*
		N&W 4109		35629		x/1971		to NS 4109	to NS 5564*
		N&W 4110		35630		x/1971		to NS 4110	
		N&W 4111		35631		x/1971		to NS 4111	to NS 5602*
		N&W 4112		35632		x/1971		to NS 4112	to NS 5605*
		N&W 4113		35633		x/1971		to NS 4113	
		N&W 4114		35634		x/1971		to NS 4114	to NS 5573*
		N&W 4115		35635		x/1971		to NS 4115	to NS 5534*
		N&W 4116		35636		x/1971		to NS 4116	to NS 5505*
		N&W 4117		35637		x/1971		to NS 4117	
		N&W 4118		35638		x/1971		to NS 4118	to NS 5507*
		N&W 4119		35639		x/1971		to NS 4119	to NS 5506*
		N&W 4120		35640		x/1971		to NS 4120	to NS 5565*
		N&W 4121		35641		x/1971		to NS 4121	to NS 5527*
		N&W 4122		35642		x/1971		to NS 4122	
		N&W 4123		35643		x/1971		to NS 4123	to NS 5530*
		N&W 4124		35644		x/1971		to NS 4124	
		N&W 4125		35645		x/1971		to NS 4125	to NS 5511*
		N&W 4126		35646		x/1971		to NS 4126	
		N&W 4127		35647		x/1971		to NS 4127	to NS 5608*
		N&W 4128		35648		x/1971		to NS 4128	to NS 5621*
		N&W 4129		35649		x/1971		to NS 4129	to NS 5618*
		N&W 4130		35650		x/1971		to NS 4130	to NS 5522*
		N&W 4131		35651		x/1971		to NS 4131	
		N&W 4132		35652		x/1971		to NS 4132	
		N&W 4133		35653		x/1971		to NS 4133	
		N&W 4134		35654		x/1971		to NS 4134	to NS 5601*
		N&W 4135		35655		x/1971		to NS 4135	
		N&W 4136		35656		x/1971		to NS 4136	
		N&W 4137		35657		x/1971		to NS 4137	
		N&W 4138		35658		x/1971		to NS 4138	to NS 5609*
		N&W 4139		35659		x/1971		to NS 4139	to NS 5562*
		N&W 4140		35660		x/1971		to NS 4140	to NS 5520*
		N&W 4141		35661		x/1971		to NS 4141	to NS 5535*
		N&W 4142		35662		x/1971		to NS 4142	
		N&W 4143		35663		x/1971		to NS 4143	to NS 5541*
		N&W 4144		35664		x/1971		to NS 4144	
			
		N&W 4145		38188		x/1971		to NS 4145	to NS 5575*
		N&W 4146		38189		x/1971		to NS 4146	to NS 5543*
		N&W 4147		38190		x/1971		to NS 4147	to NS 5557*
		N&W 4148		38191		x/1971		to NS 4148	
		N&W 4149		38192		x/1971		to NS 4149	to NS 5560*
		N&W 4150		38193		x/1971		to NS 4150	
		N&W 4151		38194		x/1971		to NS 4151	to NS 5536*
		N&W 4152		38195		x/1971		to NS 4152	to NS 5604*
		N&W 4153		38196		x/1971		to NS 4153	to NS 5544*
		N&W 4154		38197		x/1971		to NS 4154	
		N&W 4155		38198		x/1971		to NS 4155	
		N&W 4156		38199		x/1971		to NS 4156	to NS 5566*
		N&W 4157		38200		x/1971		to NS 4157	sold for scrap to LSMX 05/25/1995
		N&W 4158		38201		x/1971		to NS 4158	
		N&W 4159		38202		x/1971		to NS 4159	to NS 5510*

		* Rebuilt to GP38-2 w/ low front hood.
		
		

Back to Main Page