MP U30C Locos

This page is dedicated to MP's fleet of U30C units. The MP was the original owner of 35 U30C units. These units were renumbered several times throughout their careers on the MP.

 

Original orders:

Orig. road numbers model GE serial no. build date notes
MP 960-965 U30C 36700-36705 3-4/1968  
MP 966-969 U30C 37022-37025 5-6/19689  
MP 970-973 U30C 37559-37562 6-7/1970  
MP 974-978 U30C 38011-38015 8-9/1971  
MP 979-983 U30C 38261-38265 2/1972  

 

MP 25-29 U30C 39210-39214 6/1973  

 

MP 3329-3334 U30C 39500-39505 2/1974  

 


U30C:   	MP 960	 	36700		3-4/1968	to MP 1		t0 MP 3300	to MP 2965		
  		MP 961	 	36701		3-4/1968	to MP 2		t0 MP 3301	to MP 2966		
  		MP 962	 	36702		3-4/1968	to MP 3		t0 MP 3302	to MP 2967		
  		MP 963	 	36703		3-4/1968	to MP 4		t0 MP 3303	to MP 2968		
  		MP 964	 	36704		3-4/1968	to MP 5		t0 MP 3304	to MP 2969		
  		MP 965	 	36705		3-4/1968	to MP 6		t0 MP 3305	to MP 2970		
  		
		MP 966	 	37022		5-6/1969	to MP 7		t0 MP 3306	to MP 2971		
  		MP 967	 	37023		5-6/1969	to MP 8		t0 MP 3307	to MP 2972		
  		MP 968	 	37024		5-6/1969	to MP 9		t0 MP 3308	to MP 2973		
  		MP 969	 	37025		5-6/1969	to MP 10	t0 MP 3309	to MP 2974		
  		
		MP 970	 	37559		6-7/1970	to MP 11	t0 MP 3310	to MP 2975		
  		MP 971	 	37560		6-7/1970	to MP 12	t0 MP 3311	to MP 2976	EMD retrofit cab		
  		MP 972	 	37561		6-7/1970	to MP 13	t0 MP 3312	to MP 2977		
  		MP 973	 	37562		6-7/1970	to MP 14	t0 MP 3313	to MP 2978		
  		
		MP 974	 	38011		8-9/1971	to MP 15	t0 MP 3314	to MP 2979		
  		MP 975	 	38012		8-9/1971	to MP 16	t0 MP 3315	to MP 2980		
  		MP 976	 	38013		8-9/1971	to MP 17	t0 MP 3316	to MP 2981		
  		MP 977	 	38014		8-9/1971	to MP 18	t0 MP 3317	to MP 2982		
  		MP 978	 	38015		8-9/1971	to MP 19	t0 MP 3318	to MP 2983		
  		
		MP 979	 	38261		2/1972		to MP 20	t0 MP 3319	to MP 2984		
  		MP 980	 	38262		2/1972		to MP 21	t0 MP 3320	to MP 2985		
  		MP 981	 	38263		2/1972		to MP 22	t0 MP 3321	to MP 2986		
  		MP 982	 	38264		2/1972		to MP 23	t0 MP 3322	to MP 2987		
  		MP 983	 	38265		2/1972		to MP 24	t0 MP 3323	to MP 2988		
  		
		MP 25	 	39210		6/1973				t0 MP 3324	to MP 2989		
  		MP 26	 	39211		6/1973				t0 MP 3325	to MP 2990		
  		MP 27	 	39212		6/1973				t0 MP 3326	to MP 2991		
  		MP 28	 	39213		6/1973				t0 MP 3327	to MP 2992		
  		MP 29	 	39214		6/1973				t0 MP 3328	to MP 2993		
  		
		MP 3329	 	39500		2/1974						to MP 2994		
  		MP 3330	 	39501		2/1974						to MP 2995		
  		MP 3331	 	39502		2/1974						to MP 2996		
  		MP 3332	 	39503		2/1974						to MP 2997		
  		MP 3333	 	39504		2/1974						to MP 2998		
  		MP 3334	 	39505		2/1974						to MP 2999		
  		
		
		

Back to Main Page