MP SW9 Locos:

 

This page is dedicated to MP's fleet of SW9 yard switchers. MP was the original owner of 22 SW9 units and 13 SW9 units from their merger with the T&P.

 

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
MP 9170-9186 SW9 12551-12567 4-6/1951  
MP 9187-9191 SW9 14325-14329 4/1951  

 

Second-Hand Units:

ex T&P units:

MP 1024-1028 SW9 14022-14026 2/1951  
MP 1029-1036 SW9 14510-14517 7/1951  

 


SW9:   		MP 1219#	14022		2/1951		ex T&P 1024	to MP 1419 (slug)	to UP S28
		MP 1220#	14023		2/1951		ex T&P 1025	
		MP 1221#	14024		2/1951		ex T&P 1026	
		MP 1222#	14025		2/1951		ex T&P 1027	
		MP 1223#	14026		2/1951		ex T&P 1028	
		
		MP 1224#	14510		7/1951		ex T&P 1029	
		MP 1225#	14511		7/1951		ex T&P 1030	
		MP 1226#	14512		7/1951		ex T&P 1031	
		MP 1227#	14513		7/1951		ex T&P 1032	
		MP 1228#	14514		7/1951		ex T&P 1033	
		MP 1229#	14515		7/1951		ex T&P 1034	
		MP 1230#	14516		7/1951		ex T&P 1035	
		MP 1231#	14517		7/1951		ex T&P 1036	
		

		MP 9170		12551		4/1951		to MP 1232	to UP 1269 (SW10)
  		MP 9171		12552		4/1951		to MP 1233	to UP 1270 (SW10)
  		MP 9172		12553		4/1951		to MP 1234	to MP 1423 (slug)	to UP S32
  		MP 9173		12554		4/1951		to MP 1235	to MP 1413 (slug)	to UP S22	to UPY 916
  		MP 9174		12555		4/1951		to MP 1236	to ISSX 1236
  		MP 9175		12556		5/1951		to MP 1237	to KCLX 1237
  		MP 9176		12557		5/1951		to MP 1238	to AMOX 1238
  		MP 9177		12558		5/1951		to MP 1239	to ST&T 22
  		MP 9178		12559		6/1951		to MP 1240	to CPSC 1240
  		MP 9179		12560		6/1951		to MP 1241	to NMOR 1241
  		MP 9180		12561		6/1951		to MP 1242	to UP 1266 (SW10)	wrecked 4/1992	to RLIX 266?
  		MP 9181		12562		6/1951		to MP 1243	to UP 1261 (SW10)
  		MP 9182		12563		6/1951		to MP 1244	to UP 1262 (SW10)
  		MP 9183		12564		6/1951		to MP 1245	to UP 1264 (SW10)
  		MP 9184		12565		6/1951		to MP 1246	to UP 1263 (SW10)
  		MP 9185		12566		6/1951		to MP 1247	to ISCX 1247		to WAMX 966
  		MP 9186		12567		6/1951		to MP 1248	sold for scrap to Erman Howell
  		
		MP 9187*	14325		4/1951		to MP 1249*	to GSW 103
  		MP 9188*	14326		4/1951		to MP 1250*	to GMQ 4744
  		MP 9189*	14327		4/1951		to MP 1251*	to UP 1268 (SW10)	
  		MP 9190*	14328		4/1951		to MP 1252*	to MP 1216
  		MP 9191*	14329		4/1951		to MP 1253*	to MP 1217 (slug)	to MP 1420	to UP S29	to UPY 923
  		
		* sublettered StLB&M
		# sublettered T&P
				

Back to Main Page