MP SW1200 Locos:

 

This page is dedicated to MP's fleet of SW1200 yard switchers. MP was the original owner of ** SW1200 units.

 

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
MP 1100-1125 SW1200 27868-27893 1-4/1963  
MP 1126-1133 SW1200 28747-28754 1-2/1964  
MP 1134-1141 SW1200 31094-31101 3/1966  
MP 1142-1151 SW1200 31216-31225 3-4/1966  
MP 1152-1166 SW1200 29790-29804 3-4/1965  

 

MP 1175-1178 SW1200 28766-28769 */1964  
MP 1179-1189 SW1200 28755-28765 2-3/1964  
MP 1190-1199 SW1200 27858-27867 *-4/1963  
MP 1200-1201 SW1200 31226-31227 2/1966  

 

MP 1255-1259 SW1200 31228-31232 2/1966  

 

MP 1263-1264 SW1200 28770-28771 4/1964  
MP 1265-1274 SW1200 29780-29789 2/1965  
MP 1275-1279 SW1200 31233-31237 2-*/1966 sublettered T&P
MP 1280-1289 SW1200 31110-31119 3/1966 sublettered T&P
MP 1290-1299 SW1200 31238-31247 3/1966 sublettered T&P

 


SW1200:   	MP 1100		27868		1/1963		to FPC 020	to LaFarge 020
  		MP 1101		27869		1/1963		to USSX 1123?
  		MP 1102		27870		1/1963		to USSX 1102
  		MP 1103		27871		1/1963		to Granite City Steel 1188
  		MP 1104		27872		1/1963		sold for scrap to PNC 7/1985
  		MP 1105		27873		1/1963		to SSTE 553
  		MP 1106		27874		1/1963		to DAWX 8/1986
  		MP 1107		27875		1/1963		to WC 1230
  		MP 1108		27876		1/1963		sold for scrap to PNC 8/1986
  		MP 1109		27877		2/1963		to DAWX 8/1986
  		MP 1110		27878		2/1963		to ECXX 1111
  		MP 1111		27879		2/1963		to Rescar 1111
  		MP 1112		27880		2/1963		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1113		27881		2/1963		to Lyondell Petroleum Chemical 99
  		MP 1114		27882		3/1963		to USSX 1114
  		MP 1115		27883		3/1963		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1116		27884		3/1963		to GRCX 1986
  		MP 1117		27885		4/1963		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1118		27886		4/1963		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1119		27887		4/1963		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1120		27888		4/1963		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1121		27889		4/1963		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1122		27890		4/1963		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1123		27891		4/1963		to USSX 1123?
  		MP 1124		27892		4/1963		sold for scrap to PNC 07/24/1985
  		MP 1125		27893		4/1963		to USSX 1125
  		
		MP 1126		28747		1/1964		to ICCX 24	to AZER 24
  		MP 1127		28748		1/1964		to ATL 1127
  		MP 1128		28749		1/1964		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1129		28750		1/1964		to ICCX 25	to AZER 25	to SPSW 25
  		MP 1130		28751		2/1964		to USSX 1130?	to BRG 1130
  		MP 1131		28752		2/1964		to RSSI 901
  		MP 1132		28753		2/1964		to WTCX 1132	to EJ&E 324
  		MP 1133		28754		2/1964		sold for scrap to PNC 07/24/1985
  		
		MP 1134		31094		3/1966		to CAGX 1134
  		MP 1135		31095		3/1966		to Prince Rupert Grain 1135
  		MP 1136		31096		3/1966		to COER 1136
  		MP 1137		31097		3/1966		sold for scrap to PNC 04/11/1985
  		MP 1138		31098		3/1966		sold for scrap to PNC 07/24/1985
  		MP 1139		31099		3/1966		sold for scrap to PNC 07/24/1985
  		MP 1140		31100		3/1966		to FHPX 1
  		MP 1141		31101		3/1966		to EJ&E 310
  		
		MP 1142		31216		3/1966		to FHPX 2
  		MP 1143		31217		4/1966		to EJ&E 320
  		MP 1144		31218		4/1966		to CRIJ 1201	to NCPR 1202
  		MP 1145		31219		4/1966		to SFLR 1145	to SRNJ 1145	tp BRG 1145
  		MP 1146		31220		4/1966		to CIC 99
  		MP 1147		31221		4/1966		to COER 1147
  		MP 1148		31222		4/1966		to WCRC 203	to CBRC 203
  		MP 1149		31223		4/1966		to EJ&E 311
  		MP 1150		31224		4/1966		to RSS 904
  		MP 1151		31225		4/1966		sold for scrap to PNC 06/14/1985
  		
		MP 1152		29790		3/1965		to EJ&E 316
  		MP 1153		29791		3/1965		to SOCX 27804
  		MP 1154		29792		3/1965		to RSSI 903	to RSSI 900
  		MP 1155		29793		3/1965		to BLOL 1155
  		MP 1156		29794		3/1965		to SR&N 1208
  		MP 1157		29795		3/1965		to EJ&E 319
  		MP 1158		29796		3/1965		to PNC
  		MP 1159		29797		3/1965		to PNC
  		MP 1160		29798		3/1965		to USSX 1160
  		MP 1161		29799		4/1965		to COER 1161
  		MP 1162		29800		4/1965		to PNC
  		MP 1163		29801		4/1965		to CEECO 202	to WCRC 202
  		MP 1164		29802		4/1965		to EJ&E 318
  		MP 1165		29803		4/1965		to DOWX 1004
  		MP 1166		29804		4/1965		to PNC
  		
		
		MP 1175		28766		*/1964		
		MP 1176		28767		*/1964		to RSS 501
		MP 1177		28768		*/1964		
		MP 1178		28769		*/1964		
		
		MP 1179		28755		2/1964		to RSSI 602	to RSSI 905
		MP 1180		28756		2/1964		to RSS 803
		MP 1181		28757		3/1964		to RSS 502
		MP 1182		28758		3/1964		scrapped at Wilson
		MP 1183		28759		3/1964		sold for scrap to PNC 06/24/1985
		MP 1184		28760		3/1964		to BVRY 8204:2
		MP 1185		28761		3/1964		to EJ&E 321
		MP 1186		28762		3/1964		sold for scrap to PNC 06/24/1985
		MP 1187		28763		3/1964		to Granite City Steel 1187
		MP 1188		28764		3/1964		to EJ&E 313
		MP 1189		28765		3/1964		to USSX 1130	to BRGI 1130
		
		MP 1190		27858		*/1963		sold for scrap to PNC
		MP 1191		27859		*/1963		to TMBL 1204
		MP 1192		27860		*/1963		sold for scrap to PNC
		MP 1193		27861		*/1963		to CEECO
		MP 1194		27862		*/1963		sold for scrap to PNC
		MP 1195		27863		*/1963		sold for scrap to PNC
		MP 1196		27864		*/1963		sold for scrap to PNC
		MP 1197		27865		*/1963		to PJL 1197
		MP 1198		27866		3/1963		to Cumberland Valley Coal 1
		MP 1199		27867		*/1963		sold for scrap to PNC
		
		MP 1200		31226		2/1966		to MP 1253	to EJ&E 314
		MP 1201		31227		2/1966		to MP 1254	sold for scrap to PNC
		
		
		MP 1255		31228		2/1966		to CEECO
		MP 1256		31229		2/1966		to TSCC 1256
		MP 1257		31230		2/1966		to CEECO 201	to WCRC 201	to CBRC 203
		MP 1258		31231		2/1966		to PNC 1258	to NCPR 1203	to WTRY 1203
		MP 1259		31232		2/1966		to TBER 100
		
		
		MP 1263		28770		4/1964		sold for scrap to PNC 04/11/1985
		MP 1264		28771		4/1964		to Western Energy W396		to Port of Longview 189
		
		MP 1265		29780		2/1965		to RSSX 905	to Empire Coke 905
		MP 1266		29781		2/1965		to RSS 702
		MP 1267		29782		2/1965		sold for scrap to PNC
		MP 1268		29783		2/1965		to THBE 100	to CRL 52	to PRT 52	to PRT 1268
		MP 1269		29784		2/1965		to CEECO
		MP 1270		29785		2/1965		to CBRY 211
		MP 1271		29786		2/1965		to TMBL 1203
		MP 1272		29787		2/1965		to Big Rock Stone 1272
		MP 1273		29788		2/1965		to CEECO
		MP 1274		29789		2/1965		sold for scrap to PNC
		

		MP 1275*	31233		2/1966		to AZER 1501
		MP 1276*	31234		2/1966		to SPCC 16
		MP 1277*	31235		2/1966		to EJ&E 317
		MP 1278*	31236		*/1966		to WC 12**
		MP 1279*	31237		*/1966		to WC 12**
		
		MP 1280*	31110		3/1966		to Vancouver Wharves 824
		MP 1281*	31111		3/1966		to NCPR 1201
		MP 1282*	31112		3/1966		to EJ&E 312
		MP 1283*	31113		3/1966		to PNC
		MP 1284*	31114		3/1966		to Chrome Crankshaft
		MP 1285*	31115		3/1966		to EJ&E 315
		MP 1286*	31116		3/1966		to PNC
		MP 1287*	31117		3/1966		to PNC 1287	to NCPR 1204	to WTRY 1204
		MP 1288*	31118		3/1966		to PNC
		MP 1289*	31119		3/1966		to PNC
		
		MP 1290*	31238		3/1966		to PNC
		MP 1291*	31239		3/1966		to Chrome Crankshaft
		MP 1292*	31240		3/1966		to PNC 1292	to NCPR 1205	to WTRY 1205
		MP 1293*	31241		3/1966		to Chrome Crankshaft
		MP 1294*	31242		3/1966		to PNC
		MP 1295*	31243		3/1966		to Kinder Morgan Bulk Terminal 1295
		MP 1296*	31244		3/1966		to PNC
		MP 1297*	31245		3/1966		to GM Central Foundry 2		to Great Lakes Steel 55
		MP 1298*	31246		3/1966		to PNC
		MP 1299*	31247		3/1966		to IAIS 250
		
		* sublettered T&P
				

Back to Main Page