MP GP18 Locos:

This page is dedicated to MP's fleet of GP18 units. The MP was the original owner of 147 GP18 units. They also acquired 5 GP18 units from the T&P.

 

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
MP 400-446 GP18 26956-27002 1-3/1962  
MP 447-480 GP18 27228-27261 5-6/1962  
MP 481-499 GP18 27998-28016 12/1962-1/1963  

 

MP 534-549 GP18 27262-27277 5-6/1962  
MP 550 GP18 28017 1/1963  

 

MP 4801-4806 GP18 25798-25803 4/1960  
MP 4807-4824 GP18 25829-25846 5-6/1960  
MP 4825-4826 GP18 26021-26022 5/1960  
MP 4827-4829 GP18 26953-26955 1/1962  

 

Second hand units:

MP road numbers model EMD serial no. build date notes
MP 500-504 GP18 25906-25910 3/1964 ex T&P 1145-1149

 


GP18:   	MP 400 		26956		1/1962		to MP 1900		
  		MP 401 		26957		1/1962		to MP 1901		
  		MP 402 		26958		x/1962		to MP 1902		
  		MP 403 		26959		1/1962		to MP 1903		
  		MP 404 		26960		1/1962		to MP 1904		
  		MP 405 		26961		1/1962		to MP 1905		
  		MP 406 		26962		1/1962		to MP 1906		
  		MP 407 		26963		x/1962		to MP 1907		
  		MP 408 		26964		1/1962		to MP 1908		
  		MP 409 		26965		1/1962		to MP 1909		
  		MP 410 		26966		1/1962		to MP 1910		
  		MP 411 		26967		1/1962		to MP 1911		
  		MP 412 		26968		1/1962		to MP 1912		
  		MP 413 		26969		1/1962		to MP 1913		
  		MP 414 		26970		x/1962		to MP 1914		
  		MP 415 		26971		x/1962		to MP 1915		
  		MP 416 		26972		2/1962		to MP 1916		
  		MP 417 		26973		2/1962		to MP 1917		
  		MP 418 		26974		2/1962		to MP 1918		
  		MP 419 		26975		x/1962		to MP 1919		
  		MP 420 		26976		x/1962		to MP 1920		
  		MP 421 		26977		x/1962		to MP 1921		
  		MP 422 		26978		2/1962		to MP 1922		
  		MP 423 		26979		x/1962				
  		MP 424 		26980		2/1962		to MP 1923		
  		MP 425 		26981		x/1962				
  		MP 426 		26982		2/1962		to MP 1924		
  		MP 427 		26983		2/1962		to MP 1925		
  		MP 428 		26984		x/1962		to MP 1926		
  		MP 429 		26985		2/1962		to MP 1927		
  		MP 430 		26986		2/1962		to MP 1928		
  		MP 431 		26987		2/1962		to MP 1928		
  		MP 432 		26988		2/1962		to MP 1930		
  		MP 433 		26989		2/1962		to MP 1931		
  		MP 434 		26990		x/1962		to MP 1932		
  		MP 435 		26991		2/1962		to MP 1933		
  		MP 436 		26992		3/1962		to MP 1934		
  		MP 437 		26993		3/1962		to MP 1935		
  		MP 438 		26994		3/1962		to MP 1936		
  		MP 439 		26995		3/1962		to MP 1937		
  		MP 440		26996		x/1962		to MP 1938		
  		MP 441		26997		3/1962		to MP 1939		
  		MP 442		26998		x/1962		to MP 1940		
  		MP 443		26999		3/1962		to MP 1941		
  		MP 444		27000		x/1962		to MP 1942		
  		MP 445		27001		3/1962		to MP 1943		
  		MP 446		27002		3/1962		to MP 1944		
  		
		MP 447		27228		5/1962		to MP 1945		
  		MP 448		27229		x/1962		to MP 1946		
  		MP 449		27230		5/1962		to MP 1947		
  		MP 450		27231		5/1962		to MP 1948		
  		MP 451		27232		5/1962		to MP 1949		
  		MP 452		27233		5/1962		to MP 1950		
  		MP 453		27234		5/1962		to MP 1951		
  		MP 454		27235		5/1962		to MP 1952		
  		MP 455		27236		x/1962		to MP 1953		
  		MP 456		27237		5/1962		to MP 1954		
  		MP 457		27238		x/1962		to MP 1955		
  		MP 458		27239		5/1962		to MP 1956		
  		MP 459		27240		x/1962				
  		MP 460		27241		6/1962		to MP 1957		
  		MP 461		27242		6/1962		to MP 1958		
  		MP 462		27243		x/1962		to MP 1959		
  		MP 463		27244		x/1962				
  		MP 464		27245		6/1962		to MP 1960		
  		MP 465		27246		6/1962		to MP 1961		
  		MP 466		27247		6/1962		to MP 1962		
  		MP 467		27248		x/1962				
  		MP 468		27249		x/1962		to MP 1963		
  		MP 469		27250		x/1962		to MP 1964		
  		MP 470		27251		6/1962		to MP 1965		
  		MP 471		27252		x/1962		to MP 1966		
  		MP 472		27253		6/1962		to MP 1967		
  		MP 473		27254		6/1962		to MP 1968		
  		MP 474		27255		6/1962		to MP 1969		
  		MP 475		27256		x/1962		to MP 1970		
  		MP 476		27257		6/1962		to MP 1971		
  		MP 477		27258		x/1962		to MP 1972		
  		MP 478		27259		6/1962		to MP 1973		
  		MP 479		27260		6/1962		to MP 1974		
  		MP 480		27261		6/1962		to MP 1975		
  		
		MP 481		27998		12/1962		to MP 1976		
  		MP 482		27999		12/1962		to MP 1977		
  		MP 483		28000		12/1962		to MP 1978		
  		MP 484		28001		12/1962		to MP 1979		
  		MP 485		28002		12/1962		to MP 1980		
  		MP 486		28003		12/1962		to MP 1981		
  		MP 487		28004		12/1962		to MP 1982		
  		MP 488		28005		12/1962		to MP 1983		
  		MP 489		28006		12/1962		to MP 1984		
  		MP 490		28007		12/1962		to MP 1985		
  		MP 491		28008		12/1962		to MP 1986		
  		MP 492		28009		12/1962		to MP 1987		
  		MP 493		28010		1/1963		to MP 1988		
  		MP 494		28011		1/1963		to MP 1989		
  		MP 495		28012		1/1963		to MP 1990		
  		MP 496		28013		1/1963		to MP 1991		
  		MP 497		28014		1/1963		to MP 1992		
  		MP 498		28015		1/1963		to MP 1993		
  		MP 499		28016		1/1963		to MP 1994		
  			
		MP 500* 	25906		5/1960		ex T&P 1145	to MP 1850*		
  		MP 501* 	25907		5/1960		ex T&P 1146	to MP 1851*		
  		MP 502* 	25908		5/1960		ex T&P 1147	to MP 1852*		
  		MP 503* 	25909		5/1960		ex T&P 1148	to MP 1853*		
  		MP 504*		25910		5/1960		ex T&P 1149	to MP 1854*		
  		
		
		MP 534		27262		5/1962		to MP 1882		
  		MP 535		27263		5/1962		to MP 1883		
  		MP 536		27264		x/1962		to MP 1884		
  		MP 537		27265		x/1962		to MP 1885		
  		MP 538		27266		5/1962		to MP 1886		
  		MP 539		27267		5/1962		to MP 1887		
  		MP 540		27268		x/1962				
  		MP 541		27269		x/1962		to MP 1888		
  		MP 542		27270		6/1962		to MP 1889		
  		MP 543		27271		6/1962		to MP 1890		
  		MP 544		27272		6/1962		to MP 1891		
  		MP 545		27273		x/1962		to MP 1892		
  		MP 546		27274		6/1962		to MP 1893		
  		MP 547		27275		x/1962				
  		MP 548		27276		6/1962		to MP 1894		
  		MP 549		27277		6/1962		to MP 1895		
  		
		MP 550		28017		1/1963		to MP 1896		
  		

		MP 4801		25798		4/1960		to MP 505	to MP 1855		
  		MP 4802		25799		4/1960		to MP 506	to MP 1856		
  		MP 4803		25800		4/1960		to MP 507			
  		MP 4804		25801		4/1960		to MP 508	to MP 1857		
  		MP 4805		25802		4/1960		to MP 509	to MP 1858		
  		MP 4806		25803		4/1960		to MP 510	to MP 1859		
  		
		MP 4807		25829		5/1960		to MP 511	to MP 1860		
  		MP 4808		25830		5/1960		to MP 512	to MP 1861		
  		MP 4809		25831		5/1960		to MP 513	to MP 1862		
  		MP 4810		25832		5/1960		to MP 514	to MP 1863		
  		MP 4811		25833		5/1960		to MP 515	to MP 1864		
  		MP 4812		25834		5/1960		to MP 516	to MP 1865		
  		MP 4813		25835		5/1960		to MP 517	to MP 1866		
  		MP 4814		25836		5/1960		to MP 518	to MP 1867		
  		MP 4815		25837		x/1960		to MP 519	to MP 1868		
  		MP 4816		25838		6/1960		to MP 520	to MP 1869		
  		MP 4817		25839		6/1960		to MP 521	to MP 1870		
  		MP 4818		25840		6/1960		to MP 522	to MP 1871		
  		MP 4819		25841		x/1960		to MP 523			
  		MP 4820		25842		6/1960		to MP 524	to MP 1872		
  		MP 4821		25843		6/1960		to MP 525	to MP 1873		
  		MP 4822		25844		6/1960		to MP 526	to MP 1874		
  		MP 4823		25845		x/1960		to MP 527	to MP 1875		
  		MP 4824		25846		6/1960		to MP 528	to MP 1876		
  		
		MP 4825		26021		5/1960		to MP 529	to MP 1877		
  		MP 4826		26022		5/1960		to MP 530	to MP 1878		
  		
		MP 4827		26953		1/1962		to MP 531	to MP 1879		
  		MP 4828		26954		1/1962		to MP 532	to MP 1880		
  		MP 4829		26955		1/1962		to MP 533	to MP 1881		
  		
		* sublettered T&P
		
		

Back to Main Page