MP DS-4-4-1000 Locos:

 

This page is dedicated to MP's fleet of Baldwin DS-4-4-1000 locomotives. The MP was the original owner of 25 DS-4-4-1000 units.

 

Original Orders:

Orig. road numbers model Baldwin serial no. build date notes
MP 9120-9122 DS-4-4-1000 73582-73584 2/1948  
MP 9123 DS-4-4-1000 73963 3/1949  
MP 9124-9127 DS-4-4-1000 74090-74093 3-4/1949  
MP 9133-9141 DS-4-4-1000 74765-74773 3-4/1950  
MP 9148-9149 DS-4-4-1000 74763-74764 3/1950 sublettered StLB&M
MP 9162-9167 DS-4-4-1000 74094-74099 3-4/1949 sublettered StLB&M

 


DS-4-4-1000:		MP 9120		73582		2/1948								
			MP 9121		73583		2/1948								
			MP 9122		73584		2/1948								
			MP 9123		73963		3/1949								
			MP 9124		74090		3-4/1950								
			MP 9125		74091		3-4/1950								
			MP 9126		74092		3-4/1950								
			MP 9127		74093		3-4/1950								
			
			MP 9133		74765		3-4/1950								
			MP 9134		74766		3-4/1950								
			MP 9135		74767		3-4/1950								
			MP 9136		74768		3-4/1950								
			MP 9137		74769		3-4/1950								
			MP 9138		74770		3-4/1950								
			MP 9139		74771		3-4/1950								
			MP 9140		74772		3-4/1950								
			MP 9141		74773		3-4/1950								
			
			MP 9148*	74763		3/1950								
			MP 9149*	74764		3/1950								
			
			MP 9162*	74094		3-4/1949								
			MP 9163*	74095		3-4/1949								
			MP 9164*	74096		3-4/1949								
			MP 9165*	74097		3-4/1949								
			MP 9166*	74098		3-4/1949								
			MP 9167*	74099		3-4/1949								
			
			* sublettered StLB&M
			

Back to Main Page