L&N GP7:

This page is dedicated to L&N's fleet of EMD GP7 roadswitchers. The L&N was the original owner of 59 GP7 units, as well as second hand units acquired through mergers and concessions from the NC&StL and C&EI.

 

Original orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
L&N 400-405 GP7 12386-12391 4/1951  
L&N 406-407 GP7 12911-12912 4/1951  
L&N 408-409 GP7 17251-17252 9/1952  
L&N 410-421 GP7 17238-17249 8-9/1952  
L&N 422-440 GP7 17753-17771 2/1953  

 

L&N 500-505 GP7 14459-14464 4/1951 steam generator
L&N 506 GP7 17250 9/1952  
L&N 507-514 GP7 17775-17782 2/1953 steam generator

 

L&N 550-552 GP7 17772-17774 3/1953 steam generator

 

Second hand units:

ex NC&StL units:

L&N 1700-1704 GP7 7439-7443 1/1950 ex NC&StL 700-704
L&N 1705 GP7 10546 1/1950 ex NC&StL 705
L&N 1706-1715 GP7 10547-10556 9/1950 ex NC&StL 706-715
L&N 1716-1718 GP7 11962-11964 9/1950 ex NC&StL 716-718
L&N 1719-1728 GP7 11238-11247 2/1951 ex NC&StL 719-728
L&N 1729-1731 GP7 17367-17369 8/1952 ex NC&StL 729-731

 

L&N 1750-1752 GP7 11959-11961 8/1950 ex NC&StL 750-752
L&N 1753 GP7 11982 8/1950 ex NC&StL 753
L&N 1754 GP7 15321 11/1951 ex NC&StL 754

 

ex MP/nee C&EI units:

L&N 388 GP7 8872 3/1950 ex MP 68; nee C&EI 203
L&N 389-395 GP7 8874-8880 3-4/1950 ex MP 70-76; nee C&EI 205-211
L&N 396 GP7 8894 4/1950 ex MP 78; nee C&EI 213
L&N 397-399 GP7 10246-10248 4/1950 ex MP 83-85; nee C&EI 218-220

 

Renumbering

 


GP7:   		L&N 388			8872		3/1950		ex MP 68	nee C&EI 203	to MEC 592?	to ST 12
		L&N 389			8874		3/1950		ex MP 70	nee C&EI 205	to L&N 2200
		L&N 390			8875		3/1950		ex MP 71	nee C&EI 206	to L&N 2201
		L&N 391			8876		3/1950		ex MP 72	nee C&EI 207	to L&N 2204
		L&N 392			8877		3/1950		ex MP 73	nee C&EI 208	to L&N 2206
		L&N 393			8878		4/1950		ex MP 74	nee C&EI 209	to MEC 592?
		L&N 394			8879		4/1950		ex MP 75	nee C&EI 210	to AMTK 780
		L&N 395			8880		4/1950		ex MP 76	nee C&EI 211	to L&N 2210
		L&N 396			8894		4/1950		ex MP 78	nee C&EI 213	
		L&N 397			10246		4/1950		ex MP 83	nee C&EI 218	
		L&N 398			10247		4/1950		ex MP 84	nee C&EI 219	
		L&N 399			10248		4/1950		ex MP 85	nee C&EI 220	
		
		
		L&N 400			12386		4/1951		scrapped		
		L&N 401			12387		4/1951		to L&N 2300	to SBD 2300		
		L&N 402			12388		4/1951		scrapped		
		L&N 403			12389		4/1951		scrapped		
		L&N 404			12390		4/1951		to L&N 2266	to L&N 2380	to SBD 884	to BB1		
		L&N 405			12391		4/1951		to L&N 2302	to SBD 2302	to TCRX 300	
					
		L&N 406			12911		4/1951		to L&N 2306	to SBD 2306	
		L&N 407			12912		4/1951		to L&N 2274	to L&N 2381	to SBD ????
		
		L&N 408			17251		9/1952		to L&N 2308	to SBD 2308	
		L&N 409			17252		9/1952		to L&N 2309	to SBD 2309		
		
		L&N 410			17238		9/1952		to L&N 2311	to SBD 2311		
		L&N 411			17239		9/1952		to L&N 2312	to SBD 2312		
		L&N 412			17240		9/1952		to L&N 2313	rblt to GP16 SCL 4803		to SBD 4803	to CSXT 1849
		L&N 413			17241		9/1952				
		L&N 414			17242		9/1952		to L&N 2304	rblt to GP16 SCL 4804		to SBD 4804	to CSXT 1850
		L&N 415			17243		9/1952		to L&N 2314	to SBD 2314		
		L&N 416			17244		9/1952		to L&N 2315	to SBD 2315		
		L&N 417			17245		9/1952		to L&N 2316	to SBD 2316		
		L&N 418			17246		9/1952		to L&N 2317			
		L&N 419			17247		9/1952		to L&N 2318	to SBD 2318		
		L&N 420			17248		9/1952		to L&N 2319	to SBD 2319		
		L&N 421			17249		9/1952		to L&N 400	to L&N 2303	to SBD 2303		
		
		L&N 422			17753		2/1953		rblt to GP9 L&N 508:2		
		L&N 423			17754		2/1953		rblt to GP9 L&N 509:3:2?	to L&N 2389
		L&N 424			17755		2/1953		to L&N 2321	to SBD 2321
		L&N 425			17756		2/1953		to L&N 2322	to SBD 2322
		L&N 426			17757		2/1953		scrapped
		L&N 427			17758		2/1953		to L&N 2323	to SBD 2323	to AR 210	scrapped 3/2004
		L&N 428			17759		2/1953		to L&N 2324	to SBD 2324
		L&N 429			17760		2/1953		to L&N 2325	to SBD 2325
		L&N 430			17761		2/1953		to L&N 2327	to SBD 2327
		L&N 431			17762		2/1953		scrapped
		L&N 432			17763		2/1953		to AMTK 771	to LTEX 1/2003
		L&N 433			17764		2/1953		to MEC 591	to ST 11
		L&N 434			17765		2/1953		to L&N 2328	to SBD 2328
		L&N 435			17766		2/1953		scrapped
		L&N 436			17767		2/1953		to L&N 2330	to SBD 2330
		L&N 437			17768		2/1953		wrecked Clanton, AL 10/26/1957 	rblt to GP9 L&N 510:2
		L&N 438			17769		2/1953		to L&N 2332	to SBD 2332?
		L&N 439			17770		2/1953		to MEC 590	to ST 10	to LTEX 10
		L&N 440			17771		2/1953		scrapped
		
		
		L&N 500			14459		4/1951		to L&N 450	to L&N 2339	rblt to GP16 SCL 4802		to SBD 4802	to CSXT 1848
		L&N 501			14460		4/1951		to L&N 451	to L&N 2340	to SBD 2340
		L&N 502			14461		4/1951		to L&N 452	to L&N 2341	to SBD 2341
		L&N 503			14462		4/1951		to L&N 453	to L&N 2342	scrapped
		L&N 504			14463		4/1951		to L&N 454	to L&N 2343	to SBD 2343
		L&N 505			14464		4/1951		to L&N 455	to L&N 2344	to SBD 2344
		
		L&N 506			17250		9/1952		to L&N 422	to L&N 2320	to SBD 2320
		
		L&N 507			17775		2/1953		to L&N 423:2	
		L&N 508			17776		2/1953		to L&N 437:2	to L&N 2331	to SBD 2331
		L&N 509			17777		2/1953		to L&N 441	to L&N 2333	to SBD 2333
		L&N 510			17778		2/1953		to L&N 442	to L&N 2334	to SBD 2334
		L&N 511			17779		2/1953		to L&N 2391	to SBD 2391
		L&N 512			17780		2/1953		to L&N 443	to L&N 2335	to SBD 2335
		L&N 513			17781		2/1953		????		to L&N 513:2	wrecked Kennesaw, GA 9/28/77 & scrapped
		L&N 514			17782		2/1953		to L&N 444
				
		
		L&N 550			17772		3/1953		to L&N 445	to L&N 2336	to SBD 2336
		L&N 551			17773		3/1953		to L&N 446	to L&N 2337	to SBD 2337
		L&N 552			17774		3/1953		to L&N 447	to L&N 2338	to SBD 2338
		
		
		L&N 1700		7439		1/1950		ex NC&StL 700	to L&N 490
		L&N 1701		7440		1/1950		ex NC&StL 701	to L&N 491	to L&N 2241
		L&N 1702		7441		1/1950		ex NC&StL 702	to L&N 492	to L&N 2242
		L&N 1703		7442		1/1950		ex NC&StL 703	to L&N 493
		L&N 1704		7443		1/1950		ex NC&StL 704	to L&N 494
		
		L&N 1705		10546		1/1950		ex NC&StL 705	to L&N 496
		
		L&N 1706		10547		9/1950		ex NC&StL 706	to L&N 474	to L&N 2357?
		L&N 1707		10548		9/1950		ex NC&StL 707	to L&N 475	to L&N 2358?
		L&N 1708		10549		9/1950		ex NC&StL 708	to L&N 476	to L&N 2359?
		L&N 1709		10550		9/1950		ex NC&StL 709	to L&N 477	to L&N 2360?
		L&N 1710		10551		9/1950		ex NC&StL 710	to L&N 478	
		L&N 1711		10552		9/1950		ex NC&StL 711	to L&N 479	to L&N 2361?
		L&N 1712		10553		9/1950		ex NC&StL 712	to L&N 480	to L&N 2362?
		L&N 1713		10554		9/1950		ex NC&StL 713	to L&N 481	
		L&N 1714		10555		9/1950		ex NC&StL 714	to L&N 482	to L&N 2363?
		L&N 1715		10556		9/1950		ex NC&StL 715	to L&N 483	to L&N 2305/2365?
		
		L&N 1716		11962		9/1950		ex NC&StL 716	to L&N 484
		L&N 1717		11963		9/1950		ex NC&StL 717	to L&N 485	to L&N 2366
		L&N 1718		11964		9/1950		ex NC&StL 718	to L&N 486
		
		L&N 1719		11238		2/1951		ex NC&StL 719	to L&N 456	to L&N 2345
		L&N 1720		11239		2/1951		ex NC&StL 720	to L&N 457	to L&N 2346
		L&N 1721		11240		2/1951		ex NC&StL 721	to L&N 458	to L&N 2347
		L&N 1722		11241		2/1951		ex NC&StL 722	to L&N 459	to L&N 2348
		L&N 1723		11242		2/1951		ex NC&StL 723	to L&N 460
		L&N 1724		11243		2/1951		ex NC&StL 724	to L&N 461	to L&N 2349
		L&N 1725		11244		2/1951		ex NC&StL 725	to L&N 462	to L&N 2350
		L&N 1726		11245		2/1951		ex NC&StL 726	to L&N 463	to L&N 2351
		L&N 1727		11246		2/1951		ex NC&StL 727	to L&N 464	to L&N 2352
		L&N 1728		11247		2/1951		ex NC&StL 728	to L&N 465	to L&N 2353
		
		L&N 1729		17367		8/1952		ex NC&StL 729	to L&N 470
		L&N 1730		17368		8/1952		ex NC&StL 730	to L&N 471	to L&N 2355
		L&N 1731		17369		8/1952		ex NC&StL 731	to L&N 472	to L&N 2356
		
		
		L&N 1750		11959		8/1950		ex NC&StL 750	to L&N 487
		L&N 1751		11960		8/1950		ex NC&StL 751	to L&N 488	to L&N 2367
		L&N 1752		11961		8/1950		ex NC&StL 752	to L&N 489	to L&N 2368
		
		L&N 1753		11982		8/1950		ex NC&StL 753	to CRR 919	rblt to GP16 SCL 4708
		
		L&N 1754		15321		11/1951		ex NC&StL 754	to L&N 466	to L&N 2354
		
		
		

Back to Main Page