D&RGW GP40 Locos:

 

This page is dedicated to D&RGW's fleet of GP40 units. The D&RGW was the original owner of 43 GP40 units and 23 second hand units initially leased (and operated in temporary numbers) and later purchased (and assigned permanent numbers) from the CR/PC.

 

Original orders:

D&RGW:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
D&RGW 3051-3062 GP40 30995-31006 1/1966  
D&RGW 3063 GP40 31440 1/1966  
D&RGW 3064-3068 GP40 32170-32174 9/1966  
D&RGW 3069-3080 GP40 32880-32891 2/1967  
D&RGW 3081-3085 GP40 35577-35581 10/1969  
D&RGW 3086-3093 GP40 38571-38578 11/1971  

 

Leased Units:

ex CR/PC units - lease numbers:

D&RGW 3153=3169 GP40 34330=34346 9-10/1968 ex CR/PC 3153=3169
D&RGW 3170-3180 GP40 34290=34306 8/1968 ex CR/PC 3113=3129

 

Second Hand Units:

ex D&RGW; nee CR/PC units - purchased units:

D&RGW 3131-3141 GP40 34290=34306 8/1968 ex D&RGW 3170-3180; nee CR/PC
D&RGW 3142-3153 GP40 34330=34346 9-10/1968 ex D&RGW 3153=3169; nee CR/PC

 



GP40:   	D&RGW 3051		30995		1/1966		
		D&RGW 3052		30996		1/1966		
		D&RGW 3053		30997		1/1966		
		D&RGW 3054		30998		1/1966		
		D&RGW 3055		30999		1/1966		
		D&RGW 3056		31000		1/1966		
		D&RGW 3057		31001		1/1966		
		D&RGW 3058		31002		1/1966		
		D&RGW 3059		31003		1/1966		to SP 3059	
		D&RGW 3060		31004		1/1966		
		D&RGW 3061		31005		1/1966		
		D&RGW 3062		31006		1/1966	
	
		D&RGW 3063		31440		1/1966		
		
		D&RGW 3064		32170		9/1966		
		D&RGW 3065		32171		9/1966		
		D&RGW 3066		32172		9/1966		
		D&RGW 3067		32173		9/1966		
		D&RGW 3068		32174		9/1966		
		
		D&RGW 3069		32880		2/1967		
		D&RGW 3070		32881		2/1967		
		D&RGW 3071		32882		2/1967		
		D&RGW 3072		32883		2/1967		
		D&RGW 3073		32884		2/1967		
		D&RGW 3074		32885		2/1967		
		D&RGW 3075		32886		2/1967		
		D&RGW 3076		32887		2/1967		
		D&RGW 3077		32888		2/1967		
		D&RGW 3078		32889		2/1967		
		D&RGW 3079		32890		2/1967		
		D&RGW 3080		32891		2/1967		
		
		D&RGW 3081		35577		10/1969		
		D&RGW 3082		35578		10/1969		
		D&RGW 3083		35579		10/1969		
		D&RGW 3084		35580		10/1969		
		D&RGW 3085		35581		10/1969		
		
		D&RGW 3086		38571		11/1971		to SP 3086
		D&RGW 3087		38572		11/1971		
		D&RGW 3088		38573		11/1971		
		D&RGW 3089		38574		11/1971		
		D&RGW 3090		38575		11/1971		
		D&RGW 3091		38576		11/1971		
		D&RGW 3092		38577		11/1971		
		D&RGW 3093		38578		11/1971		
		
		
		D&RGW 3131		34290		8/1968		ex D&RGW 3173	nee CR/PC 3113
		D&RGW 3132		34292		8/1968		ex D&RGW 3176	nee CR/PC 3115
		D&RGW 3133		34294		8/1968		ex D&RGW 3172	nee CR/PC 3117
		D&RGW 3134		34295		8/1968		ex D&RGW 3171	nee CR/PC 3118
		D&RGW 3135		34296		8/1968		ex D&RGW 3178	nee CR/PC 3119
		D&RGW 3136		34301		8/1968		ex D&RGW 3180	nee CR/PC 3124
		D&RGW 3137		34302		8/1968		ex D&RGW 3177	nee CR/PC 3125
		D&RGW 3138		34303		8/1968		ex D&RGW 3174	nee CR/PC 3126		to SP 3138
		D&RGW 3139		34304		8/1968		ex D&RGW 3170	nee CR/PC 3127
		D&RGW 3140		34305		8/1968		ex D&RGW 3175	nee CR/PC 3128
		D&RGW 3141		34306		8/1968		ex D&RGW 3179	nee CR/PC 3129
		
		D&RGW 3142		34330		9/1968		ex D&RGW 3153	nee CR/PC 3153
		D&RGW 3143		34332		9/1968		ex D&RGW 3155	nee CR/PC 3155
		D&RGW 3144		34333		9/1968		ex D&RGW 3156	nee CR/PC 3156
		D&RGW 3145		34334		9/1968		ex D&RGW 3157	nee CR/PC 3157
		D&RGW 3146		34335		9/1968		ex D&RGW 3158	nee CR/PC 3158
		D&RGW 3147		34336		9/1968		ex D&RGW 3159	nee CR/PC 3159
		D&RGW 3148		34337		9/1968		ex D&RGW 3160	nee CR/PC 3160
		D&RGW 3149		34340		10/1968		ex D&RGW 3163	nee CR/PC 3163
		D&RGW 3150		34341		10/1968		ex D&RGW 3164	nee CR/PC 3164
		D&RGW 3151		34343		10/1968		ex D&RGW 3166	nee CR/PC 3166
		D&RGW 3152		34345		10/1968		ex D&RGW 3168	nee CR/PC 3168
		D&RGW 3153		34346		10/1968		ex D&RGW 3169	nee CR/PC 3169
			

Back to Main Page