BN SW1000 Locos:

 

This page is dedicated to BN's fleet of EMD SW1000 yard switchers. The BN was the original owner of ** SW1000 units and ** units from the CB&Q.

 

Original orders:

BN:

Orig. road numbers EMD serial no. build date notes
BN 375-389 4610-1 thru 4610-15 1-2/1972  
BN 390-394 4624-1 thru 4624-5 10/1972  

 

BN 427-434 36353-36360 1-2/1971  
BN 435-449 35882-35896 11/1970-1/1971  

 

Second-Hand Units:

ex CB&Q:

BN 574-585 31696-31707 5-7/1966 ex CB&Q 9310-9321

 


SW1000:		BN 375		4610-1 		1/1972		to BNSF 3600
		BN 376		4610-2 		1/1972		to BNSF 3601
		BN 377		4610-3 		1/1972		to BNSF 3602
		BN 378		4610-4 		1/1972		to BNSF 3603
		BN 379		4610-5 		1/1972		
		BN 380		4610-6 		1/1972		to BNSF 3605
		BN 381		4610-7 		2/1972		to BNSF 3606
		BN 382		4610-8 		2/1972		to BNSF 3607
		BN 383		4610-9 		2/1972		
		BN 384		4610-10		2/1972		
		BN 385		4610-11		2/1972		to BNSF 3610
		BN 386		4610-12		2/1972		to BNSF 3611
		BN 387		4610-13		2/1972		to BNSF 3612
		BN 388		4610-14		2/1972		to BNSF 3613
		BN 389		4610-15		2/1972		to BNSF 3614
		
		BN 390		4624-1 		10/1972		to BNSF 3615
		BN 391		4624-2 		10/1972		to BNSF 3616
		BN 392		4624-3 		10/1972		to BNSF 3617
		BN 393		4624-4 		10/1972		
		BN 394		4624-5 		10/1972		to BNSF 3619
		
		BN 427		36353 		1/1971		to BNSF 3620
		BN 428		36354 		*/1971		to BNSF 3621
		BN 429		36355 		*/1971		
		BN 430		36356 		*/1971		to BNSF 3623
		BN 431		36357 		*/1971		to BNSF 3624
		BN 432		36358 		*/1971		to BNSF 3625
		BN 433		36359 		*/1971		to BNSF 3626
		BN 434		36360 		2/1971		to BNSF 3627
		
		BN 435		35882 		12/1970		
		BN 436		35883 		12/1970		to BNSF 3629
		BN 437		35884 		12/1970		
		BN 438		35885 		12/1970		to BNSF 3631
		BN 439		35886 		12/1970		to BNSF 3632
		BN 440		35887 		12/1970		
		BN 441		35888 		12/1970		to BNSF 3634
		BN 442		35889 		12/1970		to BNSF 3635
		BN 443		35890 		12/1970		to BNSF 3636
		BN 444		35891 		12/1970		to BNSF 3637
		BN 445		35892 		12/1970		to BNSF 3638
		BN 446		35893 		12/1970		to BNSF 3639
		BN 447		35894 		12/1970		to BNSF 3640
		BN 448		35895 		*/197*		to BNSF 3641
		BN 449		35896 		*/197*		to BNSF 3642
		
		BN 574		31696		5/1966		ex CB&Q 9310	to BNSF 3643
		BN 575		31697		*/1966		ex CB&Q 9311	to BNSF 3644
		BN 576		31698		*/1966		ex CB&Q 9312	to BNSF 3645
		BN 577		31699		*/1966		ex CB&Q 9313	wrecked in 1986, presumed scrapped
		BN 578		31700		*/1966		ex CB&Q 9314	to BNSF 3647
		BN 579		31701		*/1966		ex CB&Q 9315	to BNSF 3648
		BN 580		31702		*/1966		ex CB&Q 9316	to BNSF 3649
		BN 581		31703		6/1966		ex CB&Q 9317	to BNSF 3650
		BN 582		31704		7/1966		ex CB&Q 9318	to BNSF 3651
		BN 583		31705		7/1966		ex CB&Q 9319	to BNSF 3652
		BN 584		31706		7/1966		ex CB&Q 9320	to BNSF 3653
		BN 585		31707		7/1966		ex CB&Q 9321	to BNSF 3654
		
			

Back to Main Page