BN GP38 Locos:

 

This page is dedicated to BN's fleet of GP38 units. The BN was the original owner of 6 GP38 units and second-hand owner of xx ex PC/CR GP38 units.

 

Original orders:

BN:

Orig. road numbers EMD serial no. build date notes
BN 2072-2077 35995-36000 2/1970  

 

Second-hand units:

ex Conrail/Penn Central (CR/PC) units:

BN 2155-2189 36441=36483 5-6/1970 ex PC/CR 7825=7867

 


GP38:		BN 2072			35995		2/1970			to BNSF 2139
		BN 2073			35996		2/1970			to BNSF 2140
		BN 2074			35997		2/1970			to BNSF 2141
		BN 2075			35998		2/1970			
		BN 2076			35999		2/1970			to BNSF 2076
		BN 2077			36000		2/1970			to BNSF 2142
		

		BN 2155			36441		5/1970			ex CR 7825	nee PC 7825	to BNSF 2155	wrecked Scottsbulff, NE 02/17/2003
		BN 2156			36442		5/1970			ex CR 7826	nee PC 7826	to BNSF 2156
		BN 2157			36443		5/1970			ex CR 7827	nee PC 7827	to BNSF 2157

		BN 2158			36445		5/1970			ex CR 7829	nee PC 7829	to BNSF 2158
		BN 2159			36446		5/1970			ex CR 7830	nee PC 7830	to BNSF 2159
		BN 2160			36447		5/1970			ex CR 7831	nee PC 7831	to BNSF 2160
		BN 2161			36448		5/1970			ex CR 7832	nee PC 7832	to BNSF 2161
		BN 2162			36449		5/1970			ex CR 7833	nee PC 7833	to BNSF 2162
		BN 2163			36450		5/1970			ex CR 7834	nee PC 7834	to BNSF 2163
		BN 2164			36451		5/1970			ex CR 7835	nee PC 7835	to BNSF 2164
		BN 2165			36452		5/1970			ex CR 7836	nee PC 7836	

		BN 2166			36454		5/1970			ex CR 7838	nee PC 7838
		BN 2167			36455		5/1970			ex CR 7839	nee PC 7839	to BNSF 2167
		BN 2168			36456		5/1970			ex CR 7840	nee PC 7840	to BNSF 2168
		BN 2169			36457		5/1970			ex CR 7841	nee PC 7841	to BNSF 2169
		BN 2170			36458		5/1970			ex CR 7842	nee PC 7842	to BNSF 2170
	
		BN 2171			36461		x/19xx			ex CR 7845	nee PC 7845	to BNSF 2171
		BN 2172			36462		x/19xx			ex CR 7846	nee PC 7846	to BNSF 2172
		BN 2173			36463		x/19xx			ex CR 7847	nee PC 7847	to BNSF 2173
		BN 2174			36464		x/19xx			ex CR 7848	nee PC 7848	

		BN 2175			36466		x/19xx			ex CR 7850	nee PC 7850	to BNSF 2175
		BN 2176			36467		x/19xx			ex CR 7851	nee PC 7851	to BNSF 2176
		BN 2177			36468		x/19xx			ex CR 7852	nee PC 7852	to BNSF 2177
		BN 2178			36469		x/19xx			ex CR 7853	nee PC 7853	to BNSF 2178
		BN 2179			36470		x/19xx			ex CR 7854	nee PC 7854	to BNSF 2179
		BN 2180			36471		x/19xx			ex CR 7855	nee PC 7855	to BNSF 2180

		BN 2181			36474		x/19xx			ex CR 7858	nee PC 7858	to BNSF 2181
		BN 2182 		36475		x/19xx			ex CR 7859	nee PC 7859	to BNSF 2182
		BN 2183			36476		x/19xx			ex CR 7860	nee PC 7860	to BNSF 2183
		BN 2184 		36477		x/19xx			ex CR 7861	nee PC 7861	

		BN 2185			36479		x/19xx			ex CR 7863	nee PC 7863	to BNSF 2185
		BN 2186			36480		x/19xx			ex CR 7864	nee PC 7864	to BNSF 2186
		BN 2187			36481		x/19xx			ex CR 7865	nee PC 7865	to BNSF 2187
		BN 2188			36482		x/19xx			ex CR 7866	nee PC 7866	
		BN 2189			36483		x/19xx			ex CR 7867	nee PC 7867	to BNSF 2189
		
		

Back to Main Page