AT&SF GP38 Locos:

 

This page is dedicated to AT&SF's fleet of GP38 units. The AT&SF was the original owner of 61 GP38 units.

 

Original orders:

AT&SF:

Orig. road numbers EMD serial no. build date notes
AT&SF 3500-3560 36536-36596 6-9/1970  

 


GP38:		AT&SF 3500		36536		6/1970		to AT&SF 2300			to BNSF 2191
		AT&SF 3501		36537		6/1970		to AT&SF 2301			to BNSF 2190
		AT&SF 3502		36538		6/1970		to AT&SF 2302			to BNSF 2192
		AT&SF 3503		36539		6/1970		to AT&SF 2303			to BNSF 2193
		AT&SF 3504		36540		6/1970		to AT&SF 2304			to BNSF 2194
		AT&SF 3505		36541		6/1970		to AT&SF 2305			
		AT&SF 3506		36542		6/1970		to AT&SF 2306			to BNSF 2196
		AT&SF 3507		36543		6/1970		to AT&SF 2307			to BNSF 2197
		AT&SF 3508		36544		6/1970		to AT&SF 2308			to BNSF 2198
		AT&SF 3509		36545		6/1970		to AT&SF 2309			to BNSF 2199
		AT&SF 3510		36546		6/1970		to AT&SF 2310			to BNSF 2200
		AT&SF 3511		36547		6/1970		to AT&SF 2311			to BNSF 2201
		AT&SF 3512		36548		6/1970		to AT&SF 2312			to BNSF 2202
		AT&SF 3513		36549		6/1970		to AT&SF 2313			to BNSF 2203
		AT&SF 3514		36550		6/1970		to AT&SF 2314			to BNSF 2204
		AT&SF 3515		36551		6/1970		to AT&SF 2315			to BNSF 2205
		AT&SF 3516		36552		6/1970		to AT&SF 2316			to BNSF 2206
		AT&SF 3517		36553		6/1970		to AT&SF 2317			to BNSF 2207
		AT&SF 3518		36554		6/1970		to AT&SF 2318			to BNSF 2208
		AT&SF 3519		36555		6/1970		to AT&SF 2319			
		AT&SF 3520		36556		6/1970		to AT&SF 2320			to BNSF 2210	
		AT&SF 3521		36557		6/1970		to AT&SF 2321			to BNSF 2211
		AT&SF 3522		36558		6/1970		to AT&SF 2322			to BNSF 2212
		AT&SF 3523		36559		6/1970		wrecked Booth, TX 4/1973	 
		AT&SF 3524		36560		6/1970		to AT&SF 2324			to BNSF 2213
		AT&SF 3525		36561		6/1970		to AT&SF 2325			to BNSF 2214
		AT&SF 3526		36562		6/1970		to AT&SF 2326			to BNSF 2215
		AT&SF 3527		36563		6/1970		to AT&SF 2327			to BNSF 2216
		AT&SF 3528		36564		6/1970		to AT&SF 2328			to BNSF 2217
		AT&SF 3529		36565		8/1970		to AT&SF 2329			
		AT&SF 3530		36566		8/1970		to AT&SF 2330			to BNSF 2219
		AT&SF 3531		36567		8/1970		to AT&SF 2331			
		AT&SF 3532		36568		8/1970		to AT&SF 2332			to BNSF 2221
		AT&SF 3533		36569		8/1970		to AT&SF 2333			
		AT&SF 3534		36570		8/1970		to AT&SF 2334			to BNSF 2223
		AT&SF 3535		36571		8/1970		to AT&SF 2335			to BNSF 2224
		AT&SF 3536		36572		8/1970		to AT&SF 2336			to BNSF 2226
		AT&SF 3537		36573		8/1970		to AT&SF 2337			to BNSF 2227
		AT&SF 3538		36574		8/1970		to AT&SF 2338			to BNSF 2228
		AT&SF 3539		36575		8/1970		to AT&SF 2339			to BNSF 2229
		AT&SF 3540		36576		8/1970		to AT&SF 2340			
		AT&SF 3541		36577		8/1970		to AT&SF 2341			
		AT&SF 3542		36578		8/1970		to AT&SF 2342			to BNSF 2232
		AT&SF 3543		36579		8/1970		to AT&SF 2343			to BNSF 2233
		AT&SF 3544		36580		8/1970		to AT&SF 2344			to BNSF 2234
		AT&SF 3545		36581		8/1970		to AT&SF 2345			to BNSF 2235
		AT&SF 3546		36582		8/1970		to AT&SF 2346			to BNSF 2236
		AT&SF 3547		36583		8/1970		to AT&SF 2347			
		AT&SF 3548		36584		8/1970		to AT&SF 2348			wrecked 4/28/1987	sold for scrap to Illinois Scrap Metal Processing
		AT&SF 3549		36585		8/1970		to AT&SF 2349			to BNSF 2238
		AT&SF 3550		36586		9/1970		to AT&SF 2350			to BNSF 2239
		AT&SF 3551		36587		9/1970		to AT&SF 2351			to BNSF 2240
		AT&SF 3552		36588		9/1970		wrecked Booth, TX 4/1973		
		AT&SF 3553		36589		9/1970		to AT&SF 2353			to BNSF 2241
		AT&SF 3554		36590		9/1970		to AT&SF 2354			to BNSF 2242
		AT&SF 3555		36591		9/1970		to AT&SF 2355			to BNSF 2243
		AT&SF 3556		36592		9/1970		to AT&SF 2356			to BNSF 2244
		AT&SF 3557		36593		9/1970		to AT&SF 2357			to BNSF 2245
		AT&SF 3558		36594		9/1970		to AT&SF 2358			to BNSF 2246
		AT&SF 3559		36595		9/1970		to AT&SF 2359			to BNSF 2247
		AT&SF 3560		36596		9/1970		to AT&SF 2360			to BNSF 2248
		
		

Back to Main Page