EMD SW9:

 

This page is dedicated to EMD's model SW9. EMD built many examples of this popular model for numerous railroads, shortlines and industries.

 

Domestic Orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
ACL 652-661 SW9 13129-13138 2/1951  
ACL 662-671 SW9 13960-13969 2-3/1951  
ACL 672-715 SW9 14898-14941 9-11/1951  
ACL 716 SW9 17395 12/1952  
AD&N 174 SW9 16940 5/1952  
AL&M 12 SW9 15636 1/1952  
ALQS 1200 SW9 19074 12/1953  
AN 705-706 SW9 16640-16641 3/1952  
AN 707-709 SW9 16950-16952 12/1952  
AN 710-711 SW9 18869-18870 11/1953  
AT&SF 2430-2433 SW9 18086-18099 5/1953  
AT&SF 2434-2438 SW9 18959-18963 11-12/1953  
BFC 5323 SW9 18589 7/1953 Bellefonte Central
B&M 1220-1226 SW9 15748-15754 1/1952  
B&M 1227-1231 SW9 18181-18185 5/1953  
B&OCT 590-597 SW9 15886-15893 2-4/1952 Baltimore & Ohio Chicago Terminal
B&O 598-603 SW9 19308-19313 12/1953  
BRC 520-521 SW9 14394-14395 6/1951 Belt Railway of Chicago
BRC 522-523 SW9 15207-15208 10/1951 Belt Railway of Chicago
BXN 10 SW9 15838 2/1952 Bauxite & Northern
CBL 118-119 SW9 17225-17226 11/1952 Conemaugh & Black Lick Railroad
CB&Q 9269-9270 SW9 13212-13213 8/1951  
CCK 13 SW9 18174 4/1953 Campbell's Creek Railroad
CofG 301-304 SW9 16803-16806 7/1952  
CofG 305-306 SW9 16960-16961 7/1952  
CofG 307-310 SW9 17649-17652 2-3/1953  
C&I 30-31 SW9 14508-14509 7/1951 Cambria and Indiana Railroad
C&I 32-37 SW9 16553-16558 3/1952 Cambria and Indiana Railroad
C&IW 104 SW9 15637 11/1951 Chicago & Illinois Western Railroad
CNJ 1084-1092 SW9 14745-14753 12/1951  
CNJ 1093-1094 SW9 17111-17112 12/1952  
C&NW 1101-1105 SW9 16910-16914 5/1952  
C&NW 1122-1125 SW9 18219-18222 6/1953  
C&O 5080-5089 SW9 11713-11722 4/1952  
C&O 5090-5091 SW9 17262-17263 1/1953  
C&O 5092-5093 SW9 19298-19299 12/1953  
C&O 5245-5265 SW9 15504-15524 10-11/1951  
CTC 5 SW9 13515 11/1950 Chattanooga Traction Company
CWP 47-48 SW9 16829-16830 11/1952 Chicago, West Pullman & Southern
DL&W 551-553 SW9 14068-14070 6/1951 Delaware, Lackawana & Western
DL&W 554-557 SW9 15731-15734 7/1952 Delaware, Lackawana & Western
DL&W 558-560 SW9 17887-17889 6/1953 Delaware, Lackawana & Western
DM&IR 11-25 SW9 17870-17884 3/1953 Duluth, Missabe & Iron Range
D&TS 119 SW9 12458 3/1951 Detroit & Toledo Shore Line
D&TS 120-121 SW9 16208-16209 11/1952 Detroit & Toledo Shore Line
ERIE 434 SW9 13829 3/1951 Erie
ERIE 435-438 SW9 15933-15936 4/1952 Erie
ERIE 439-440 SW9 16173-16174 4/1952 Erie
FEC 221-228 SW9 17359-17366 12/1952-1/1953  
GA 906-907 SW9 15604-15605 10/1951  
GN 17-23 SW9 13297-13303 5/1951  
(GTLSTL) 27 SW9 13970 8/1951 Great Lakes Steel
(GTLSTL) 28 SW9 15139 12/1951 Great Lakes Steel
(GTLSTL) 29 SW9 17113 11/1952 Great Lakes Steel
GTW 7010-7014 SW9 11165-11169 6/1952  
GTW 7015-7016 SW9 17653-17654 1/1953  
GWR 121 SW9 15553 9/1951 Great Western Railway
GWR 122 SW9 15554 11/1951 Great Western Railway
HB&T 22-31 SW9 15120-15129 8/1951  
IC 9320-9334 SW9 16427-16441 10-11/1952  
IC 9430-9464 SW9 14353-14387 6-7/1951  
IC 9465-9484 SW9 16407-16426 5-6/1952  
(INCONCOP) 22-23 SW9 15606-15607 12/1951 Inspiration Consolidated Copper Co.
KCS 1304 SW9 13422:2 4/1953 rebuilt from wreck damage SW7 KCS 1304:1
(KIRBYLUM) 1000 SW9 18298 4/1953 Kirby Lumber Co.
(KOSMOSTIM) 100 SW9 19306 12/1953 Kosmos Timber Co.
L&N 2267-2276 SW9 9782-9791 4/1951  
L&N 2277-2291 SW9 14444-14458 4-6/1951  
L&N 2292-2294 SW9 17253-17255 1/1953  
L&N 2295-2296 SW9 17841-17842 2/1953  
LV 280-285 SW9 14043-14048 5/1951 Lehigh Valley
LV 286-292 SW9 14499-14505 5/1951 Lehigh Valley
MEC 334 SW9 14754 8/1951 Maine Central
MEC 335 SW9 19044 12/1953 Maine Central
MILW 1643-1645 SW9 15565-15567 10/1951  
MKT 1226-1235 SW9 11733-111742 2/1952  
MSC 201-210 SW9 17988-17997 4-5/1953 Mississippi Central
MP 9170-9186 SW9 12551-12567 4-6/1951  
MP 9187-9191 SW9 14325-14329 4/1951 sublettered StLB&M
MPA 82 SW9 15558 11/1951 Maryland & Pennsylvania
MSWY 23 SW9 15562 12/1951 Minnesota Southern Railway
MSWY 24-25 SW9 15563-15564 1/1952 Minnesota Southern Railway
MSWY 27 SW9 18624 9/1953 Minnesota Southern Railway
MTR 73-76 SW9 16442-16445 5/1952 Montour Railroad
MTR 77-80 SW9 17060-17063 12/1952 Montour Railroad
MTR 81-84 SW9 17430-17433 1/1953 Montour Railroad
NC&StL 34-38 SW9 11233-11237 2/1951 Nashville, Chattanooga & St. Louis
NKP 233-237 SW9 13955-13959 2/1951 New York, Chicago and St. Louis - the Nickel Plate Road
NKP 238-244 SW9 16360-16366 5/1952 New York, Chicago and St. Louis - the Nickel Plate Road
NP 115-117 SW9 15684-15686 2/1952  
NP 118 SW9 17478 1/1953  
NYC 8922-8930 SW9 9961-9969 2/1951  
NYC 8931-8940 SW9 14099-14108 3/1951  
NYC 8941-8951 SW9 15487-15497 2/1952  
NYC 8952-8961 SW9 16330-16339 9-12/1952  
NYC 8962-9001 SW9 16284-16323 1-2/1953  
NYC 9002-9008 SW9 18790-18796 9-10/1953  
(OLIRMC) 934-936 SW9 15130-15132 10 & 12/1951 Oliver Iron Mining Company
(OLIRMC) 937-939 SW9 18621-18623 8/1953 Oliver Iron Mining Company
PBNE 35-36 SW9 14095-14096 2/1951 Philadelphia, Bethlehem and New England
PBNE 37-38 SW9 15133-15134 1/1952 Philadelphia, Bethlehem and New England
PC&Y 2-3 SW9 14109-14110 2/1951 Pittsburgh, Chartiers & Youghiogheny
PC&Y 4 SW9 17224 12/1952 Pittsburgh, Chartiers & Youghiogheny
PC&Y 5 SW9 18710 9/1953 Pittsburgh, Chartiers & Youghiogheny
P&PU 411-412 SW9 15560-15561 11/1951 Peoria & Pekin Union
PRR 8513-8519 SW9 16724-16730 12/1952  
PRR 8520-8522 SW9 16731-16733 3/1953  
PRR 8523-8528 SW9 16742-16747 12/1952  
PRR 8529-8536 SW9 16734-16741 3/1953  
PRR 8537-8541 SW9 16748-16752 12/1952  
PRR 8542-8544 SW9 16753-16755 3/1953  
PRR 8859-8860 SW9 13061-13062 3/1951  
PRR 8869-8870 SW9 13073-13074 3/1951  
P&S 231-234 SW9 18860-18863 10/1953 Pittsburgh & Shawmut
P&S 235-238 SW9 18965-18968 11/1953 Pittsburgh & Shawmut
P&S 239 SW9 19043 11/1953 Pittsburgh & Shawmut
RI 775-778 SW9 18731-18734 11/1953  
RI 779 SW9 18964 11/1953  
RSCX 344 SW9 14556 8/1951 Republic Steel Corp.
RSMX 1211 SW9 18297 6/1953 Reserve Mining Co.
SH 40-41 SW9 14743-14744 7/1951 Steelton & Highspire Railroad
SH 42-43 SW9 17227-17228 10/1952 Steelton & Highspire Railroad
SL-SF 305-309 SW9 15594-15598 1/1952  
SL-SF 310-314 SW9 15861-15865 1/1952  
SOO 2111-2115 SW9 16482-16486 11-12/1952  
SOO 2117-2119 SW9 18437-18439 9/1953  
SP&S 43-45 SW9 14756-14758 8-9/1951  
SSW 1058-1061 SW9 15608-15611 12/1951-1/1952  
T&NO 108-112 SW9 19482-19485 4/1953  
T&P 1024-1028 SW9 14022-14026 2/1951  
T&P 1029-1036 SW9 14510-14517 7/1951  

 

Back to Main Page