EMD GP7:

 

This page is dedicated to EMD's model GP7. EMD built xxx GP7 units for numerous railroads.

 

Domestic Orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
ACL 100-103 GP7 10217-10220 5/1950  
ACL 104-122 GP7 11129-11147 5/1950  
ACL 123-132 GP7 11914-11923 9-10/1950  
ACL 133-152 GP7 13918-13937 2/1951  
ACL 153-172 GP7 13898-13917 3/1951 steam generator
ACL 173-176 GP7 13948-13951 5/1951 steam generator
ACL 177-186 GP7 13938-13947 7/1951  
ACL 187-217 GP7 13867-13897 5-6/1951  
ACL 218-223 GP7 14978-14983 12/1951  
ACL 224-233 GP7 14968-14977 11-12/1951  
ACL 234-249 GP7 14952-14967 8-10/1951  
ACL 250-253 GP7 15945-15948 12/1951  
A&EC 501 GP7 14571 5/1951 no dynamic brakes
A&R 205 GP7 14572 10/1951 steam generator
ASAB 501-502 GP7 15943-15944 1/1952 steam generator
AT&SF 2650-2654 GP7 12196-12200 10 & 12/1950 steam generator; no dynamic brakes
AT&SF 2655-2662 GP7 13159-13166 9-12/1950 no dynamic brakes
AT&SF 2663-2672 GP7 13184-13193 1/1951 no dynamic brakes
AT&SF 2673-2682 GP7 12201-12210 2/1951 no dynamic brakes
AT&SF 2683-2697 GP7 13194-13208 5/1951  
AT&SF 2698-2722 GP7 15798-15822 1-2/1952 no dynamic brakes
AT&SF 2663-2672 GP7 13184-13193 1/1951 no dynamic brakes
AT&SF 2773-2787 GP7 17000-17014 9-10/1952 no dynamic brakes
AT&SF 2788-2792 GP7 17015-17019 3-4/1953  
AT&SF 2793-2812 GP7 17448-17467 10/1952 no dynamic brakes
AT&SF 2813-2837 GP7 17624-17648 11/1952 no dynamic brakes
AT&SF 2838-2847 GP7 17699-17708 12/1952 no dynamic brakes
AT&SF 2848 GP7 18085 3/1953 no dynamic brakes
AT&SF 2849-2863 GP7 18554-18568 6-7/1953  
AT&SF 2864-2878 GP7 18881-18895 10-11/1953  
AT&SF 2879-2893 GP7 18896-18910 11-12/1953 steam generator
A&WP 571 GP7 8868 8/1950 steam generator
A&WP 572 GP7 11876 8/1950  
A&WP 573-574 GP7 13026-13027 1/1951 steam generator
A&WP 575 GP7 17557 10/1952  
BA&P 101-102 GP7 17050-17051 4/1952  
BA&P 103 GP7 18408 6/1953  
BAR 560-571 GP7 9933-9944 10-11/1950  
BAR 572-575 GP7 9945-9948 8/1952  
B&M 1555-1560 GP7 12373-12378 9/1950 steam generator
B&M 1561-1562 GP7 12379-12380 12/1950 steam generator
B&M 1563-1571 GP7 15786-15794 2-3/1952 steam generator
B&M 1572-1577 GP7 18175-18180 4-5/1953 steam generator
B&O 720-731 GP7 18694-18705 9/1953  
B&O 740-746 GP7 18687-18693 10/1953  
B&O 910-922 GP7 17499-17511 1/1953  
BRC 470-471 GP7 14392-14393 5/1951  
BRC 472-475 GP7 15203-15206 11/1951  
BRC 476-477 GP7 17141-17142 8/1952  
CB&Q 200-214 GP7 13169-13183 9/1951 steam generator
CB&Q 215-239 GP7 14679-14703 9/1951 steam generator
CB&Q 240-249 GP7 14704-14713 11/1952 steam generator
CB&Q 250-252 GP7 16711-16713 11/1952 steam generator
CB&Q 253-267 GP7 18969-18983 12/1953 steam generator
C&EI 203-212 GP7 8872-8881 3-4/1950  
C&EI 213-216 GP7 8894-8897 4/1950  
C&EI 217-222 GP7 10245-10250 4-5/1950  
C&EI 223-224 GP7 13266-13267 1/1951  
C&EI 225-226 GP7 13541-13542 1/1951  
C&EI 227-228 GP7 13264-13265 12/1950 CHTT sublettering
C&EI 229-230 GP7 14657-14658 8/1951 CHTT sublettering
C&EI 231-232 GP7 14655-14656 9/1951  
CofG 106-107 GP7 12068-12069 7/1950  
CofG 120-122 GP7 9661-9663 5/1951 steam generator
CofG 123 GP7 14479 5/1951 steam generator
CofG 124-132 GP7 14480-14488 4-5/1951  
CGW 120-121 GP7 14719-14720 9/1951  
CNJ 1520-1532 GP7 17098-17110 11-12/1952 steam generator
CN&L 100 GP7 11968 11/1950  
CN&L 101-102 GP7 12002-12003 11/1950  
CN&L 103-104 GP7 15600-15601 12/1951  
C&NW 151-156 GP7 14667-14672 7-8/1951 CMO sublettering
C&NW 157-159 GP7 16891-16893 6/1952 CMO sublettering
C&NW 160-161 GP7 16894-16895 8/1952 CMO sublettering
C&NW 1521-1524 GP7 14288-14291 4/1951 steam generator
C&NW 1525-1550 GP7 14292-14317 3-4/1951  
C&NW 1556 GP7 16888 8/1952 steam generator
C&NW 1557-1559 GP7 16872-16874 9/1952  
C&NW 1562-1564 GP7 16875-16877 9/1952  
C&NW 1565-1574 GP7 16878-16887 8/1952  
C&NW 1575-1599 GP7 16844-16868 6-7/1952  
C&NW 1601-1603 GP7 16869-16871 7-8/1952  
C&NW 1625-1635 GP7 18237-18247 5/1953  
C&NW 1636-1640 GP7 18249-18253 5/1953 steam generator
C&NW 1641-1649 GP7 18254-18262 4/1953  
C&NW 1650-1658 GP7 18228-18236 4-5/1953 steam generator
C&NW 1659 GP7 18248 5/1953 steam generator
C&O 5700-5709 GP7 10129-10138 6/1950  
C&O 5710-5714 GP7 10532-10536 3-4/1950  
C&O 5715-5719 GP7 10139-10143 6/1950  
C&O 5720-5735 GP7 A154-A169 3-6/1951 built in Canada by GMD
C&O 5736-5738 GP7 A239-A241 6/1951 built in Canada by GMD
C&O 5739-5797 GP7 15245-15303 10/1951-1/1952  
C&O 5800-5811 GP7 16692-16703 5-6/1952  
C&O 5812-5828 GP7 17033-17049 10-11/1952  
C&O 5829-5830 GP7 17287-17288 12/1952 steam generator
C&O 5831-5839 GP7 17278-17286 10/1952  
C&O 5840-5855 GP7 17289-17304 1-2/1953  
C&O 5856-5859 GP7 18077-18080 3/1953  
C&O 5860-5861 GP7 18060-18061 3/1953  
C&O 5862-5885 GP7 18036-18059 4/1953  
C&O 5886-5897 GP7 18065-18076 4/1953 steam generator
C&O 5898-5900 GP7 18062-18064 4/1953  
CRR 900-907 GP7 12295-12302 12/1950  
CRR 908-911 GP7 13535-13538 12/1950  
CRR 912-916 GP7 17492-17496 12/1952  
C&W 101-102 GP7 13551-13552 3/1951  
C&W 103-104 GP7 15746-15747 12/1951  
C&WC 200-201 GP7 12897-12898 10/1950 steam generator
C&WC 202-210 GP7 12899-12907 10/1950  
C&WC 211-219 GP7 14943-14951 12/1951  
C&WC 220 GP7 15599 12/1951  
DL&W 951-954 GP7 14059-14062 8/1951  
DL&W 955 GP7 15866 10/1951  
DL&W 956-965 GP7 15717-15726 4-5/1952  
DL&W 966-970 GP7 17890-17894 2/1953 steam generator
D&RGW 5101-5104 GP7 11425-11428 10-11/1950  
D&RGW 5104-5108 GP7 14429-14433 6/1952  
D&RGW 5109-5113 GP7 16543-16547 6/1952  
DT&I 950-954 GP7 14714-14718 8/1951 no dynamic brakes
DT&I 955-961 GP7 16962-16968 12/1952-1/1953 no dynamic brakes
DT&I 962-963 GP7 18217-18218 11/1953 no dynamic brakes
DT&I 964-969 GP7 19014-19019 11/1953 no dynamic brakes
DT&I 970-973 GP7 19067-19070 11/1953 no dynamic brakes
D&TS 41-42 GP7 12459-12460 1/1951 no dynamic brakes
D&TS 43-44 GP7 15525-15526 11/1951 no dynamic brakes
D&TS 45-49 GP7 16203-16207 4/1952 no dynamic brakes
D&TS 50 GP7 17843 2/1953 no dynamic brakes
EMDX 200 GP7 10867 1/1950 steam generator; no dynamic brakes
EMDX 300 GP7 10866 11/1949 steam generator; no dynamic brakes
EMDX 565 GP7 18789 3/1954 rebuild?
EMDX 852 GP7 10852 10/1949 steam generator; no dynamic brakes
ERIE 1200-1201 GP7 11823-11824 8/1950 no dynamic brakes
ERIE 1202-1209 GP7 11834-11841 10/1950  
ERIE 1210-1223 GP7 12004-12017 10-12/1950  
ERIE 1224-1227 GP7 12242-12245 3/1951 no dynamic brakes
ERIE 1228-1230 GP7 15937-15939 2/1952  
ERIE 1231-1233 GP7 16175-16177 4/1952  
ERIE 1234-1246 GP7 16926-16938 9-10/1952 no dynamic brakes
ERIE 1400 GP7 12021 12/1950 steam generator; no dynamic brakes
ERIE 1401-1403 GP7 12018-12020 12/1950 steam generator; no dynamic brakes
ERIE 1404 GP7 16939 10/1952 steam generator; no dynamic brakes
FEC 607-621 GP7 17344-17358 9-10/1952 no dynamic brakes
GA 1021 GP7 8871 4/1950 steam generator; no dynamic brakes
GA 1022 GP7 9081 8/1950 no dynamic brakes
GA 1023-1024 GP7 9077-9078 10/1950 steam generator; no dynamic brakes
GA 1025-1026 GP7 12000-12001 10/1950 steam generator; no dynamic brakes
GA 1027-1028 GP7 13024-13025 1/1951 no dynamic brakes
GA 1029 GP7 14984 9/1951 steam generator; no dynamic brakes
GA 1030 GP7 17064 8/1952 no dynamic brakes
GA 1031-1032 GP7 17555-17556 10/1952 steam generator; no dynamic brakes
GA 1033-1034 GP7 18280-18281 4/1953 steam generator; no dynamic brakes
GA 1035-1036 GP7 18722-18723 11/1953 steam generator; no dynamic brakes
G&F 701-706 GP7 11091-11096 9/1950 no dynamic brakes
GN 600-605 GP7 11049-11054 11/1950 steam generator; no dynamic brakes
GN 606-622 GP7 11032-11048 9-10/1950 no dynamic brakes
GN 623-649 GP7 13336-13365 6/1951 no dynamic brakes
GN 650-652 GP7 13363-13365 6/1951 steam generator; no dynamic brakes
GN 653-655 GP7 17867-17869 3/1953 no dynamic brakes
IC 8800 GP7 15894 1/1952 steam generator; no dynamic brakes
IC 8801 GP7 17716 3/1953 steam generator; no dynamic brakes
IC 8850-8851 GP7 16405-16406 4/1952 steam generator; no dynamic brakes
IC 8900 GP7 12258 11/1950 steam generator; no dynamic brakes
IC 8901 GP7 14390 5/1951 steam generator; no dynamic brakes
IC 8902-8905 GP7 17717-17720 3/1953 steam generator; no dynamic brakes
IC 8906-8911 GP7 17721-17726 4/1953 steam generator; no dynamic brakes
IC 8950 GP7 12257 11/1950 no dynamic brakes
IC 8951-8952 GP7 14009-14010 3/1951 no dynamic brakes
IC 8953-8957 GP7 16400-16404 4/1952 no dynamic brakes
IC 8958-8967 GP7 17741-17750 3/1953 no dynamic brakes
IC 8968-8981 GP7 17727-17740 3-4/1953 no dynamic brakes
ITC 1600-1603 GP7 17984-17987 3/1953 no dynamic brakes
ITC 1604-1605 GP7 18706-18707 8/1953 no dynamic brakes
KCS 150-154 GP7 7893-7897 10/1951 sublettered L&A
KCS 155-162 GP7 17925-17932 2/1953  
KO&G 801-802 GP7 15632-15633 1/1952 no dynamic brakes
KO&G 803-804 GP7 15845-15846 1/1952 no dynamic brakes
KO&G 805-806 GP7 17468-17469 10/1952 no dynamic brakes
KO&G 807-809 GP7 17844-17846 12/1952-1/1953 no dynamic brakes
L&N 400-405 GP7 12386-12391 4/1951 no dynamic brakes
L&N 406-407 GP7 12911-12912 4/1951 no dynamic brakes
L&N 408-409 GP7 17251-17252 9/1952 no dynamic brakes
L&N 410-421 GP7 17238-17249 8-9/1952 no dynamic brakes
L&N 422-440 GP7 17753-17771 2/1953 no dynamic brakes
L&N 500-505 GP7 14459-14464 4/1951 steam generator; no dynamic brakes
L&N 506 GP7 17250 9/1952 no dynamic brakes
L&N 507-514 GP7 17775-17782 2/1953 steam generator; no dynamic brakes
L&N 550-552 GP7 17772-17774 3/1953 steam generator; no dynamic brakes
MB 101 GP7 17428 8/1952  
MEC 561-565 GP7 12362-12366 10/1950  
MEC 566-567 GP7 19041-19042 11/1953  
MEC 568-569 GP7 19302-19303 12/1953  
MEC 571-573 GP7 12367-12369 9/1950 steam generator; no dynamic brakes
MEC 574 GP7 14755 10/1951 steam generator; no dynamic brakes
MEC 575-580 GP7 17416-17421 10/1952 steam generator; no dynamic brakes
MKT 1501-1509 GP7 11117-11125 3/1950 no dynamic brakes
MKT 1510-1519 GP7 12058-12067 1-2/1951 no dynamic brakes
MKT 1520-1527 GP7 14987-14994 11/1951 no dynamic brakes
MKT 1528-1529 GP7 17086-17087 12/1952 no dynamic brakes
MKT 1761-1764 GP7 17082-17085 12/1952 steam generator; no dynamic brakes
MP 4116-4120 GP7 11549-11553 7/1950 sublettered StLB&M; no dynamic brakes
MP 4121-4123 GP7 11546-11548 7/1950 no dynamic brakes
MP 4124-4141 GP7 11528-11545 6-7/1950 no dynamic brakes
MP 4142-4149 GP7 8670-8677 7/1950 steam generator; no dynamic brakes
MP 4150-4152 GP7 14350-14352 5/1951 steam generator; no dynamic brakes
MP 4153-4158 GP7 14330-14335 3/1951 sublettered I-GN; steam generator; no dynamic brakes
MP 4159-4163 GP7 14320-14324 4/1951 sublettered StLB&M; steam generator; no dynamic brakes
MP 4164-4165 GP7 14318-14319 4/1951 sublettered StLB&M; no dynamic brakes
MP 4166-4180 GP7 12571-12585 3-5/1951 no dynamic brakes
MP 4181-4194 GP7 14336-14352 5/1951 no dynamic brakes
MP 4197-4202 GP7 16126-16131 7/1952 sublettered I-GN; no dynamic brakes
MP 4203-4207 GP7 16118-16122 4/1952 sublettered StLB&M; no dynamic brakes
MP 4208-4240 GP7 16132-16164 2-4/1952 no dynamic brakes
MP 4241-4248 GP7 16165-16172 4-5/1952 steam generator; no dynamic brakes
MP 4249-4251 GP7 16122-16125 4/1952 sublettered StLB&M; steam generator; no dynamic brakes
MP 4252-4253 GP7 18031-18032 3/1953 sublettered StLB&M; steam generator; no dynamic brakes
MP 4254-4255 GP7 18026-18027 3/1953 sublettered I-GN; steam generator; no dynamic brakes
MP 4256-4260 GP7 18021-18025 3/1953 no dynamic brakes
MP 4261-4283 GP7 17998-18020 3/1953 sublettered StLB&M; no dynamic brakes
MP 4284-4286 GP7 18033-18035 3/1953 sublettered StLB&M; no dynamic brakes
MP 4287-4289 GP7 18026-18027 3/1953 sublettered I-GN; no dynamic brakes
MP 4290-4297 GP7 19418-19425 4-5/1954 sublettered I-GN; no dynamic brakes; GP9 carbodies
MP 4298 GP7 19428 4/1954 sublettered StLB&M; no dynamic brakes; GP9 carbody
MP 4299-4315 GP7 19393-19409 4-5/1954 no dynamic brakes; GP9 carbodies
MP 4316-4322 GP7 19410-19416 4-5/1954 steam generator; no dynamic brakes; GP9 carbodies
MP 4323-4324 GP7 19426-19427 4/1954 sublettered StLB&M; steam gen; no dyn brakes; GP9 carbodies
MP 4325 GP7 19417 5/1954 sublettered I-GN; steam generator; no dynamic brakes; GP9 carbody
MV 151-154 GP7 17847-17850 1-2/1953 no dynamic brakes
NC&StL 700-704 GP7 7439-7443 1/1950 no dynamic brakes; AAR type A trucks
NC&StL 705 GP7 10546 1/1950 no dynamic brakes; AAR type A trucks
NC&StL 706-715 GP7 10547-10556 9/1950 no dynamic brakes
NC&StL 716-718 GP7 11962-11964 9/1950 no dynamic brakes
NC&StL 719-728 GP7 11238-11247 2/1951 no dynamic brakes
NC&StL 729-731 GP7 17367-17369 8/1952 no dynamic brakes
NC&StL 750-752 GP7 11959-11961 8/1950 steam generator; no dynamic brakes
NC&StL 753 GP7 11982 8/1950 steam generator; no dynamic brakes
NC&StL 754 GP7 15321 11/1951 steam generator; no dynamic brakes; built at Cleveland
NKP 400-412 GP7 13692-13704 1/1951 no dynamic brakes
NKP 413-422 GP7 17088-17097/TD> 1-2/1953 no dynamic brakes
NKP 423-447 GP7 18591-18615 7-8/1953 no dynamic brakes
NP 550-551 GP7 10940-10941 2/1950 no dynamic brakes
NP 552-553 GP7 14093-14094 4/1951 no dynamic brakes
NP 554 GP7 14111 4/1951 no dynamic brakes
NP 555-558 GP7 15687-15690 3/1952 no dynamic brakes
NP 559 GP7 17479 11/1952 no dynamic brakes
NP 560-563 GP7 19031-19034 12/1953 no dynamic brakes
NP 564-568 GP7 19035-19039 12/1953  
NP 569 GP7 19040 12/1953 steam generator; no dynamic brakes
NYC 5600-5607 GP7 9227-9234 8/1950 no dynamic brakes
NYC 5608-5609 GP7 9235-9236 8/1950 steam generator; no dynamic brakes
NYC 5610-5611 GP7 11772-11773 8/1950 steam generator; no dynamic brakes
NYC 5626-5675 GP7 14188-14537 7-11/1951 no dynamic brakes
NYC 5686-5708 GP7 15460-15482 3-4/1952  
NYC 5709-5712 GP7 15483-15486 3/1952 steam generator; no dynamic brakes
NYC 5738-5807 GP7 18442-18511 5-6/1953 steam generator; no dynamic brakes
NYC 5808-5817 GP7 18512-18521 3/1952 steam generator; no dynamic brakes
P&E 5612-5623 GP7 12998-13009 11-12/1950 no dynamic brakes
P&E 5624-5625 GP7 13010-13011 12/1950 steam generator; no dynamic brakes
PHDX 1-2 GP7 16896-16897 6/1952  
PHDX 7 GP7 16898 6/1952  
PHDX 8 GP7 18170 5/1953  
PHDX 27 GP7 16890 6/1952  
PHDX 28-29 GP7 18171-18172 6/1953  
P&LE 5676-5681 GP7 14573-14578 9/1951 no dynamic brakes
P&LE 5682-5685 GP7 14579-14582 9/1951 steam generator; no dynamic brakes
P&LE 5713-5724 GP7 16340-16351 5-6/1952 no dynamic brakes
P&LE 5725-5734 GP7 17971-17980 4/1953 no dynamic brakes
P&LE 5735-5737 GP7 17981-17983 4/1953 steam generator; no dynamic brakes
PRR 8500-8501 GP7 16756-16757 8/1952 steam generator; no dynamic brakes
PRR 8502 GP7 16768 8/1952 no dynamic brakes
PRR 8503-8507 GP7 16758-16762 8/1952  
PRR 8508-8512 GP7 16763-16767 8/1952 no dynamic brakes
PRR 8545-8546 GP7 18626-18627 8/1953 no dynamic brakes
PRR 8547-8550 GP7 18662-18665 9/1953 no dynamic brakes
PRR 8551-8552 GP7 18666-18667 9/1953 no dynamic brakes
PRR 8553 GP7 18668 9/1953 steam generator; no dynamic brakes
PRR 8554-8582 GP7 18633-18661 9/1953  
PRR 8583-8587 GP7 18628-18632 8-9/1953 steam generator; no dynamic brakes
PRR 8797-8806 GP7 12395-12404 1/1952 no dynamic brakes
PTM 1081 GP7 13553 12/1950  
RDG 600 GP7 16902 8/1952  
RDG 601-603 GP7 16688-16690 7/1952  
RDG 604-608 GP7 16903-16907 8/1952  
RDG 609-624 GP7 18409-18424 5/1953  
RDG 625-636 GP7 18740-18751 10/1953  
RDG 660-664 GP7 16683-16687 6/1952 steam generator; no dynamic brakes
RDG 665-666 GP7 16908-16909 8/1952 steam generator; no dynamic brakes
RF&P 101 GP7 13511 12/1950 steam generator; no dynamic brakes
RF&P 102 GP7 12605 12/1950 no dynamic brakes
RF&P 103-104 GP7 18264-18265 6/1953 steam generator; no dynamic brakes
RI 430-441 GP7 11682-11693 7-8/1950 no dynamic brakes
RI 1200-1211 GP7 14396-14407 6-7/1951 no dynamic brakes
RI 1212 GP7 14506 7/1951 no dynamic brakes
RI 1213-1224 GP7 15172-15183 9-12/1951 no dynamic brakes
RI 1225-1237 GP7 15184-15196 12/1951 no dynamic brakes
RI 1250-1262 GP7 16459-16471 7/1952 no dynamic brakes
RI 1263-1287 GP7 17594-17618 10-12/1952 no dynamic brakes
RI 1288-1292 GP7 17619-17623 12/1952 steam generator; no dynamic brakes
RI 1293 GP7 18311 5/1953 no dynamic brakes
RI 1294-1298 GP7 18726-18730 10/1953 steam generator; no dynamic brakes
RI 1299 GP7 18864 10/1953 steam generator; no dynamic brakes
RI 1300-1311 GP7 16447-16458 3-5/1952 no dynamic brakes
SAL 1700-1703 GP7 11503-11506 5/1950 no dynamic brakes
SAL 1704-1711 GP7 11495-11502 4/1950 steam generator; no dynamic brakes
SAL 1712-1729 GP7 11588-11605 5-6/1950 no dynamic brakes
SAL 1730-1744 GP7 12088-12102 11/1950 no dynamic brakes
SAL 1745-1752 GP7 11341-11348 11/1950 steam generator; no dynamic brakes
SAL 1753-1769 GP7 13366-13382 12/1950-1/1951 steam generator; no dynamic brakes
SAL 1740-1782 GP7 13383-13395 1-3/1951 no dynamic brakes
SAL 1783-1797 GP7 15527-15541 1-2/1952 no dynamic brakes
SAL 1798-1822 GP7 17370-17394 9/1952 no dynamic brakes
SL-SF 500-509 GP7 9900-9909 2/1950 steam generator; no dynamic brakes
SL-SF 510-514 GP7 9910-9914 6/1950 steam generator; no dynamic brakes
SL-SF 515-519 GP7 10188-10192 6/1950 no dynamic brakes
SL-SF 520-524 GP7 11794-11798 6/1950 no dynamic brakes
SL-SF 525-534 GP7 11983-11992 10-11/1950 no dynamic brakes
SL-SF 535-540 GP7 12919-12924 11-12/1950 no dynamic brakes
SL-SF 541-542 GP7 13533-13534 12/1950 no dynamic brakes
SL-SF 543-549 GP7 12935-12941 4/1951 no dynamic brakes
SL-SF 555-556 GP7 12942-12943 5/1951 no dynamic brakes
SL-SF 557-562 GP7 14238-14243 11/1951 steam generator; no dynamic brakes
SL-SF 563-572 GP7 12925-12934 3/1951 steam generator; no dynamic brakes
SL-SF 573-584 GP7 13306-13317 8/1951 no dynamic brakes
SL-SF 585-597 GP7 13318-13330 10-11/1951 no dynamic brakes
SL-SF 598-605 GP7 14244-14251 11/1951 steam generator; no dynamic brakes
SL-SF 606-618 GP7 15573-15585 1/1952 steam generator; no dynamic brakes
SL-SF 619-632 GP7 15847-15860 2/1952 no dynamic brakes
SOO 375-376 GP7 12445-12446 9/1950 no dynamic brakes
SOO 377-378 GP7 14007-14008 2-3/1951 no dynamic brakes
SOO 381-383 GP7 16479-16481 6-7/1952 no dynamic brakes
SOU 2063-2077 GP7 17675-17689 1/1953 no dynamic brakes
SOU 2156-2165 GP7 13460-13469 4/1951 steam generator; no dynamic brakes
SOU 2166-2180 GP7 13470-13484 6-7/1951 no dynamic brakes
SOU 2181-2196 GP7 16501-16516 5-6/1952  
SOU 2197 GP7 17674 1/1953 no dynamic brakes
SOU 6200-6203 GP7 10146-10149 4/1950 steam generator; no dynamic brakes; sublettered CNO&TP
SOU 6204-6205 GP7 10977-10978 4/1950 steam generator; no dynamic brakes; sublettered CNO&TP
SOU 6240-6244 GP7 17669-17673 1/1953 no dynamic brakes; sublettered CNO&TP
SOU 6540-6544 GP7 10979-10983 5/1950 steam generator; no dynamic brakes; sublettered AGS
SOU 8210-8213 GP7 10984-10987 5/1950 steam generator; no dynamic brakes; sublettered G&SF
SSW 320 GP7 10736 6/1950 steam generator; no dynamic brakes
TA&G 707-708 GP7 14569-14570 4/1951 no dynamic brakes
TA&G 709 GP7 14750 8/1951 no dynamic brakes
TM 850 GP7 10537 6/1950 no dynamic brakes
TM 851 GP7 11127 6/1950 no dynamic brakes
TM 852 GP7 11937 4/1951 no dynamic brakes
T&P 1110-1116 GP7 11018-11024 3/1950 no dynamic brakes
T&P 1117-1118 GP7 14020-14021 4/1951 no dynamic brakes
T&P 1119-1124 GP7 14550-14555 8/1951 no dynamic brakes
T&P 1125-1130 GP7 15824-15829 4/1952 no dynamic brakes
TP&W 102-103 GP7 15634-15635 1/1952 no dynamic brakes
UP 700-709 GP7 17827-17836 2-3/1953  
UP 710-719 GP7 18569-18578 7-8/1953  
UP 720-729 GP7 18711-18720 10/1953  
USAX 1821-1840 GP7 15691-15710 8-9/1951 no dynamic brakes; AAR type A trucks
WofA 521 GP7 8869 2/1950 steam generator; no dynamic brakes
WofA 522-523 GP7 9082-9083 8/1950 steam generator
WofA 524 GP7 15625 10/1952 no dynamic brakes
WofA 525-526 GP7 18282-18283 4/1953 steam generator; no dynamic brakes
WAB 450-452 GP7 11993-11995 8-9/1950 no dynamic brakes
WAB 453 GP7 A148 1/1952 built in Canada by GMD
WAB 454-458 GP7 14408-14412 7/1951 steam generator; no dynamic brakes
WAB 459-462 GP7 14413-14416 7/1951 no dynamic brakes
WAB 463 GP7 14417 7/1951 no dynamic brakes
WAB 464 GP7 15048 2/1952 steam generator; no dynamic brakes
WAB 465-473 GP7 15049-15057 2/1952 no dynamic brakes
WAB 474 GP7 17080 8/1952 steam generator; no dynamic brakes
WAB 475-478 GP7 17076-17079 8/1952 no dynamic brakes
WAB 479-482 GP7 17571-17574 1/1953 steam generator; no dynamic brakes
WAB 483 GP7 17575 1/1953 no dynamic brakes
WM 20-23 GP7 11228-11231 4/1950 no dynamic brakes
WP 701-707 GP7 17025-17031 10/1952  
WP 708-709 GP7 17056-17057 10/1952  
WP 710-713 GP7 18166-18169 3-4/1953  

 

GMD/Canadian Orders:

AC 150-153 GP7 A170-A173 1-2/1951  
AC 154 GP7 A231 3/1951  
AC 155-168 GP7 A262-A275 8/1951-2/1952  
AC 169-170 GP7 A441-A442 12/1952  
CN 4824 GP7 A1714 10/1958 GP9 carbody
CN 7555-7578 GP7 A534-A557 8-11/1953  
C&O 5720-5735 GP7 A154-A169 3-6/1951  
C&O 5736-5738 GP7 A239-A241 6/1951  
CP 8409 GP7 A325 3/1952  
CP 8410-8411 GP7 A323-A324 2/1952  
CP 8412-8425 GP7 A499-A512 1-6/1953  
QNSL 100-101 GP7 A260-A261 7/1951  
QNSL 104-111 GP7 A344-A351 3-5/1952  
QNSL 112-123 GP7 A408-A419 4-8/1952  
TH&B 71-74 GP7 A117-A120 8-10/1950  
TH&B 75-77 GP7 A513-A515 6/1953  
WAB 453 GP7 A148 1/1952  

 

Export Orders:

NDM 6600-6601 GP7 16114-16115 3/1952  

 

Back to Main Page