EMD GP18:

 

This page is dedicated to EMD's model GP18. EMD built xxx GP18 units for numerous railroads.

 

Domestic Orders:

Orig. road numbers model EMD serial no. build date notes
A&R 300 GP18 28357 8/1963 low hood; parts from traded-in AR 200 F3A
B&M 1770-1775 GP18 26659-26664 5/1961 low hood
B&O 6599 GP18 27086 1/1962 high hood; 1750 h.p.
CofG 171-178 GP18 26000-26007 5-6/1960 high hood
C&NW 1774-1779 GP18 25767-25772 3/1960 high hood
GTW 4700-4707 GP18 25732-25739 2/1960 high hood
GTW 4950-4952 GP18 25740-25742 3/1960 high hood; steam generator
IC 9400-9414 GP18 25752-25766 3/1960 high hood
IC 9415-9428 GP18 28278-28291 3-11/1963 low hood
L&N 460-461 GP18 25911-25912 6/1960 low hood
L&N 462-464 GP18 26104-26106 7/1960 low hood
LV 302-305 GP18 25890-25893 5-6/1960 high hood
MP 400-446 GP18 26956-27002 1-3/1962 low hood; ALCO trucks
MP 447-480 GP18 27228-27261 5-6/1962 low hood; ALCO trucks
MP 481-499 GP18 27998-28016 12/1962-1/1963 low hood; ALCO trucks
MP 534-549 GP18 27262-27277 5-6/1962 low hood
MP 550 GP18 28017 1/1963 low hood
MP 4801-4806 GP18 25798-25803 4/1960 high hood; later low hood
MP 4807-4824 GP18 25829-25846 5-6/1960 high hood; later low hood
MP 4825-4826 GP18 26021-26022 5/1960 high hood
MP 4827-4829 GP18 26953-26955 1/1962 low hood
NKP 700-709 GP18 26023-26032 6/1960 high hood
NP 376-384 GP18 26008-26016 6/1960 high hood
NS 1-16 GP18 27772-27787 9-10/1963 low hood
NS 17 GP18 28353 10/1963 low hood
N&W 915-938 GP18 24924-24947 12/1959-1/1960 high hood
N&W 939-962 GP18 26780-26803 6-8/1961 high hood
NYS&W 1800 GP18 27504 8/1962 low hood
NYS&W 1802 GP18 27505 8/1962 low hood
NYS&W 1804 GP18 27506 8/1962 low hood
PHDX 44-46 GP18 27463-27465 9/1962 *** hood; Phelps Dodge
RI 1238:2 GP18 28631 10/1963 high hood; 1500 h.p.; rblt from F7A RI 121
RI 1239:2 GP18 28632 10/1963 high hood; 1500 h.p.; rblt from F7B RI 676B
RI 1256:2 GP18 26648 2/1961 high hood; 1500 h.p.; rblt from GP7 RI 1256:1
RI 1329:2 GP18 26348 11/1960 high hood; 1750 h.p.; rblt from GP9 RI 1329:1.
RI 1333-1342 GP18 25450-25459 1-2/1960 high hood
RI 1343 GP18 25683 2/1960 high hood
RI 1344-1353 GP18 26933-26942 10/1961 high hood
SAL 400-409 GP18 26114-26123 8-9/1960 high hood
TA&G 801 GP18 26675 2/1960 high hood
TM 854-855 GP18 27856-27857 1/1963 low hood
T&P 1145-1149 GP18 25906-25910 5/1960 low hood
TP&W 600 GP18 26655 4/1961 low hood

 

Export Orders:

Araraquara 1006-1017 GP18 25719-25730 3-4/1960 Estradas de Ferro de Araraquara Railway; Brazil
NdeM 7500-7517 GP18 26726-26743 6-8/1961 Ferrocarriles Nacionales de Mexico; Mexico
NdeM 7518-7519 GP18 26670-26671 8/1961 Ferrocarriles Nacionales de Mexico; Mexico
NdeM 7520-7529 GP18 27831-27840 12/1962 Ferrocarriles Nacionales de Mexico; Mexico
NdeM 7530-7536 GP18 27824-27830 11/1962 Ferrocarriles Nacionales de Mexico; Mexico
SCOP 7123-5 thru -7 GP18 26314-26316 8/1961 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas; Mexico
SPCC 24-25 GP18 25777-25778 4/1960 Southern Peru Copper Corporation; Peru
SRO 1200 GP18M 26514 12/1961 Saudi Railways Organization; Saudi Arabia

 

Back to Main Page